Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11458/1228
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Chappa Santa Maria, Cesar Enrique | |
dc.contributor.author | Manrique Garcia, Arlek | |
dc.date.accessioned | 2016-12-20T09:48:20Z | |
dc.date.available | 2016-12-20T09:48:20Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.identifier.citation | Apa | es_PE |
dc.identifier.other | ITEM@11458-478.pdf | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11458/1228 | |
dc.description.abstract | For the aim of determining the best-suited sowing density that allows the increase of White Pine yield (Jatropha curcas L.) as well as the suitable methodology in order to elders's generation productive branches in the White Pine kernel's culture, three planting densities were evaluated (3 m x 1,5 m; 3 m x 2 m and 3 m x 3 m) associate to three kind of pruning (3 sprouts; 1 sprout plus 2 pruning and 3 pruning); with respective proof (without pruning or sprouts) just using a Block Design Completely at Random (DBCA) with 3 x 4 factorial arrangement. It was evaluated a 12 treatments total, included the proof treatments. It was found that the best-suited planting distance was 3 x 2, as for the type of pruning the treatment 3th sprouts obtained better outputs, as for the early beginning in flowering, bigger branches and yield number, nevertheless, the proof treatment got one of the best outputs, however, a non pruning plant does a very difficult harvest added up to the poor entry of light and biggest competition for space among the plants that could involve a fast decrease of yield same as happens under natural conditions. | en_US |
dc.description.abstract | Con el objetivo de determinar la densidad de siembra más adecuada que permita el incremento de la producción del piñón blanco (Jatropha curcas L.) así como la metodología más adecuada para la generación de mayores ramas productivas en el cultivo del piñón blanco, se evaluó tres densidades de siembra (3 m x 1,5 m; 3 m x 2 m y 3 m x 3 m) asociado a tres tipos de podas (3 despuntes; 1 despunte + 2 podas y 3 podas), con los respectivos testigos (sin poda ni despunte) empleando un Diseño en Bloques Completos al Azar (DBCA) con arreglo factorial 3 x 4; con dos repeticiones. Se evaluó un total de 12 tratamientos, incluido los tratamientos testigos. Se encontró que el distanciamiento de siembra más adecuado fue de 3 x 2; en cuanto a los tipos de podas el tratamiento 3 despuntes obtuvo mejores resultados en cuanto a la precocidad en el inicio de la floración, mayor número de ramas y producción, no obstante, el tratamiento testigo fue el que obtuvo mejores resultados, sin embargo, una planta no podada hace muy difícil la cosecha sumado al bajo ingreso de luz y mayor competencia por espacio entre las plantas que puede conllevar a una rápida disminución de la producción como sucede bajo condiciones naturales. Con el objetivo de determinar la densidad de siembra más adecuada que permita el incremento de la producción del piñón blanco (Jatropha curcas L.) así como la metodología más adecuada para la generación de mayores ramas productivas en el cultivo del piñón blanco, se evaluó tres densidades de siembra (3 m x 1,5 m; 3 m x 2 m y 3 m x 3 m) asociado a tres tipos de podas (3 despuntes; 1 despunte + 2 podas y 3 podas), con los respectivos testigos (sin poda ni despunte) empleando un Diseño en Bloques Completos al Azar (DBCA) con arreglo factorial 3 x 4; con dos repeticiones. Se evaluó un total de 12 tratamientos, incluido los tratamientos testigos. Se encontró que el distanciamiento de siembra más adecuado fue de 3 x 2; en cuanto a los tipos de podas el tratamiento 3 despuntes obtuvo mejores resultados en cuanto a la precocidad en el inicio de la floración, mayor número de ramas y producción, no obstante, el tratamiento testigo fue el que obtuvo mejores resultados, sin embargo, una planta no podada hace muy difícil la cosecha sumado al bajo ingreso de luz y mayor competencia por espacio entre las plantas que puede conllevar a una rápida disminución de la producción como sucede bajo condiciones naturales. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Martín | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | * |
dc.source | Universidad Nacional de San Martín | es_PE |
dc.source | Repositorio de tesis - UNSM-T | es_PE |
dc.subject | Jatropha curcas | es_ES |
dc.subject | Tipos de podas | es_ES |
dc.subject | Densidades de siembra | es_ES |
dc.subject | Ramas productivas | es_ES |
dc.title | Evaluación de la producción de Piñón Blanco (Jatropha Curcas l.) con tres densidades de siembra y tres tipos de podas en el distrito de la Banda de Shilcayo San Martín Perú | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorthesis | en_US |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ciencias Agrarias | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Martín. Facultad de Ciencias Agrarias | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Agrónomo | es_PE |
thesis.degree.program | Título Profesional | es_PE |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.grantfulltext | open | - |
item.languageiso639-1 | es | - |
item.openairetype | info:eu-repo/semantics/bachelorthesis | - |
Appears in Collections: | (Br.) Ciencias Agrarias |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ITEM@11458-478.pdf | 1.33 MB | Adobe PDF | View/Open |
Google ScholarTM
Check
This item is licensed under a Creative Commons License