Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11458/1353
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Rodriguez Grandez, Carlos | |
dc.contributor.author | Paredes Garcia, Gilberto | |
dc.date.accessioned | 2016-12-20T09:48:35Z | |
dc.date.available | 2016-12-20T09:48:35Z | |
dc.date.issued | 2012 | |
dc.identifier.citation | Paredes-Garcia, G. (2012). B-Learning y su influencia en el rendimiento académico en los estudiantes de la asignatura de Seminario de Tesis de la Facultad de Ingeniería de Sistemas e Informática de la Universidad Nacional de San Martín-Tarapoto. Tesis para optar el grado de Ingeniero de Sistemas e Informática. Facultad de Ingeniería de Sistemas e Informática , Universidad Nacional de San Martín, Tarapoto, Perú. | es_PE |
dc.identifier.other | ITEM@11458-241.pdf | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11458/1353 | |
dc.description.abstract | The investigación studies the influence that has the application of the the on-line and present mixed teaching pattern (B-Learning) in the improvement of the Academic Yield in the students.The investigation takes like sample to the students of the course of Seminar of Thesis of the Faculty of Engineering of Systems and Computer science of the National University of San Martín-Tarapoto. The investigation divided to the students in two groups, one experimental and another of control, in the experimental group the variable stimulus B-Learning was applied, implementing virtual classrooms for such effect, checking a homogeneous and significant improvement of the level of academic yield of this group, with relationship to the control group that worked with the model of present or traditional teaching, for what is deduced that the application of the teachingmodel B-Learning generates a bigger increment in the level of the academic yield with relationship to the model of traditional teaching. | en_US |
dc.description.abstract | La investigación estudia la influencia que tiene la aplicación del modelo de enseñanza mixta en línea y presencial (B-Learning) en la mejora del rendimiento académico en los estudiantes. La investigación toma como muestra a los estudiantes de la asignatura de Seminario de Tesis de la Facultad de Ingeniería de Sistemas e Informática de la Universidad Nacional de San Martín-Tarapoto. La investigación dividió a los estudiantes en dos grupos, uno experimental y otro de control, en el grupo experimental se aplicó la variable estímulo B-Learning, implementando aulas virtuales para tal efecto, comprobando una mejora homogénea y significativa del nivel de rendimiento académico de este grupo, con relación al grupo de control que trabajó con el modelo de enseñanza tradicional o presencial, por lo que se deduce que la aplicación del modelo de enseñanza B-Learning genera un mayor incremento en el nivel del rendimiento académico con relación al modelo de enseñanza tradicional. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Martín. Fondo Editorial | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es | * |
dc.source | Repositorio - UNSM | es_PE |
dc.subject | Rendimiento académico | es_ES |
dc.subject | B-Learning | es_ES |
dc.subject | Aulas virtuales | es_ES |
dc.title | B-Learning y su influencia en el rendimiento académico en los estudiantes de la asignatura de Seminario de Tesis de la Facultad de Ingeniería de Sistemas e Informática de la Universidad Nacional de San Martín-Tarapoto | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
thesis.degree.discipline | Ingeniería de Sistemas e Informática | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Martín. Facultad de Ingeniería de Sistemas e Informática | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero de Sistemas e informática | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.04 | es_PE |
renati.author.dni | 40907327 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-5925-8506 | es_PE |
renati.advisor.dni | 10473351 | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 612437 | es_PE |
renati.juror | Valverde Iparraguirre, Jorge Damian | es_PE |
renati.juror | Ruiz Cueva, John Antony | es_PE |
renati.juror | Injante Ore, Richard Enrique | es_PE |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.grantfulltext | open | - |
item.languageiso639-1 | es | - |
item.openairetype | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | - |
Appears in Collections: | (Br.) Ingeniería de Sistemas e Informática |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ITEM@11458-241.pdf | 2.11 MB | Adobe PDF | View/Open |
Google ScholarTM
Check
This item is licensed under a Creative Commons License