Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11458/1549
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Rios Ramirez, Julio Armando | |
dc.contributor.advisor | Sanchez Rios, Jorge | |
dc.contributor.author | Ruiz Beteta, Rosmery | |
dc.date.accessioned | 2016-12-20T09:53:00Z | |
dc.date.available | 2016-12-20T09:53:00Z | |
dc.date.issued | 1995 | |
dc.identifier.citation | Ruiz-Beteta, R. (1995). Dosis de aplicación del cube (Lonchocarpus utilis A.C.Smith). en el control del gusano cogollero Spodoptera frugiperda (J .E Smith) en el cultivo de maíz (Zea mays L.). Tesis de ingeniería para optar el grado de Ingeniero Agrónomo. Facultad de Ciencias Agrarias, Universidad Nacional de San Martín, Tarapoto, Perú. | es_PE |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11458/1549 | |
dc.description.abstract | This work was carried out between the months of August to October 1993 in the sector Ahuashiyacu, District Band Shilcayo the 1st province and department of San Martin, located 76 "12 'west longitude, 6" 22' south latitude and an altitude of 330 meters above sea level. the percentage of dead larvae armyworm Spodoptera frugiperda (Smith J. E) according applied concentrations was evaluated. Corn planting was performed with a distance of 0.80 cm and 0.80 cm between blow between the lines. Healthy plants were infested with larvae of the armyworm (one larva per plant), achieving uniform population of each treatment and repetici6n, product application for cube powder in different concentrations. According to the results of statistical analysis highly significant differences in the mortality of FAW found. Best result was with the concentration of 90 g. the farmer recommends using 3 kg of powder cube for one hectare plantation. | en_US |
dc.description.abstract | El presente trabajo se realizó entre los meses de agosto a octubre de 1993, en el sector de Ahuashiyacu, Distrito de la Banda de Shilcayo 1a Provincia y Departamento de San Martín, situado a 76" 12' de longitud oeste, 6” 22’ de latitud sur y una altitud de 330 metros sobre el nivel del mar. Se evaluó el porcentaje de larvas muertas de gusano cogollero Spodoptera frugiperda (J. E Smith) de acuerdo las concentraciones aplicadas. La siembra del maíz se realizó con un distanciamiento de 0,80 cm entre golpe y 0,80 cm entre líneas. Las plantas sanas fueran infestadas con las larvas del Gusano cogollero (una larva por planta), logrando uniformizar la población de cada tratamiento y repetici6n, para la aplicación del producto cube en polvo en diferentes concentraciones. De acuerdo a los resultados del análisis estadístico se encontró diferencias altamente significativas en la mortandad de las larvas del gusano cogollero. Mejor resultado se encontró con la concentración de 90 g. Se recomienda al agricultor el uso de 3 kg de polvo de cube para una hectárea de plantación. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Martín. Fondo Editorial | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es | * |
dc.source | Repositorio - UNSM | es_PE |
dc.subject | Dosis de aplicación del cube | es_ES |
dc.subject | Gusano cogollero | es_ES |
dc.subject | Cultivo de maíz | es_ES |
dc.title | Dosis de aplicación del cube (Lonchocarpus utilis A.C.Smith). en el control del gusano cogollero Spodoptera frugiperda (J .E Smith) en el cultivo de maíz (Zea mays L.) | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
thesis.degree.discipline | Ciencias Agrarias | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Martín. Facultad de Ciencias Agrarias | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Agrónomo | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.01.06 | es_PE |
renati.author.dni | 01077868 | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-4043-2986 | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/ | es_PE |
renati.advisor.dni | 01060238 | es_PE |
renati.advisor.dni | 01072058 | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 811117 | es_PE |
renati.juror | Valles Panduro, Cesar | es_PE |
renati.juror | Maldonado Vasquez, Segundo Dario | es_PE |
renati.juror | Maldonado Vasquez, Segundo Dario | es_PE |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.grantfulltext | open | - |
item.languageiso639-1 | es | - |
item.openairetype | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | - |
Appears in Collections: | (Br.) Ciencias Agrarias |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ITEM@11458-705.pdf | 11.86 MB | Adobe PDF | View/Open |
Google ScholarTM
Check
This item is licensed under a Creative Commons License