Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11458/1583
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Rojas Tasilla, Manuel | |
dc.contributor.author | Ushiñahua Ramirez, Daniel | |
dc.date.accessioned | 2016-12-20T09:53:05Z | |
dc.date.available | 2016-12-20T09:53:05Z | |
dc.date.issued | 1994 | |
dc.identifier.citation | Ushiñahua-Ramirez, D. (1994). Ensayo comparativo de nueve híbridos dobles de maíz (Zea mays L.) amarillo duro bajo condiciones de secano en el valle Bajo Mayo — San Martin. Tesis de ingeniería para optar el grado de Ingeniero Agrónomo. Facultad de Ciencias Agrarias, Universidad Nacional de San Martín, Tarapoto, Perú. | es_PE |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11458/1583 | |
dc.description.abstract | This thesis was carried out in the field of Agricultural Experimental Station "El Porvenir"; in the Valle del Bajo Mayo, San Martin province and region. (Peru), geographically characterized by having the following coordinates: West 76 ° 26 Length ', 06 ° 34' South Latitude and 356 meters above sea level, with the aim of determining one or more double hybrids superior in performance and adaptable to dry conditions in the area and make economic analysis of the best treatments features. performance and additional vegetative characteristics of double hybrids in upland tropical diseases was evaluated using statistical design Block Completely Randomized (BCR) with 10 treatments and 4 replications, which raised were analyzed using Analysis of Variance and Multiple Test Duncan . The experimental soil was residual origin flat and machined surface, with sandy clay loam, reaction slightly acidic (pH 6.6), media content organic matter (2.5 '), average total nitrogen (0.13%), phosphorus normal potassium . The planting distance was 0.80 m. between bumps and 0.80 m. between rows, wet ground. Composting was done using the dose of 90 kg. Nitrogen per hectare applied the 50% remaining 30 days following urea and receiving a total rainfall during the growing season of 595 mm, and T ° average of 26.04 * C. Oe the results obtained according to the statistical analysis concludes that there was statistical differences with treatments on grain yield to 14% moisture, due to the differences that have interacted with the ecological environment, whose yields fluctuated between 3.34 and 1.17 MT / it has to correspond to double hybrid T4 = (Bra.2 x RD4) (Gua.6 x Col. 3} and T9 = (Cua.6 x RD4) (Col. 3 x CB.1) the highest and lowest respectively, having surpassed statistically higher performance which reached the witness M - 28 - T. T4 = double hybrid (RD4 Bra.2 x) (x Col.3 Cua.6), T2 = (x Bra.2 RD4) (x CB.1 Gua.6) and T8 = (Col.3 X RD4) (Cua.6 x CB.1), they noted for their greater ability in performance, including existi6 no statistical difference; but only the T4 treatment exceeded the variety witness Marginal 28 Tropical (M - 28 - T) yield reached 2.14 MT / ha, reaching 8 "place in order of merit. According to the benefit / cost determined deficit values for the three best treatments including witness. | en_US |
dc.description.abstract | Este trabajo de tesis fue llevado a Cabo en el Ámbito de la Estación Experimental Agropecuaria "El Porvenir"; en el Valle del Bajo Mayo, Provincia y Región San Martin. (Perú), geográficamente caracterizada por presentar las coordenadas siguientes: Longitud Oeste con 76° 26’, 06° 34’ de Latitud Sur y 356 metros sobre el nivel del mar, con el objetivo de determinar uno o más híbridos dobles superiores en rendimiento y características adaptables a las condiciones de secano de la zona y realizar el análisis económico de los mejores tratamientos. Se evaluó el rendimiento y las características vegetativas complementarias de híbridos dobles en secano de males tropicales, empleando el diseño estadístico Bloque Completamente Randomizado (BCR) con 10 tratamientos y 4 repeticiones, cuyos resucitados fueron analizados mediante el Análisis de Variancia y la Prueba Múltiple de Duncan. El suelo experimental fue de origen residual de superficie plana y mecanizada, con textura franco arcillo arenosa, de reacción ligeramente Acida (pH 6.6), contenido de materia orgánica media (2.5»), nitrógeno total medio (0.13%), fósforo y potasio normal. El distanciamiento de siembra fue de 0.80 m. entre golpes y 0.80 m. entre surcos, en terreno húmedo. El abonamiento se hizo empleando la dosis de 90 kg. de Nitrógeno por hectárea aplicado el 50% de urea remanente a los 30 días siguientes y recibiendo una precipitación total durante el periodo vegetativo de 595 mm, y T° media de 26.04*C. Oe los resultados obtenidos de acuerdo al análisis estadístico se concluye que existió diferencias estadísticas con los tratamientos en el rendimiento de grano al 14% de humedad, debido a las diferencias que han interaccionado con el medio ecológico, cuyos rendimientos fluctuaron entre 3.34 y 1.17 TM/HA que corresponden a los híbridos dobles T4 = (Bra.2 x R.D.4) (Gua.6 x Col.3} y T9 = (Cua.6 x R.D.4) (Col.3 x Cb.1) el mayor y menor respectivamente, habiendo superado estadísticamente el que alcanzado mayor rendimiento al testigo M - 28 - T. Los híbridos dobles T4 = (Bra.2 x R.D.4) (Cua.6 x Col.3), T2 = (Bra.2 x R.D.4) (Gua.6 x Cb.1) y T8 = (Col.3 X R.D.4) (Cua.6 x Cb.1), destacaron por su mayor habilidad en rendimiento, entre los cuales no existi6 diferencia estadística; pero, solamente el tratamiento T4 superó a la variedad testigo Marginal 28 Tropical (M - 28 - T) que alcanzó con rendimiento de 2.14 TM/HA, ubicándose en el 8" lugar en orden de mérito. De acuerdo a la relación beneficio/costo, se determine valores deficitarios para los tres mejores tratamientos incluido el testigo. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Martín. Fondo Editorial | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es | * |
dc.source | Repositorio - UNSM | es_PE |
dc.subject | Hibridos | es_ES |
dc.subject | Amarillo duro | es_ES |
dc.subject | Maiz | es_ES |
dc.subject | Comparativo | es_ES |
dc.title | Ensayo comparativo de nueve híbridos dobles de maíz (Zea mays L.) amarillo duro bajo condiciones de secano en el valle Bajo Mayo — San Martin | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
thesis.degree.discipline | Agronomía | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Martín. Facultad de Ciencias Agrarias | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Agrónomo | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.01.06 | es_PE |
renati.author.dni | 01157099 | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/ | es_PE |
renati.advisor.dni | 01110837 | es_PE |
renati.discipline | 811117 | es_PE |
renati.juror | Choy Toyco, Otilio | es_PE |
renati.juror | Solorzano Hoffmann, Alfredo | es_PE |
renati.juror | Cueva Benavides, Armando | es_PE |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.grantfulltext | open | - |
item.languageiso639-1 | es | - |
item.openairetype | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
Appears in Collections: | (Br.) Ciencias Agrarias |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ITEM@11458-735.pdf | 4.87 MB | Adobe PDF | View/Open |
Google ScholarTM
Check
This item is licensed under a Creative Commons License