Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11458/169
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Rojas Bardalez, Alfonso | es_PE |
dc.contributor.author | Gonzales Tafur, Gloria Guadalupe | es_PE |
dc.contributor.author | Perez Tello, Victoria | es_PE |
dc.date.accessioned | 2016-11-02T19:04:08Z | |
dc.date.available | 2016-11-02T19:04:08Z | |
dc.date.issued | 2011 | |
dc.identifier.citation | Gonzales-Tafur, G. G. & Perez-Tello, V. (2011). Influencia del material educativo ambiental en el aprendizaje significativo de los estudiantes de la I.E Sagrado Corazón de Jesús. Tesis para optar el grado de Ingeniero Ambiental. Facultad de Ecología, Universidad Nacional de San Martín, Tarapoto, Perú. | es_PE |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11458/169 | |
dc.description.abstract | The investigation had for aim demonstrate the influence of the educational environmental material in the significant learning of the students of the Educational Institution "Jesus Sacred Heart" Causeway, 2009. The significant learning has been studied in three dimensions: learning of representations, leaming of concepts and learning proposicional. The investigation of type applied, of experimental level of design preexperimental with preprueba - posprueba, realized with 25 students that they shaped the sample of study, the information was gathered applying the instrument of investigation named: It tries to measure the significant learning in the area of Science and Environment. The information was processed by means of distribution of frequencies and her t Student, on having compared the results thought that before the application of the educational environmental material the significant learning is in beginning and later, in foreseen achievement, being verified that the educational environmental material has influenced in the significant learning in the students of the Educational Institution "Jesus Sacred Heart" Causeway. | en_US |
dc.description.abstract | La investigación tuvo por objetivo demostrar la influencia del material educativo ambiental en el aprendizaje significativo de los estudiantes de la Institución Educativa "Sagrado Corazón de Jesús" Calzada, 2009. El aprendizaje significativo ha sido estudiado en tres dimensiones: aprendizaje de representaciones, aprendizaje de conceptos y aprendizaje proposicional. La investigación de tipo aplicada, de nivel experimental de diseño preexperimental con preprueba - posprueba, se realizó con 25 estudiantes que conformaron la muestra de estudio, los datos fueron recolectados aplicando el instrumento de investigación denominado: Prueba para medir el aprendizaje significativo en el área de Ciencia y Ambiente. Los datos fueron procesados mediante distribución de frecuencias y la t Student, al comparar los resultados se encontró que antes de la aplicación del material educativo ambiental el aprendizaje significativo está en inicio y después, en logro previsto, comprobándose que el material educativo ambiental ha influido en el aprendizaje significativo en los estudiantes de la Institución Educativa "Sagrado Corazón de Jesús'' Calzada. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Martín. Fondo Editorial | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es | es_PE |
dc.source | Repositorio - UNSM | es_PE |
dc.subject | Influencia | es_PE |
dc.subject | Material | es_PE |
dc.subject | Educativo | es_PE |
dc.subject | Ambiental | es_PE |
dc.subject | Aprendizaje | es_PE |
dc.subject | Significativo | es_PE |
dc.subject | Estudiantes | es_PE |
dc.subject | Sagrado | es_PE |
dc.subject | Corazón | es_PE |
dc.subject | Jesús | es_PE |
dc.title | Influencia del material educativo ambiental en el aprendizaje significativo de los estudiantes de la I.E Sagrado Corazón de Jesús | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Ambiental | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Martín. Facultad de Ecología | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Ambiental | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.00 | es_PE |
renati.author.dni | 42736757 | |
renati.author.dni | 44417582 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-9345-5474 | es_PE |
renati.advisor.dni | 00832316 | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 521066 | es_PE |
renati.juror | es_PE | |
renati.juror | es_PE | |
renati.juror | es_PE | |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.grantfulltext | open | - |
item.languageiso639-1 | es | - |
item.openairetype | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | - |
Appears in Collections: | (Br.) Ingeniería Ambiental |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
6051309.pdf | 2.51 MB | Adobe PDF | View/Open |
Google ScholarTM
Check
This item is licensed under a Creative Commons License