Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11458/1791
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Paredes Garcia, Gilberto | |
dc.contributor.author | Gonzales Choy, Bryan Wilter | |
dc.date.accessioned | 2016-12-20T09:53:38Z | |
dc.date.available | 2016-12-20T09:53:38Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.identifier.citation | Gonzales-Choy, B. W. (2015). Uso del e-marketing para la venta de paquetes turísticos de la empresa sacha runa Tarapoto – San Martín. Tesis para optar el grado de Ingeniero de Sistemas e Informática. Facultad de Ingeniería de Sistemas e Informática , Universidad Nacional de San Martín, Tarapoto, Perú. | es_PE |
dc.identifier.other | ITEM@11458-598.pdf | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11458/1791 | |
dc.description.abstract | Sale of tourist packages of the company SachaRuna Tarapoto - San Martin using the EMarketing, studies the problem of poor sales of tour packages SachaRuna company that has over the competition by improper use of use web technologies and not having a solid, reliable and concise presence in Internet to disseminate updated their products, services and news of the San Martin region information. The e-marketing (set of strategies, techniques and operations coordinated through Internet, seeking to increase sales of its products and services) was used in research as a strategic tool to improve sales of package tours in the company SachaRunaTarapoto - San Martin. The population used were local, national and foreign located in the city of Tarapoto tourists; some of these tourists was sampled first pre survey was conducted after releasing the tourist information in a traditional way, then a post survey was conducted after the tourist information dissemination with encouragement variable "Using the EMarketing" implementing a website CMS platform. This was done in order to assess the quality of the website of the company SachaRuna. Data for hypothesis testing were obtained from the record sales of tourist packages period July to December 2014 and January to April 2015, which showed that the use of E - Marketing generates an improvement in sales of tour packages Company SachaRunaTarapoto - San Martin. | en_US |
dc.description.abstract | La venta de paquetes turísticos de la empresa Sacha Runa Tarapoto - San Martín mediante el uso del E-Marketing, estudia el problema de la deficiente venta de paquetes turísticos en la empresa Sacha Runa que posee ante la competencia por el inadecuado aprovechamiento del uso de las tecnologías web y el no tener una presencia sólida, confiable y concisa en Internet para difundir información actualizada de sus productos, servicios y novedades de la región San Martín. El e-marketing (conjunto de estrategias, técnicas y operaciones que coordinadas a través de Internet, buscan aumentar las ventas de sus productos y servicios) fue usada en la investigación como una herramienta estratégica para mejorar las ventas de paquetes turísticos en la empresa Sacha Runa Tarapoto - San Martín. La población utilizada fueron los turistas locales, nacionales y extranjeros ubicados en la ciudad de Tarapoto; una parte de estos turistas se tomó como muestra, primero se aplicó una pre encuesta después de difundir la información turística de manera tradicional, luego se realizó una pos encuesta después de difundir la información turística con el variable estímulo “Uso del E-Marketing”, implementando una página web en plataforma CMS. Esto se hizo con el fin de calificar la calidad de la página web de la empresa Sacha Runa. Los datos para la verificación de hipótesis, se obtuvieron del registro de ventas de paquetes turísticos del periodo julio a diciembre del 2014 y enero a abril del 2015, donde se demostró que el uso del E – Marketing genera una mejora en las ventas de paquetes turísticos de la empresa Sacha Runa Tarapoto – San Martín. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Martín. Fondo Editorial | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es | * |
dc.source | Repositorio - UNSM | es_PE |
dc.subject | Paquetes turísticos | es_ES |
dc.subject | E-Marketing | es_ES |
dc.subject | Tecnologías Web | es_ES |
dc.subject | Servicios turísticos | es_ES |
dc.title | Uso del e-marketing para la venta de paquetes turísticos de la empresa sacha runa Tarapoto – San Martín | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
thesis.degree.discipline | Ingeniería de Sistemas e Informática | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Martín. Facultad de Ingeniería de Sistemas e Informática | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero de Sistemas e informática | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.04 | es_PE |
renati.author.dni | 47187812 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/ | es_PE |
renati.advisor.dni | 40907327 | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 612437 | es_PE |
renati.juror | Valles Coral, Miguel Angel | es_PE |
renati.juror | Mescua Ampuero, Lizeth Erly | es_PE |
renati.juror | Hidalgo Reategui, Carlos Francois | es_PE |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.grantfulltext | open | - |
item.languageiso639-1 | es | - |
item.openairetype | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | - |
Appears in Collections: | (Br.) Ingeniería de Sistemas e Informática |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ITEM@11458-598.pdf | 5.09 MB | Adobe PDF | View/Open |
Google ScholarTM
Check
This item is licensed under a Creative Commons License