Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11458/2152
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Paredes Garcia, Gilberto | es_PE |
dc.contributor.author | Perez Saboya, Julio Cesar | es_PE |
dc.date.accessioned | 2017-06-10T02:33:47Z | |
dc.date.available | 2017-06-10T02:33:47Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.identifier.citation | Perez-Saboya, J. C. (2015). Implementación de un Sistema de Información para la Gestión de Proyectos de Inversión Pública en la Municipalidad Distrital de Alto Biavo. Tesis para optar el grado de Ingeniero de Sistemas e Informática. Facultad de Ingeniería de Sistemas e Informática , Universidad Nacional de San Martín, Tarapoto, Perú. | es_PE |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11458/2152 | |
dc.description.abstract | This thesis, "IMPLEMENTATION OF AN INFORMATION SYSTEM FOR MANAGING PUBLIC INVESTMENT PROJECTS IN THE DISTRICT MUNICIPALITY OF ALTO BIAVO"; had as General Purpose, improve the management of public investment projects of the District Municipality of Alto Biavo. He also had specific objectives; Analyze information concerning the Management of Investment Projects, Project Management Automate Public Investment to determine the incidence of the computer system in the management of public investment projects For the development of the proposed different methodologies were used. For information gathering techniques were interviewed, as well as review and assessment documents; for the analysis and design object-oriented methodology (UML), the Unified Process and prototyping the PHP programming language used by the transmission PostgreSQL database and XAMMP Server package was used; each of these tools were used in order to meet the expectations of the municipality and minimize costs as they are software's free. View the reality of the mismanagement of public investment projects of the District Municipality of Alto Biavo, this research study assessed the extent the management of public investment projects with the implementation of a computer system is improved | en_US |
dc.description.abstract | La presente tesis, “IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA LA GESTIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ALTO BIAVO”; tuvo como objetivo general, mejorar la gestión de proyectos de inversión pública de la municipalidad distrital de Alto Biavo. Asimismo tuvo como objetivos específicos; analizar la información referente a la gestión de proyectos de inversión, automatizar la gestión de proyectos de Inversión pública, determinar la incidencia del sistema de información en la gestión de los proyectos de inversión pública Para el desarrollo de la propuesta se utilizaron diferentes metodologías. Para el levantamiento de información se realizaron técnicas entrevistas, así como también la revisión y evaluación de documentos; para el análisis y diseño se utilizó la metodología orientada a objetos (UML), el Proceso Unificado y para la elaboración de prototipos se utilizó el lenguaje de programación PHP con el gestor de base de datos PostgreSQL y el paquete xammp server; cada una de estas herramientas fueron utilizadas con el objetivo de cumplir con las expectativas de la municipalidad y minimizar costos ya que son software libres. Vista la realidad de la mala gestión de proyectos de inversión pública de la municipalidad distrital de Alto Biavo, el presente estudio de investigación evaluó en qué medida se mejoró la gestión de proyectos de inversión pública con la implementación de un sistema de información | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Martín. Fondo Editorial | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es | es_PE |
dc.source | Repositorio - UNSM | es_PE |
dc.subject | Sistema de información | es_PE |
dc.subject | Gestión de proyectos | es_PE |
dc.subject | Proyectos de Inversión pública | es_PE |
dc.title | Implementación de un Sistema de Información para la Gestión de Proyectos de Inversión Pública en la Municipalidad Distrital de Alto Biavo | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
thesis.degree.discipline | Ingeniería de Sistemas e Informática | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Martín. Facultad de Ingeniería de Sistemas e Informática | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero de Sistemas e Informática | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.04 | es_PE |
renati.author.dni | 44649874 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/ | es_PE |
renati.advisor.dni | 40907327 | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 612437 | es_PE |
renati.juror | Ruiz Cueva, John Antony | es_PE |
renati.juror | Rios Lopez, Carlos Armando | es_PE |
renati.juror | Mescua Ampuero, Lizeth Erly | es_PE |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.grantfulltext | open | - |
item.languageiso639-1 | es | - |
item.openairetype | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | - |
Appears in Collections: | (Br.) Ingeniería de Sistemas e Informática |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
00-2-01925.pdf | Texto completo | 10.02 MB | Adobe PDF | View/Open |
Google ScholarTM
Check
This item is licensed under a Creative Commons License