Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11458/2207
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Duharte Peredo, Juan Carlos | es_PE |
dc.contributor.author | Oliveira Rios, Andrea Vanessa | es_PE |
dc.date.accessioned | 2017-07-04T18:05:14Z | es_PE |
dc.date.available | 2017-07-04T18:05:14Z | es_PE |
dc.date.issued | 2016 | es_PE |
dc.identifier.citation | Oliveira-Rios, A. V. (2016). Continuidad visual y espacial como elemento articulador entre el interior y la volumetría de una edificación. Tesis para optar el grado de Arquitecto. Facultad de Ingeniería Civil y Arquitectura, Universidad Nacional de San Martín, Tarapoto, Perú. | es_PE |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11458/2207 | es_PE |
dc.description.abstract | La presente investigación, realiza un estudio sobre el campo visual y el recorrido espacial como aspectos fundamentales para lograr una idónea percepción y articulación entre el interior y la volumetría de una edificación, basándose en el modelo de relación espacial más frecuente, LA CONTINUIDAD. El objetivo principal es el de explicar la influencia de la continuidad visual y espacial en la articulación del interior y la volumetría de una edificación, para lo cual ha sido fundamental tener en cuenta que los seres humanos evaluamos, juzgamos y sacamos conclusiones de algo respecto a lo que vemos, por lo tanto los aspectos relativos a la percepción nos han permitido acceder a una interesante información de cómo una construcción funciona y qué implican sus distintos espacios, información en directa relación con los aspectos más humanos y vivenciales de la arquitectura. El valor teórico y práctico que posee nos permitirá tener una idea más amplia de conceptos básicos pero sumamente importantes que se deben tener en cuenta a la hora del diseño, para que la futura edificación cumpla la función para la cual fue diseñada y al mismo tiempo conserve la idea de un espacio armónico y sumamente satisfactorio para la percepción humana. | es_PE |
dc.description.abstract | This research, carried out a study of the visual field and space travel as essential for achieving a suitable perception and articulation between the inside and the volume of a building, on the model of spatial relationships more frequent continuity. The main objective is to explain the influence of visual and spatial continuity in the articulation of the interior and the volume of a building, for which it has been essential to note that humans evaluate, judge and draw conclusions about something what we see, therefore aspects of perception have allowed us to access interesting information on how construction works and what does involve its various spaces, information directly related to the human and experiential aspects of architecture. The theoretical and practical value that has allowed us to have a wider range of basic concepts but very important idea to keep in mind when designing for the future construction fulfill the function for which it was designed and at the same time conserve the idea of a harmonious space and extremely satisfying to human perception. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Martín. Fondo Editorial | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es | es_PE |
dc.source | Repositorio - UNSM | es_PE |
dc.subject | Volumetría | es_PE |
dc.subject | Continuidad | es_PE |
dc.subject | Edificación | es_PE |
dc.title | Continuidad visual y espacial como elemento articulador entre el interior y la volumetría de una edificación | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Arquitectura | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Martín. Facultad de Ingeniería Civil y Arquitectura | es_PE |
thesis.degree.name | Arquitecto | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#6.04.08 | es_PE |
renati.author.dni | es_PE | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-9311-5891 | es_PE |
renati.advisor.dni | 09597487 | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 731017 | es_PE |
renati.juror | Blaz Miranda, Pablo Oswaldo | es_PE |
renati.juror | Segura Rupay, Roberto | es_PE |
renati.juror | Aliaga Atalaya, Gilberto | es_PE |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.grantfulltext | open | - |
item.languageiso639-1 | es | - |
item.openairetype | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | - |
Appears in Collections: | (Br.) Arquitectura |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TP_ARQ_00002_2016.pdf | 6.17 MB | Adobe PDF | View/Open |
Google ScholarTM
Check
This item is licensed under a Creative Commons License