Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11458/2216
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Torres Flores, Elias | |
dc.contributor.author | Paz Urrelo, Jorge Luis | |
dc.date.accessioned | 2017-07-06T17:28:24Z | |
dc.date.available | 2017-07-06T17:28:24Z | |
dc.date.issued | 2009 | |
dc.identifier.citation | Paz-Urrelo, J. L. (2009). Efecto de tres densidades de siembra y dos niveles de nitrógeno en rendimiento del híbrido simple modificado de maíz (zea mays.l) Pioneer 30F87 en suelos del Huallaga Central. Tesis de ingeniería para optar el grado de Ingeniero Agrónomo. Facultad de Ciencias Agrarias, Universidad Nacional de San Martín, Tarapoto, Perú. | es_PE |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11458/2216 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación se llevó a cabo en el ámbito de la Provincia de Picota, Huallaga central, Región San Martín, con el objetivo de Identificar la densidad de siembra y el nivel de nitrógeno adecuado para el incremento del rendimiento en el híbrido simple modificado de maíz PIONEER 30F87. Se evaluó el rendimiento y las características fenotípicas del hibrido simple modificado de maíz amarillo duro PIONEER 30F87, empleando el diseño estadístico de bloque completamente randomizado (DBCR) con arreglo factorial de 3 X 2; tres densidades de siembra y dos niveles de fertilización nitrogenada con 6 tratamientos y 4 repeticiones cuyos resultados fueron analizados mediante el análisis de variancia y la prueba de significación múltiple de Duncan (0.05). De los resultados obtenidos de acuerdo al análisis estadístico se concluye que existió diferencias significativas con los tratamientos en el rendimiento de grano al 14% de humedad, cuyos rendimientos fluctuaron entre 7,652 a 4,849 kg/ha que corresponden a los tratamientos T4 (0.80 m x 0.35 m; 270 kg N/ha) y al T5 (0.80 m x 0.30 m; 200 kg N/ha) respectivamente. De acuerdo al resumen del análisis económico, el tratamiento T3 (0.80 m x 0.35 m; 200 kg de N/ha) que logró un rendimiento de 7,363 kg/ha, resultó ser la de mayor utilidad económica con 1806.02 nuevos soles por hectárea de producción del híbrido simple modificado PIONEER 30F87 con una relación beneficio/costo de 1.7 y una rentabilidad de 69%. Palabras claves: Híbrido simple modificado, densidad de siembra, nitrógeno. | es_PE |
dc.description.abstract | The present investigation was conducted in the ambit of the Province of Picota Central Huallaga, San Martin Region, with the object to identify the density of plantation and level of nitrogen adequate for increment yield in the simple modify of corn hybrid PIONEER 30F87. We evaluated the yield and phenotypic characteristics of yellow corn hard PIONEER 30F87, using statistical design of randomized complete block (DBCR) with factorial 3x2, three densities of planting and two levels of nitrogen, with 6 treatments and 4 replicates, the results were analyzed using analysis of variance and significance test multiple of Duncan (0.05). The results obtained according to the statistical analysis, we concludes that there are significant differences for treatments in grain yield at 14% humidity, with yields ranging from 7,652 to 4,849 kg / ha which corresponds to treatment T4 (0.80 x 0.35; 270 kg N / ha) and at T5 (0.80 x 0.30; 200 kg N / ha) respectively. According to the summary of economic analysis (benefit / cost) the treatment T3 with distance of 0.80m between rows and 0.35 m between rows with two plants per 02 strokes with a stroke of 200 kg N / ha, that result with high yield of 7.363 kg / ha, was be the most economic in 1806.02nuevos soles per hectare of production of hybrid PIONEER 30F87 with a benefit / cost of 1.7 and a rentability of 69%. Key word: simple modify hybrid, density of plantation, nitrogen. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Martín. Fondo Editorial | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es | * |
dc.source | Repositorio - UNSM | es_PE |
dc.subject | Maíz | es_PE |
dc.subject | Niveles de fertilización Nitrogenadas | es_PE |
dc.title | Efecto de tres densidades de siembra y dos niveles de nitrógeno en rendimiento del híbrido simple modificado de maíz (zea mays.l) Pioneer 30F87 en suelos del Huallaga Central | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
thesis.degree.discipline | Agronomía | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Martín. Facultad de Ciencias Agrarias | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Agrónomo | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.01.06 | es_PE |
renati.author.dni | 43452379 | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-4458-8240 | es_PE |
renati.advisor.dni | 05360645 | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 811117 | es_PE |
renati.juror | Rengifo Saavedra, Carlos | es_PE |
renati.juror | Leveau Guerra, Luis Alberto | es_PE |
renati.juror | Ormeño Luna, Javier | es_PE |
item.grantfulltext | open | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.openairetype | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | - |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.languageiso639-1 | es | - |
Appears in Collections: | (Br.) Ciencias Agrarias |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TP_AGRO_00322_2009.pdf | 2.65 MB | Adobe PDF | View/Open |
Google ScholarTM
Check
This item is licensed under a Creative Commons License