Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11458/2247
Title: | Diseño del sistema de abastecimiento de agua potable por bombeo, mediante energía solar fotovoltaica en el centro poblado Ganimedes, distrito de Moyobamba, provincia de Moyobamba, región San Martín | Authors: | Vasquez Vasquez, Ramiro Guevara Macedo, Alberto Yasir |
Keywords: | Sistema de agua potable Sistema por bombeo |
Issue Date: | 2016 | Publisher: | Universidad Nacional de San Martín. Fondo Editorial | Source: | Guevara-Macedo, A. Y. (2016). Diseño del sistema de abastecimiento de agua potable por bombeo, mediante energía solar fotovoltaica en el centro poblado Ganimedes, distrito de Moyobamba, provincia de Moyobamba, región San Martín. Tesis para optar el grado de Ingeniero Civil. Facultad de Ingeniería Civil y Arquitectura, Universidad Nacional de San Martín, Tarapoto, Perú. | Abstract: | The town of Ganymede located in the district and province of Moyobamba and San Martin Region, center does not have a drinking water system, so the water they consume not receive any treatment, causing waterborne diseases. Due to the negative slope between the water source and the town center, it is necessary for obtaining water using a system for pumping, but the power source for operating the system require the absence of electrical networks and fossil fuel due to the isolation that presents the community. Therefore an alternative that can counteract such an extent the problem with suffering today the population, which is the design of a potable water pumping by photovoltaic solar energy, thus saving themselves the unevenness is proposed that between the source and the town center recruitment. Given that seeks a source of energy that feeds the pumping system without the use of electricity and fossil fuel. To collect data to develop the thesis, we proceeded to locate sources of data. The direct testimony provided through interviews and surveys by users of the town, basic studies as topography, soil analysis, identification and analysis of the supply source. Following the collection of information it began to process data using computer programs, with reference to the parameters offered by Public Entities Country (Ministry of Housing, Construction and Sanitation), International Organizations (Pan American Health Organization) and various authors of good recognition. All for the purpose of having a good development in the field explorations, endowments, types of infrastructure in treatment units, design pump system that supplies the requirement of the design flow, design of distribution networks according to the rules El centro poblado de Ganimedes ubicado en el distrito y provincia de Moyobamba y Región de San Martin, no cuenta con un sistema de agua potable, por tanto el agua que consumen no recibe ningún tipo de tratamiento, produciéndose enfermedades de origen hídrico. Debido al desnivel negativo entre la fuente de agua y el centro poblado, es necesario para la obtención del agua el uso de un sistema por bombeo, pero la fuente de energía para el funcionamiento del sistema requerirá de la ausencia de redes eléctricas y de combustibles fósiles, debido al aislamiento que presenta la comunidad. Por tanto se propone una alternativa que pueda contrarrestar en tal medida la problemática con la que padece hoy en día la población, la cual se trata del diseño de un sistema de agua potable por bombeo, mediante la energía solar fotovoltaica, salvándose así el desnivel que hay entre la fuente de captación y el centro poblado. Teniendo en cuenta que se busca una fuente de energía que alimente al sistema de bombeo sin el uso de energía eléctrica y de combustible fósiles. Para la recolección de datos que permitan desarrollar la tesis, se procedió a ubicar las fuentes de datos. El testimonio directo proporcionado mediante entrevistas y encuestas por los usuarios de la localidad, estudios básicos como topografía, análisis del suelo, determinación y análisis de la fuente de abastecimiento. Posteriormente a la recopilación de información se empezó al procesamiento de los datos mediante el uso programas de cómputo, teniendo como referencia los parámetros ofrecidos por las Entidades Públicas del País (Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento), Organizaciones Internacionales (Organización Panamericana de la Salud) y diversos autores de buen reconocimiento. Todo con el propósito de tener una buena elaboración en las exploraciones de campo, dotaciones, tipos de infraestructura en las unidades de tratamiento, diseño del sistema de bombeo que abastece el requerimiento del caudal de diseño, diseño de redes de distribución de acuerdo a las normas |
URI: | http://hdl.handle.net/11458/2247 |
Appears in Collections: | (Br.) Ingeniería Civil |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TP_ICI_00495_2015.pdf | Texto completo | 4.43 MB | Adobe PDF | View/Open |
TP_ICI_00495_2015_Anexo A.pdf | 6.5 MB | Adobe PDF | View/Open | |
TP_ICI_00495_2015_Anexo B.pdf | 3.25 MB | Adobe PDF | View/Open | |
TP_ICI_00495_2015_Anexo C.pdf | 2.6 MB | Adobe PDF | View/Open | |
TP_ICI_00495_2015_Anexo D_ Planos.pdf | 4.54 MB | Adobe PDF | View/Open | |
TP_ICI_00495_2015_Anexo E_Planos.pdf | 5.06 MB | Adobe PDF | View/Open |
Google ScholarTM
Check
This item is licensed under a Creative Commons License