Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11458/2330
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Rojas Bardález, Alfonso | |
dc.contributor.author | García Panduro, Jorge Miguel | |
dc.date.accessioned | 2017-07-19T18:14:40Z | |
dc.date.available | 2017-07-19T18:14:40Z | |
dc.date.issued | 2011 | |
dc.identifier.citation | Apa | es_PE |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11458/2330 | |
dc.description.abstract | This study classified according to the screening of the project, it is a semi-detailed envirorunental study, becoming an instrument describes, analyzes the activities of the manufacturing ·process of bricks from the extraction of clay and its impact, the transformation of the materials and mechanisms that intends to use for the operation of process. All this, taking into account the plant location, geographic area market, reserves of raw material and financia} support and financia! company to execute the project. Then through the environmental study as a means of sustainability, submit a plan of management, monitoring, and that its measures, contemplate mitigation, correction and other future impacts provoked by the development activity on the road improved, and commitment company with the environment, for the viability of the activity so sustained. | en_US |
dc.description.abstract | El presente estudio clasificado según el cribado del proyecto, se trata de un estudio ambiental Semidetallado; convirtiéndose en un instrumento que describe, analiza las actividades del proceso de fabricación de ladrillos, desde la extracción de las arcillas y su impacto; la transformación de la materia y los mecanismos que pretende emplear, para la operatividad del proceso. Todo esto, teniendo en cuenta la ubicación de planta, área geográfica del mercado, reserva de materia prima y sustento económico y financiero de la empresa para ejecutar el proyecto. Luego a través del estudio ambiental como mecanismo de sostenibilidad, presentar el plan de manejo, monitoreo, y que con sus medidas, contemplen la mitigación, corrección y otros de los impactos a futuro a provocar por el desarrollo de la actividad, en el camino perfectible, y de compromiso de la empresa con el entorno; para la viabilidad de la actividad de manera sostenida. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Martín | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licences/by-nc-nd/2.5/pe/ | * |
dc.source | Repositorio de Tesis - UNSM-T | es_PE |
dc.subject | Imsaltación de la fábrica de ladrillos de arcilla al vació | es_PE |
dc.title | Estudio ambiental como mecanismo de sostenibilidad del proyecto de instalación de la fábrica de ladrillos de arcilla al vacío en Habana distrito de Moyobamba, San Martín - Perú | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Ambiental | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Martín. Facultad de Ecología | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Ambiental | es_PE |
thesis.degree.program | Titulo profesional | es_PE |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.grantfulltext | open | - |
item.languageiso639-1 | es | - |
item.openairetype | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | - |
Appears in Collections: | (Br.) Ingeniería Ambiental |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TP_IAMB_00153_2011.pdf | 23.78 MB | Adobe PDF | View/Open |
Google ScholarTM
Check
This item is licensed under a Creative Commons License