Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11458/2421
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Pelaez Rivera, Jorge Luis | |
dc.contributor.author | Chupillon Cubas, Guin Jesus | |
dc.date.accessioned | 2017-09-19T15:13:34Z | |
dc.date.available | 2017-09-19T15:13:34Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.identifier.citation | Chupillon-Cubas, G. J. (2017). Efecto de cuatro dosis de micronutrientes en el cultivo de Pepinillo híbrido en American Slicer 160 F1 HYB, en la provincia de Lamas. Tesis para optar el grado de Ingeniero Agrónomo. Facultad de Ciencias Agrarias, Universidad Nacional de San Martín, Tarapoto, Perú. | es_PE |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11458/2421 | |
dc.description.abstract | The following research work titled as "Effect of four doses of micronutrients in the cultivation of hybrid cucumber Em American Slicer 160 F-1 Hyb, in the province of Lamas" was conducted in order to determine the optimal dose of secondary macronutrients and micro-nutrients (Ca, Mg, S, Zn, Fe, Mn, B, Cu, Micromate Calciuum Fortified) in growing cucumber (Cucumis sativus L.) Slicer hybrid American Hyb 160 F-1 and performing the treatment economic analysis studied. This research was conducted on the property of Mr. Jorge Luis Pelaez Rivera, located in the district and province of Lamas, San Martin department, a South Latitude 06 ° 20 '15' 'West Longitude 76 ° 30 '45' 'at an altitude of 835 m a. s. l. Statistical Design randomized complete block (RCBD) with four replications and five treatments was used. The variables evaluated were: percentage of germination, plant height (cm), fruit weight (g), fruit length (cm), fruit diameter (cm), number of fruits produced per plant, number of fruit per plant , fruit yield per plant and per hectare fruit yield (t ha-1) and economic analysis. The results indicate that the optimal dose was the T3 (75 kg ha-1 secondary macronutrients and micronutrients (Ca, Mg, S, Zn, Fe, Mn, B, Cu, Micromate Calciuum Fortified) treatment that generated the greatest yield per hectare, benefit have / economic and profit / Net (77,166.70 kg.ha-1, 0.78 y S/. 13,512.01). Keywords: Dose, secondary macronutrients, micronutrients, gherkin, performance, cost benefit, net profit. | en_US |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación intitulado “Efecto de cuatro dosis de micronutrientes en el cultivo de pepinillo híbrido Em American Slicer 160 F-1 Hyb, en la provincia de Lamas”, fue llevada a cabo con la finalidad de determinar la dosis óptima de macronutrientes secundarios y micronutrientes (Ca, Mg, S, Zn, Fe, Mn, B, Cu, Micromate Calciuum Fortified) en el cultivo de pepinillo (Cucumis sativus L.) Hibrido En American Slicer 160 F-1 Hyb, así como de realizar el análisis económico de los tratamientos estudiados. El presente trabajo de investigación se llevó a cabo en la propiedad del señor Jorge Luís Peláez Rivera, ubicado en el distrito y provincia de Lamas, departamento de San Martín, a una Latitud Sur de 06° 20’ 15’’, Longitud Oeste de 76° 30’ 45’’ y a una altitud de 835 m s. n. m. m. Se utilizó el Diseño Estadístico de Bloques Completamente al azar (DBCA), con cuatro repeticiones y cinco tratamientos. Las variables evaluadas fueron: Porcentaje de germinación, altura de planta (cm), peso de frutos (g), Longitud de frutos (cm), diámetro de frutos (cm), número de frutos producidos por planta, número de frutos cosechados por planta, rendimiento de frutos por planta y por hectárea, rendimiento de frutos (T.ha 1) y el análisis económico. Los resultados obtenidos indican que la dosis óptima fue el tratamiento T3 (75 kg.ha-1 de macronutrientes secundarios y micronutrientes (Ca, Mg, S, Zn, Fe, Mn, B, Cu, Micromate Calciuum Fortified) el que generó el mayor rendimiento por hectárea, beneficio/económico y beneficio/neto (77,166.70 kg.ha-1, 0.78 y S/. 13,512.01). Palabras Claves: Dosis, macronutrientes secundarios, micronutrientes, pepinillo, rendimiento, beneficio costo, beneficio neto. The following research work titled as "Effect of four doses of micronutrients in the cultivation of hybrid cucumber Em American Slicer 160 F-1 Hyb, in the province of Lamas" was conducted in order to determine the optimal dose of secondary macronutrients and micro-nutrients (Ca, Mg, S, Zn, Fe, Mn, B, Cu, Micromate Calciuum Fortified) in growing cucumber (Cucumis sativus L.) Slicer hybrid American Hyb 160 F-1 and performing the treatment economic analysis studied. This research was conducted on the property of Mr. Jorge Luis Pelaez Rivera, located in the district and province of Lamas, San Martin department, a South Latitude 06 ° 20 '15' 'West Longitude 76 ° 30 '45' 'at an altitude of 835 m a. s. l. Statistical Design randomized complete block (RCBD) with four replications and five treatments was used. The variables evaluated were: percentage of germination, plant height (cm), fruit weight (g), fruit length (cm), fruit diameter (cm), number of fruits produced per plant, number of fruit per plant , fruit yield per plant and per hectare fruit yield (t ha-1) and economic analysis. The results indicate that the optimal dose was the T3 (75 kg ha-1 secondary macronutrients and micronutrients (Ca, Mg, S, Zn, Fe, Mn, B, Cu, Micromate Calciuum Fortified) treatment that generated the greatest yield per hectare, benefit have / economic and profit / Net (77,166.70 kg.ha-1, 0.78 y S/. 13,512.01). Keywords: Dose, secondary macronutrients, micronutrients, gherkin, performance, cost benefit, net profit. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Martín. Fondo Editorial | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es | * |
dc.source | Repositorio - UNSM | es_PE |
dc.subject | Macronutrientes secundarios | es_PE |
dc.subject | Dosis de micronutrientes | es_PE |
dc.subject | Cultivo de Pepinillo | es_PE |
dc.title | Efecto de cuatro dosis de micronutrientes en el cultivo de Pepinillo híbrido en American Slicer 160 F1 HYB, en la provincia de Lamas | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
thesis.degree.discipline | Agronomía | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Martín. Facultad de Ciencias Agrarias | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Agronomo | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.01.06 | es_PE |
renati.author.dni | 46969288 | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-7316-3973 | es_PE |
renati.advisor.dni | 00951968 | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 811117 | es_PE |
renati.juror | Rengifo Saavedra, Carlos | es_PE |
renati.juror | Chappa Santa Maria, Cesar | es_PE |
renati.juror | Maldonado Vasquez, Segundo Dario | es_PE |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.grantfulltext | open | - |
item.languageiso639-1 | es | - |
item.openairetype | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | - |
Appears in Collections: | (Br.) Ciencias Agrarias |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TP_AGRO_00663_2017.pdf | 4.28 MB | Adobe PDF | View/Open |
Google ScholarTM
Check
This item is licensed under a Creative Commons License