Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11458/2461
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Torres Flores, Elias | |
dc.contributor.author | Abad Cordova, Laura Maribel | |
dc.date.accessioned | 2017-11-06T14:14:51Z | |
dc.date.available | 2017-11-06T14:14:51Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.identifier.citation | Abad-Cordova, L. M. (2017). Influencia de bioactivadores fisiológicos en la productividad del cultivo de arroz (Oryza Sativa l.) en el distrito de Morales, región San Martín. Tesis para optar el grado de Ingeniero Agrónomo. Facultad de Ciencias Agrarias, Universidad Nacional de San Martín, Tarapoto, Perú. | es_PE |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11458/2461 | |
dc.description.abstract | El trabajo de investigación tuvo como objetivo evaluar el efecto de la aplicación de bioactivadores fisiológicos en el rendimiento del cultivo de arroz (Oryza sativa L.) y determinar la relación beneficio/ costo de la aplicación de los tratamientos; éste se llevó a cabo en la parcela del señor Felipe Bravo Sánchez, ubicada en el sector Cocopa, distrito de Morales, provincia y región de San Martín-Perú; durante los meses de enero a junio del año 2016, bajo el diseño estadístico de bloques completos al azar (DBCA) con 4 tratamientos y 3 repeticiones. Los tratamientos fueron: T0: Testigo; T1: 1 l ha-1 de ryzogen, 1 l ha-1 de novagen, 0,5 l ha-1 de floexil, 0,5 l ha-1 de fruitt y 0,5 l ha-1 de fullpack. T2: 1 l ha-1 de ryzogen, 1 l ha-1 de novagen, 0,5 l ha-1 de floexil, 0,5 l ha-1 de fruitt, 0,5 l ha-1 de fullpack, y 1 l ha-1 de dry;. T3: 1 l ha-1 de ryzogen, 1 l ha-1 de novagen, 0,5 l ha-1 de floexil, 0,5 l ha-1 de fruitt, 0,5 l ha-1 de fullpack, 0,5 l ha-1 biozyme. La aplicación de estos tratamientos fue en cuatro etapas claves del cultivo como trasplante, macollamiento, punto de algodón y llenado de granos. De acuerdo a los resultados obtenidos se concluye que el tratamiento 2 (ryzogen 1 l.ha-1, Novagen (0,5 l.ha-1) y floexil (0,5 l.ha-1), novagen (0,5 l.ha-1) y fruitt (0,5 l.ha-1), fullpack (0,5 l.ha-1) y dry (1 l.ha-1), fue el que influenció de manera mínima en el crecimiento, desarrollo y producción del cultivo de arroz; con esta combinación de productos y dosis se obtuvo 8 197,2 kg.ha-1 y mayor peso seco de 1000 granos 31,3 g. The objective of the research work was to evaluate the effect of the application of Physiological bioactivators in rice crop yield (Oryza sativa L.) and determine the benefit / cost relationship of the application of the treatments; East was carried out in the parcel of Mr. Felipe Bravo Sánchez, in the Cocopa sector, Morales district, province and region of San Martin-Peru; during the months of January to June of the year 2016, under the statistical design of blocks Complete randomized (DBCA) with 4 treatments and 3 repetitions. The treatments were: T0: Witness; T1: 1 l ha-1 of ryzogen, 1 l ha-1 of novagen, 0.5 l ha-1 of floexil, 0.5 l ha-1 fruit and 0.5 l ha-1 fullpack. T2: 1 l ha-1 of ryzogen, 1 l ha-1 of novagen, 0.5 l ha-1 of floexil, 0.5 l ha-1 of fruitt, 0.5 l ha-1 of fullpack, and 1 l ha-1 of dry;. T3: 1 l ha-1 of ryzogen, 1 l ha-1 of novagen, 0.5 l ha-1 of floexil, 0.5 l ha-1 of fruit, 0.5 l ha-1 fullpack, 0.5 l ha-1 biozyme. The application of these treatments was in four key stages of the crop as a transplant, tillering, point of cotton and filling of grains. According to the results obtained than treatment 2 (ryzogen 1 l.ha-1, Novagen (0.5 l.ha-1) and floexil (0.5 l.ha-1), novagen (0.5 l.ha-1) and fruitt (0.5 l.ha-1), fullpack (0.5 l.ha-1) and dry (1 l.ha-1), was The one that influences the minimum difference in the growth, development and production of rice cultivation; with this combination of products and doses, 8 197.2 were obtained kg.ha-1 and greater dry weight of 1000 grains 31.3 g. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Martín. Fondo Editorial | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es | * |
dc.source | Repositorio - UNSM | es_PE |
dc.subject | Bioactivador | es_PE |
dc.subject | Bioestimulante | es_PE |
dc.subject | Arroz | es_PE |
dc.title | Influencia de bioactivadores fisiológicos en la productividad del cultivo de arroz (Oryza Sativa l.) en el distrito de Morales, región San Martín | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
thesis.degree.discipline | Agronomía | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Martín. Facultad de Ciencias Agrarias | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Agronomo | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.01.06 | es_PE |
renati.author.dni | 70176303 | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-4458-8240 | es_PE |
renati.advisor.dni | 05360645 | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 811117 | es_PE |
renati.juror | Cerna Mendoza, Agustin | es_PE |
renati.juror | Cuevas Benavides, Armando Duval | es_PE |
renati.juror | Flores Garcia, Eybis Jose | es_PE |
item.grantfulltext | open | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.openairetype | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | - |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.languageiso639-1 | es | - |
Appears in Collections: | (Br.) Ciencias Agrarias |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
informe final tesis.pdf | 4.84 MB | Adobe PDF | View/Open |
Google ScholarTM
Check
This item is licensed under a Creative Commons License