Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11458/2589
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Sanchez Mercado, Victor Hugo | |
dc.contributor.author | Tucto Pinedo, Gladys Karol | |
dc.date.accessioned | 2018-01-01T15:10:56Z | |
dc.date.available | 2018-01-01T15:10:56Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.identifier.citation | Tucto-Pinedo, G. K. (2017). Metodología de aplicación de la filosofía lean construction y last planner system en la región San Martín. Tesis para optar el grado de Ingeniero Civil. Facultad de Ingeniería Civil y Arquitectura, Universidad Nacional de San Martín, Tarapoto, Perú. | es_PE |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11458/2589 | |
dc.description.abstract | Luego de 2 semanas de capacitaciones previas sobre la metodología Lean Construction a los encargados de las obras y la posterior implementación durante 16 semanas en las mismas, es preciso dar a conocer las lecciones obtenidas en campo y evaluar resultados del proceso para la retroalimentación de la empresa y los involucrados. Cabe mencionar, que es fundamental conocer los conceptos, definir formatos y herramientas que utilizarán antes de ponerlas en práctica, para ello, en este proyecto se tomó registro de la productividad, el avance físico diario y semanal con formatos de control y Porcentajes de Plan Cumplido (P.P.C) y las Causas de No Cumplimiento (C.N.C) de la planificación semanal. Estos registros se tomaron en la etapa de cascos y arquitectura. Se logró un nivel de implementación total del 71% considerando las dificultades que se enfrentaron durante el proceso, el valor alcanzado no es del todo malo, puesto que debemos recalcar la experiencia obtenida para la empresa y las personas que trabajan en el rubro de la construcción. Pese a no obtener un mayor porcentaje de implementación, los resultados obtenidos muestran la efectividad del sistema ya que se logró aumentar el rendimiento de las cuadrillas, así mismo se mejoró el nivel de planificación semanal a un 70% de cumplimiento, reduciendo la incertidumbre en la ejecución de los trabajos. Por todo lo anterior podemos concluir que implementar Lean en los proyectos mejora el desarrollo de los mismos. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Martín. Fondo Editorial | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es | * |
dc.source | Repositorio - UNSM | es_PE |
dc.subject | Lean Construction | es_PE |
dc.subject | Last planner system | es_PE |
dc.subject | Lookahead planning | es_PE |
dc.subject | Porcentajes de plan cumplido (P.P.C) | es_PE |
dc.subject | Causas de no cumplimiento (C.N.C) | es_PE |
dc.title | Metodología de aplicación de la filosofía lean construction y last planner system en la región San Martín | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
thesis.degree.discipline | Ingienieria Civil | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Martín. Facultad de Ingeniería Civil y Arquitectura | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Civil | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.01 | es_PE |
renati.author.dni | 73118914 | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-5513-7678 | es_PE |
renati.advisor.dni | 26676942 | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 732267 | es_PE |
renati.juror | Rioja Diaz, Jorge Isaacs | es_PE |
renati.juror | Reategui Acedo, Ivan Gustavo | es_PE |
renati.juror | Garcia Ramirez, Ernesto Eliseo | es_PE |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.grantfulltext | open | - |
item.languageiso639-1 | es | - |
item.openairetype | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | - |
Appears in Collections: | (Br.) Ingeniería Civil |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
CIVIL - Gladis Karol Tucto Pinedo.pdf | Lean Construction, Last Planner System, Lookahead Planning, Porcentajes de Plan Cumplido (P.P.C), Causas de No Cumplimiento (C.N.C). | 6.54 MB | Adobe PDF | View/Open |
Google ScholarTM
Check
This item is licensed under a Creative Commons License