Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11458/2740
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Rodriguez Mendoza, Segundo Saul | |
dc.contributor.author | Fernandez Delgado, Jose Alberto | |
dc.contributor.author | Guerra Ramirez, Omar Alonso | |
dc.date.accessioned | 2018-07-17T16:36:41Z | |
dc.date.available | 2018-07-17T16:36:41Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.citation | Fernandez-Delgado, J. A. & Guerra-Ramirez, O. A. (2018). Proceso de selección de personal y desempeño laboral en la Mypes del sector industrial – elaboración de productos de panadería del distrito de Tarapoto en el año 2016. Tesis para optar el grado de Licenciado en administración. Facultad de Ciencias Económicas, Universidad Nacional de San Martín, Tarapoto, Perú. | es_PE |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11458/2740 | |
dc.description.abstract | El trabajo de investigación titulada: “Proceso de selección de personal y desempeño laboral en la Mype del sector industrial – Elaboración de productos de panadería del Distrito de Tarapoto en el año 2016”, información que será de mucha utilidad a la institución pública y en la cual se propuso como objetivo general determinar la relación que existe entre el proceso de selección de personal y el desempeño laboral de la Mype del sector industrial – elaboración de productos de panadería del distrito de Tarapoto en el año 2016. Se desarrolló un tipo de investigación no experimental, con un diseño de estudio descriptivo correlacional, siendo el instrumento aplicado para ambas variables una encuesta a 36 mypes del sector industrial – elaboración de productos de panadería del distrito de Tarapoto. Llegando así al resultado que existe una relación directa y significativa entre el proceso de selección de personal y el desempeño laboral, partiendo de un análisis estadístico utilizando la correlación de Pearson, cuyo resultado arrojó 0,9876 con la cual se concluye que se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula. | es_PE |
dc.description.abstract | The research work entitled: "Process of selection of personnel and labor performance in the Mype of the industrial sector - Preparation of bakery products of the Tarapoto District in 2016", information that will be very useful to the public institution and in the which was proposed as a general objective to determine the relationship that exists between the process of personnel selection and the labor performance of the Mype of the industrial sector - preparation of bakery products of the district of Tarapoto in 2016. A type of non-experimental research was developed, with a correlational descriptive study design, the instrument applied to both variables being a survey of 36 mypes from the industrial sector - bakery products elaboration of the district of Tarapoto. Thus reaching the result that there is a direct and significant relationship between the process of selection of personnel and work performance, based on a statistical analysis using the Pearson correlation, whose result was 0.9876 which concludes that the hypothesis is accepted alternates and the null hypothesis is rejected. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Martín. Fondo Editorial | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es | * |
dc.source | Repositorio - UNSM | es_PE |
dc.subject | Proceso | es_PE |
dc.subject | Selección | es_PE |
dc.subject | Personal | es_PE |
dc.subject | Desempeño laboral | es_PE |
dc.subject | Mype | es_PE |
dc.subject | Elaboración | es_PE |
dc.subject | Panadería | es_PE |
dc.title | Proceso de selección de personal y desempeño laboral en la Mypes del sector industrial – elaboración de productos de panadería del distrito de Tarapoto en el año 2016 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Administración | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Martín. Facultad de Ciencias de Económicas | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciado en Administración | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_PE |
renati.author.dni | 46777542 | es_PE |
renati.author.dni | 70072165 | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-6075-8572 | es_PE |
renati.advisor.dni | 01148240 | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 413016 | es_PE |
renati.juror | Ayala Villegas, Sabino | es_PE |
renati.juror | Rengifo Hidalgo, Very | es_PE |
renati.juror | Cappillo Torres, Julio Cesar | es_PE |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.grantfulltext | open | - |
item.languageiso639-1 | es | - |
item.openairetype | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | - |
Appears in Collections: | (Br.) Administración |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ADMINISTRACIÓN - José Alberto Fernández Delgado & Omar Guerra Ramírez.pdf | Proceso, selección, personal, desempeño laboral, Mype, elaboración, panadería. | 2.78 MB | Adobe PDF | View/Open |
Google ScholarTM
Check
This item is licensed under a Creative Commons License