Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11458/2962
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Cáceres Bardalez, Gerardo | |
dc.contributor.author | Chugdén Rodríguez, Wilmer | |
dc.date.accessioned | 2019-01-06T17:01:08Z | |
dc.date.available | 2019-01-06T17:01:08Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.citation | Chugdén-Rodríguez, W. (2018). “Identificar estrategias de adaptación al cambio climático frente a la variabilidad climática en la Microcuenca Rumiyacu-Mishquiyacu, Distrito de Moyobamba, 2015”. Tesis para optar el grado de Ingeniero Ambiental. Facultad de Ecología, Universidad Nacional de San Martín, Tarapoto, Perú. | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11458/2962 | |
dc.description.abstract | La presente investigación denominada “Identificar estrategias de adaptación al cambio climático frente a la variabilidad climática en la Microcuenca Rumiyacu-Mishquiyacu, Distrito de Moyobamba, 2015” busca conocer la percepción ambiental de los comuneros respecto a la variabilidad climática e identificar y analizar las estrategias campesinas de adaptación agrícola frente a esta. Para ello, la metodología aplicada en la presente investigación se basa en la geografía de la percepción y en la del comportamiento y de la caracterización climática del medio físico. En base a lo observado a nivel climático y a lo obtenido en las encuestas, taller y entrevistas, se puede señalar que es válida la hipótesis de que los campesinos perciben los cambios climáticos en la temperatura (que traducen en calor) y en las precipitaciones. Como primera conclusión se señala que el empleo de la triangulación metodológica en el análisis de la percepción permite que se trate desde diferentes ángulos. Las encuestas, el taller y las entrevistas son técnicas que se han complementado adecuadamente y han enriquecido la investigación. Tanto esta metodología como la desarrollada en el análisis de la variabilidad climática en el presente estudio, es replicable y accesible. Como segunda conclusión se observa que los comuneros de la Microcuenca Rumiyacu-Mishquiyacu perciben los cambios que afectan a la agricultura por estar en constante contacto con su medio y se adaptan a ellos. En muchos casos, los cambios no obedecen a las variaciones del clima de manera directa, pero si a modificaciones en los recursos debido a cambios en la temperatura y precipitación. Por último, se concluye que el análisis de una población mediante la geografía de la percepción y el comportamiento permite conocer perspectiva de la población sobre su espacio y recursos, así como otros conocimientos que posibilitan la identificación de las necesidades y potencialidades de esta población, convirtiéndose en un instrumento doblemente importante. Por un lado fortalece y empodera a la comunidad para motivar su desarrollo y reduce su vulnerabilidad. Por otro lado, está información permite a los tomadores de decisiones implementar políticas públicas y estrategias de desarrollo óptimas para la comunidad. | es_PE |
dc.description.abstract | The following investigation called "Identifying strategies of adaptation to climate change in the face of climatic variability in the Rumiyacu-Mishquiyacu Micro-watershed, Moyobamba District, 2015" seeks to know the environmental perception of the villagers regarding climate variability and identify and analyze rural strategies of agricultural adaptation in front of this. For this, the methodology applied in the present investigation is based on the geography of the perception and on the behavior and the climatic characterization of the physical environment. Based on what has been observed at the climatic level and that obtained in the surveys, workshops and interviews, it can be stated that the hypothesis that farmers perceive climate changes in temperature (which translates into heat) and rainfall is valid. As a first conclusion it is pointed out that the use of methodological triangulation in the analysis of perception allows it to be treated from different angles. The surveys, the workshop and the interviews are techniques that have been adequately complemented and have enriched the research. Both this methodology and that developed in the analysis of climate variability in the present study is replicable and accessible. As a second conclusion, it is observed that the community members of the Rumiyacu-Mishquiyacu micro-basin perceive the changes that affect agriculture because they are in constant contact with their environment and adapt to them. In many cases, the changes do not obey to the climate variations in a direct way, but to changes in the resources due to changes in temperature and precipitation. Finally, it is concluded that the analysis of a population through the geography of perception and behavior allows us to know the population's perspective on its space and resources, as well as other knowledge that enables the identification of the needs and potential of this population, becoming in a doubly important instrument. On the one hand it strengthens and empowers the community to motivate its development and reduce its vulnerability. On the other hand, this information allows decision makers to implement public policies and optimal development strategies for the community. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Martín. Fondo Editorial | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es | es_PE |
dc.source | Universidad Nacional de San Martín - Tarapoto | es_PE |
dc.source | Repositorio - UNSM | es_PE |
dc.subject | Estrategias | es_PE |
dc.subject | Adaptación | es_PE |
dc.subject | Cambio climático | es_PE |
dc.subject | Variabilidad climática | es_PE |
dc.subject | [Microcuenca] | es_PE |
dc.subject | Rumiyacu-Mishquiyacu | es_PE |
dc.subject | [Distrito] | es_PE |
dc.subject | Moyobamba | es_PE |
dc.subject | 2015 | es_PE |
dc.title | Identificar estrategias de adaptación al cambio climático frente a la variabilidad climática en la Microcuenca Rumiyacu-Mishquiyacu, Distrito de Moyobamba, 2015 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Ambiental | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Martín. Facultad de Ecología | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Ambiental | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.00 | es_PE |
renati.author.dni | 46572677 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-4885-0285 | es_PE |
renati.advisor.dni | 40132871 | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.juror | Ruiz Valles, Ruben | es_PE |
renati.juror | Rojas Bardalez, Alfonso | es_PE |
renati.juror | Tuesta Casique, Angel | es_PE |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.grantfulltext | open | - |
item.languageiso639-1 | es | - |
item.openairetype | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | - |
Appears in Collections: | (Br.) Ingeniería Ambiental |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
AMBIENTAL - Wilmer Chugdén Rodríguez.pdf | Estrategias, adaptación, cambio climático, variabilidad climática, [Microcuenca], Rumiyacu-Mishquiyacu, [Distrito], Moyobamba, 2015. | 2.91 MB | Adobe PDF | View/Open |
Google ScholarTM
Check
This item is licensed under a Creative Commons License