Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11458/3010
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Rojas Bardález, Alfonso | |
dc.contributor.author | Ticliahuanca García, Addel | |
dc.date.accessioned | 2019-01-09T13:42:59Z | |
dc.date.available | 2019-01-09T13:42:59Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.identifier.citation | Ticliahuanca-García, A. (2017). “DISEÑO Y ELABORACION DE UN PLAN DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS EN LA PLANTA DE PROCESOS DE LA MINA ORION, AREQUIPA – 2016”. Tesis para optar el grado de Ingeniero Ambiental. Facultad de Ecología, Universidad Nacional de San Martín, Tarapoto, Perú. | es_PE |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11458/3010 | |
dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como objetivo contribuir con el manejo de los residuos sólidos generados en la Planta de Procesos de la Mina Orión ubicada en el departamento de Arequipa, para cuyo efecto se definió la política de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente, se elaboró el plan de manejo para los residuos sólidos y el plan operativo 2017 para el manejo de los residuos sólidos generados en la Planta. En la parte operativa, la muestra estuvo constituida por los 105 trabajadores que laboran en la Planta de Procesos de la Mina Orión y por los 52 contenedores debidamente rotulados, lo cual facilitó la caracterización de los residuos sólidos. Al respecto, los residuos fueron clasificados en peligrosos y no peligrosos. En cuanto a los residuos no peligrosos la mayor cantidad lo constituyó la chatarra de hierro con 20.5 kg /día. Los residuos peligrosos la mayor cantidad de residuos lo constituyeron los hidrocarburos residuales con 6.4 kg/día. En cuanto a los resultados, se estableció la política de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente para la Planta de Procesos de la Mina Orión, con la finalidad de gestionar la prevención de los riesgos laborales concernientes a las actividades que realizan los trabajadores en la Planta de Procesos, así como la mejora en las condiciones de trabajo para elevar los niveles de seguridad. Se elaboró el Plan de Manejo de los Residuos Sólidos con diferentes procedimientos que están orientados a la articulación e implementación del PGIR´S, teniendo en cuenta elementos de carácter social, ambiental, técnicos, logísticos y administrativos. La elaboración del plan involucró a todos los actores responsables de esta problemática, los cuales van desde la gerencia hasta los trabajadores de servicio. Finalmente, se propuso el plan operativo 2017 para el manejo de los residuos sólidos en la Planta de Procesos de la Mina Orión cuya implementación y ejecución conducirá a mejorar la gestión integral de los residuos sólidos generados en la Planta y empresas contratistas, desde la etapa de generación hasta la disposición final. | es_PE |
dc.description.abstract | The objective of this research was to contribute to the management of the solid waste generated in the Orion Mine Process Plant located in the department of Arequipa, in which effect, occupational health and environmental policy was defined, the management plan for solid waste and the 2017 operative plan for the management of solid waste generated at the Plant were prepared. In the operative part, the sample was constituted by the 105 workers belonged to Orion Mine Process Plant and by the 52 properly labeled containers, which facilitated the characterization of solid waste. In this regard, the waste was classified as hazardous and non-hazardous. Regarding non-hazardous waste, the largest amount was iron scrap with 20.5 kg / day. The most hazardous waste was the residual waste hydrocarbons with 6.4 kg / day. Regarding the results, the safety, occupational health and environment policy was established for the Process Plant of the Orion Mine, with the purpose of managing the prevention of occupational risks related to the activities carried out by the workers in the Plant of Processes, as well as the improvement in working conditions to raise safety levels. The Solid Waste Management Plan was elaborated with different procedures that are oriented to the articulation and implementation of the PGIR'S, taking into account social, environmental, technical, logistic and administrative elements. The elaboration of the plan involved all the actors responsible for this problem, which range from management to service workers. Finally, the 2017 operative plan for solid waste management was proposed in the Orion Mine Process Plant, whose implementation and execution will lead to improving the integral management of solid waste generated in the Plant and contractor companies, from the stage of generation until the final disposal. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Martín. Fondo Editorial | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es | es_PE |
dc.source | Universidad Nacional de San Martín-Tarapoto | es_PE |
dc.source | Repositorio - UNSM | es_PE |
dc.subject | Plan de Manejo | es_PE |
dc.subject | Residuos sólidos | es_PE |
dc.subject | Seguridad en el trabajo | es_PE |
dc.subject | Medio ambiente | es_PE |
dc.title | Diseño y elaboracion de un plan de manejo de residuos sólidos en la planta de procesos de la Mina Orion, Arequipa – 2016 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Ambiental | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Martín. Facultad de Ecología | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Ambiental | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.00 | es_PE |
renati.author.dni | 46769975 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-9345-5474 | es_PE |
renati.advisor.dni | 832316 | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.juror | Centurion Tapia, Fabian | es_PE |
renati.juror | Julca Urquiza, Ronald | es_PE |
renati.juror | Tuesta Casique, Angel | es_PE |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.grantfulltext | open | - |
item.languageiso639-1 | es | - |
item.openairetype | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | - |
Appears in Collections: | (Br.) Ingeniería Ambiental |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
AMBIENTAL - Addel Ticliahuanca García.pdf | Plan de Manejo, Residuos Sólidos, seguridad en el trabajo, medio ambiente. | 1.72 MB | Adobe PDF | View/Open |
Google ScholarTM
Check
This item is licensed under a Creative Commons License