Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11458/3198
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Rojas Bardález, Alfonso | |
dc.contributor.author | Sandoval Prada, Ludwin | |
dc.date.accessioned | 2019-03-26T14:08:04Z | |
dc.date.available | 2019-03-26T14:08:04Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.citation | Sandoval-Prada, L. (2018). Evaluación del nivel de riesgo por agentes químicos (Tolueno y Benceno) en los recicladores del botadero municipal de la ciudad de Moyobamba - 2015. Tesis para optar el grado de Ingeniero Ambiental. Facultad de Ecología, Universidad Nacional de San Martín, Tarapoto, Perú. Tesis para optar el grado de Ingeniero Ambiental. Facultad de Ecología, Universidad Nacional de San Martín, Tarapoto, Perú. | es_PE |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11458/3198 | |
dc.description.abstract | Este trabajo tiene como objetivo fundamental, la aplicación de una metodología, que permita conocer el nivel de riesgo ocupacional y ambiental a la que están expuestos los recicladores del Botadero Municipal de la Ciudad de Moyobamba. Para lograr el objetivo planteado, la metodología utiliza la información aportada por dos variables que son los residuos sólidos que manejan los recicladores en su actividad diaria y las condiciones en las cuales ejercen esta labor. En cuanto al análisis de la información, se utilizó matrices para caracterizar el nivel de riesgos expresada en una escala ordinal: baja, media y alta. El área escogida fue en la zona de descarga de los camiones recolectores, debido a la cantidad de recicladores y acopiadores presentes en esta zona, el ambiente donde desarrollan su trabajo, y la predisposición de estas personas a participar del estudio. Finalmente, se discuten los resultados obtenidos con la metodología planteada y se hacen sugerencias para lograr minimizar, controlar los riesgos a los que están expuestos los recicladores y sus familias. Así mismo se brinda mayor información a otras investigaciones similares que se realicen en el futuro. | es_PE |
dc.description.abstract | This work has as main objective, the implementation of a methodology that allows to know the extent of occupational and environmental risks that recyclers are exposed at the Municipal dump of Moyobamba. To achieve the stated objective, the methodology uses the information provided by two variables that are the solid waste recyclers manage their daily activities and the conditions under which engaged in this work. In the analysis of information matrices was used to characterize the level of risk expressed in an ordinal scale: low, medium and high. The chosen area was in the unloading area of the collection trucks, because there are a lot of recyclers and collectors present in this area, the environment where they work, and the willingness of these people to participate in the study. Finally, we discuss the results obtained with the proposed methodology and makes suggestions for achieving minimize, control the risks they are exposed to the recyclers and their families. Also give information is provided to other similar research carried out in the future. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Martín. Fondo Editorial | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es | es_PE |
dc.source | Universidad Nacional de San Martín-Tarapoto | es_PE |
dc.source | Repositorio - UNSM | es_PE |
dc.subject | Residuos sólidos | es_PE |
dc.subject | Recicladores | es_PE |
dc.subject | Riesgos ambientales | es_PE |
dc.subject | Riesgos ocupacionales | es_PE |
dc.subject | Contaminación | es_PE |
dc.title | Evaluación del nivel de riesgo por agentes químicos (Tolueno y Benceno) en los recicladores del botadero municipal de la ciudad de Moyobamba - 2015 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Ambiental | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Martín. Facultad de Ecología | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Ambiental | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.00 | es_PE |
renati.author.dni | 70814200 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-9345-5474 | es_PE |
renati.advisor.dni | 832316 | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.juror | Azabache Liza, Yrwin Francisco | es_PE |
renati.juror | Tuesta Casique, Angel | es_PE |
renati.juror | Diaz Visitacion, Alfredo Iban | es_PE |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.grantfulltext | open | - |
item.languageiso639-1 | es | - |
item.openairetype | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | - |
Appears in Collections: | (Br.) Ingeniería Ambiental |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
AMBIENTAL - Ludwin Sandoval Prada.pdf | Residuos sólidos, recicladores, riesgos ambientales, riesgos ocupacionales, contaminación. | 4.05 MB | Adobe PDF | View/Open |
Google ScholarTM
Check
This item is licensed under a Creative Commons License