Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11458/3218
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Casas Luna, Santiago Alberto | |
dc.contributor.author | Herrera Ramos, Harley Jhunior | |
dc.date.accessioned | 2019-04-04T15:24:58Z | |
dc.date.available | 2019-04-04T15:24:58Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.citation | Herrera-Ramos, H. J. (2018). Eficiencia de la Guadua angustifolia (Bambú) en el tratamiento de aguas residuales domésticas mediante humedal artificial en el centro poblado Santa Catalina, distrito y provincia de Moyobamba, 2017. Tesis para optar el grado de Ingeniero Sanitario. Facultad de Ecología, Universidad Nacional de San Martín, Tarapoto, Perú. | es_PE |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11458/3218 | |
dc.description.abstract | La investigación “Eficiencia de la Guadua angustifolia “Bambú” en el tratamiento de aguas residuales domésticas mediante humedal artificial en el centro poblado Santa Catalina, distrito y provincia de Moyobamba”, tuvo como objetivo determinar la eficiencia del Guadua angustifolia “Bambú” en el tratamiento de aguas residuales domésticas y generar una alternativa de tratamiento para disminuir el foco de contaminación generada por la mala disposición final de las aguas residuales domésticas y mejorar la calidad ambiental y sanitaria; con la finalidad de cumplir los objetivos propuestos la investigación se desarrolló entre los meses Febrero – Junio del año 2018 donde se diseñó los humedales artificiales con las aguas residuales domésticas generadas de dos viviendas del centro poblado Santa Catalina y se construyó tres humedales artificiales, el primero con 5 plantas de Guadua angustifolia, el segundo (sin plantas) y el tercero con 10 plantas de Guadua angustifolia, la evaluación se realizó durante los meses de marzo, abril, mayo y junio, según los resultados, se obtuvo una considerable remoción de la concentración en los parámetros evaluados, las eficiencias de remoción estiman disminuciones de entre 84,14% a 88,92% para la DQO, para la DBO5 de entre 84,86% a 91,85%; para coliformes termotolerantes de entre 90,84% a 92,93% y para sólidos suspendidos totales valores de remoción de entre 75,85% a 84,20%, lográndose disminuir significativamente los parámetros evaluados, constituyéndose en una alternativa de solución a bajo costo con alta eficiencia de remoción y cumpliendo con los límites máximos permisibles (LMP) establecidos. | es_PE |
dc.description.abstract | The following research titled as "Efficiency of the Guadua angustifolia" "Bambú" in the treatment of domestic wastewater through the use of "artificial wetland" in the town of Santa Catalina, district and province of Moyobamba", with the objective of determining the efficiency of the Guadua angustifolia "Bambú" in the treatment of domestic wastewater and generate an alternative treatment to reduce the communication focus generated by the final poor disposal of domestic wastewater and improve environmental and sanitary quality; In order to comply with the proposed objectives, the research refers to the months of February - June of 2018, where artificial wetlands are designed with domestic waters, homes are generated in the Santa Catalina town center and wetlands are built artificial, the first with 5 plants of Guadua angustifolia, the second (without plants) and the third with 10 plants of Guadua angustifolia, the evaluation is carried out during the months of March, April, May and June, depending on the results, a considerable removal of the concentration in the parameters evaluated, the estimated removal efficiencies decrease between 84.14% to 88.92% for the COD, for the BOD5 of between 84.86% to 91.85%; for thermo tolerant coliforms between 90.84% to 92.93% and for total suspended solids removal values between 75.85% to 84.20%, achieving to decrease the parameters evaluated, becoming an alternative solution at low cost with the efficiency of removal and compliance with the maximum permissible limits (LMP) established. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Martín. Fondo Editorial | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es | es_PE |
dc.source | Repositorio - UNSM | es_PE |
dc.subject | Agua residual | es_PE |
dc.subject | Humedal | es_PE |
dc.subject | Humedales artificiales | es_PE |
dc.subject | Tratamiento | es_PE |
dc.subject | Remoción | |
dc.subject | DBO | |
dc.subject | DQO | es_PE |
dc.title | Eficiencia de la Guadua angustifolia (Bambú) en el tratamiento de aguas residuales domésticas mediante humedal artificial en el centro poblado Santa Catalina, distrito y provincia de Moyobamba, 2017 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Sanitaria | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Martín. Facultad de Ecología | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Sanitario | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.02 | es_PE |
renati.author.dni | 70434761 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-3755-4093 | es_PE |
renati.advisor.dni | 08008037 | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 733016 | |
renati.juror | Bances Zapata, Estela | es_PE |
renati.juror | Pinedo Canta, Juan Jose | es_PE |
renati.juror | Rodriguez Perez, Luis Eduardo | es_PE |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.grantfulltext | open | - |
item.languageiso639-1 | es | - |
item.openairetype | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | - |
Appears in Collections: | (Br.) Ingeniería Sanitaria |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
SANITARIA - Harley Jhunior Herrera Ramos.pdf | Agua residual, humedal, humedales artificiales, tratamiento, remoción, DBO, DQO. | 4.46 MB | Adobe PDF | View/Open |
Google ScholarTM
Check
This item is licensed under a Creative Commons License