Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11458/3254
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Grandez Rodriguez, Peggy | |
dc.contributor.author | Guillén Guillen, César Ramon | |
dc.contributor.author | Ramirez Carrasco, Angel Augusto | |
dc.date.accessioned | 2019-05-16T13:49:06Z | |
dc.date.available | 2019-05-16T13:49:06Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.citation | Guillen-Guillen, C. R. & Ramirez-Carrasco, A. A. (2019). Evaluación y reducción de pérdidas en el sistema de abastecimiento de agua potable de la EPS EMAPA San Martín S.A – Unidad Operativa de Bellavista (Bellavista, Limón y El Porvenir). Tesis para optar el grado de Ingeniero Civil. Facultad de Ingeniería Civil y Arquitectura, Universidad Nacional de San Martín, Tarapoto, Perú. | es_PE |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11458/3254 | |
dc.description.abstract | La presente investigación plantea una alternativa de solución al problema actual que viene atravesando las localidades de Bellavista, Limón y El Porvenir, correspondiente al ámbito de cobertura de la EPS EMAPA San Martín S.A. – Unidad Operativa de Bellavista, respecto al sistema de abastecimiento de agua potable, que consiste en un conjunto de propuestas básicas con la finalidad de evaluar, controlar, reducir y recuperar los volúmenes de agua perdidos en todo el sistema de distribución. Mediante el mejoramiento del sistema de abastecimiento, se garantiza una eficiente gestión de la EPS, traduciéndose esto en una mejor estabilidad económica para la empresa y un óptimo servicio para toda la población. Se plantea la implementación de programas de evaluación y reducción de pérdidas de agua en la jurisdicción de la Unidad Operativa de Bellavista; de igual modo esta investigación se desarrolló con el fin de aportar bases que aporten a lograr un mejor manejo del líquido vital en las demás EPS del País. Este trabajo se centra en la reducción de las pérdidas de agua, causado por fugas de toda índole, mala operación del sistema, falta de mantenimiento y otros problemas; por ello se propone un plan de acción para disminuir estas pérdidas a partir de un plan piloto en el distrito de Bellavista, con el fin de evaluarlo y analizar estos resultados para posteriormente aplicarlo en las demás áreas del ámbito de la Unidad Operativa de Bellavista. | es_PE |
dc.description.abstract | The following investigation proposes an alternative solution to the current problem that has been going through the localities of Bellavista, Limón and El Porvenir, corresponding to the scope of coverage of the EPS EMAPA San Martín S.A. - Operational unit of Bellavista, regarding the potable water supply system, which consists of a set of basic proposals with the purpose of evaluating, controlling, reducing and recovering the volumes of water lost throughout the distribution system. Through the improvement of the supply system, efficient management of the EPS is guaranteed, translating this into a better economic stability for the company and an optimal service for the entire population. The implementation of programs to evaluate and reduce water losses is proposed in the jurisdiction of the Operational Unit of Bellavista; In the same way, this research was developed with the purpose of providing bases that contribute to achieve a better management of the vital liquid in the other EPS of the Country. This work focuses on the reduction of water losses, caused by leaks of all kinds, poor system operation, lack of maintenance and other problems; therefore, an action plan is proposed to reduce these losses from a pilot plan in the Bellavista district, in order to evaluate and analyze these results and then apply it in the other areas of the Bellavista Operational Unit. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Martín. Fondo Editorial | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es | es_PE |
dc.source | Repositorio - UNSM | es_PE |
dc.subject | Pérdidas de agua | es_PE |
dc.subject | Agua no contabilizada | es_PE |
dc.subject | Micromedición | es_PE |
dc.subject | Eficiencia | es_PE |
dc.title | Evaluación y reducción de pérdidas en el sistema de abastecimiento de agua potable de la EPS EMAPA San Martín S.A – Unidad Operativa de Bellavista (Bellavista, Limón y El Porvenir) | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Martín. Facultad de Ingeniería Civil y Arquitectura | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Civil | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.01 | es_PE |
renati.author.dni | 70925402 | es_PE |
renati.author.dni | 73039795 | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/ | es_PE |
renati.advisor.dni | 01077229 | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 732267 | es_PE |
renati.juror | Chung Rojas, Carlos Enrique | es_PE |
renati.juror | Garcia Ramirez, Ernesto Eliseo | es_PE |
renati.juror | Human Torrejon, Carlos Segundo | |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.grantfulltext | open | - |
item.languageiso639-1 | es | - |
item.openairetype | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | - |
Appears in Collections: | (Br.) Ingeniería Civil |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
CIVIL - César Ramón Guillén Guillén & Angel Augusto Ramírez Carrasco.pdf | Pérdidas de agua, Agua No Contabilizada, Micromedición, Eficiencia. | 5.42 MB | Adobe PDF | View/Open |
Google ScholarTM
Check
This item is licensed under a Creative Commons License