Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11458/3264
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Cappillo Torres, Julio Cesar | |
dc.contributor.author | Santos Berna, Cilas | |
dc.contributor.author | Silva Caruajulca, Wilser | |
dc.date.accessioned | 2019-05-16T15:36:42Z | |
dc.date.available | 2019-05-16T15:36:42Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.citation | Santos-Berna, C. & Silva-Caruajulca, W. (2019). Los sistemas de información y su influencia en las ventas de la empresa Chancafe Q S.A.C. Tarapoto - periodo 2016. Tesis para optar el grado de Licenciado en administración. Facultad de Ciencias Económicas, Universidad Nacional de San Martín, Tarapoto, Perú. | es_PE |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11458/3264 | |
dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como objetivo general determinar la influencia existente entre las variables, los sistemas de información y las ventas de la empresa Chancafe Q S.A.C. Tarapoto - periodo 2016, y presenta como Metodología una investigación de tipo aplicativo y diseño no experimental y como instrumentos de recolección de datos se empleó la encuesta y el análisis documental, esto fue aplicado a una muestra de 341 clientes de la empresa Chancafe Q S.A.C. Tarapoto. El resultado principal indica a través del análisis de Correlación de Spearman que tiene una correlación de 0.067, lo que indica que, si existe una influencia positiva, por lo que se acepta la hipótesis alterna (Hi) y se rechaza la hipótesis nula (Ho), concluyendo que existe influencia entre los sistemas de información y las ventas en la empresa Chancafe Q S.A.C. Tarapoto- periodo 2016. La presente investigación contribuye como información esencial como base para la implementación de los sistemas de información dentro de la organización, así mismo logrando una influencia positiva en las ventas, si bien es cierto dicha investigación nos enseñó que gracias a un sistema de información integrado se podrá asegurar un crecimiento económico de la empresa, ya que gracias a los sistemas se podrá tomar las mejores decisiones con rapidez y confiabilidad. | es_PE |
dc.description.abstract | The general objective of the following investigation was to determine the influence existing between the variables, the information systems and the sales of the company Chancafe Q S.A.C. Tarapoto - 2016 period, and presents as a Methodology a research of application type and non-experimental design and as data collection instruments the survey and the documentary analysis was used, this was applied to a sample of 341 clients of the company Chancafe Q S.A.C. Tarapoto. The main result indicates through the Spearman Correlation analysis that it has a correlation of 0.067, which indicates that, if there is a positive influence, so the alternative hypothesis (Hi) is accepted and the null hypothesis (Ho) is rejected, concluding that there is influence between information systems and sales in the company Chancafe Q S.A.C. Tarapoto - 2016 period. This research contributes as essential information as a basis for the implementation of information systems within the organization, as well as achieving a positive influence on sales, although it is true that this research taught us that thanks to an integrated information system it will be possible to ensure economic growth of the company, because thanks to the systems can make the best decisions quickly and reliably. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Martín. Fondo Editorial | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es | es_PE |
dc.source | Repositorio - UNSM | es_PE |
dc.subject | Estrategias | es_PE |
dc.subject | Integración | es_PE |
dc.subject | Crecimiento económico | es_PE |
dc.subject | Confiabilidad | es_PE |
dc.title | Los sistemas de información y su influencia en las ventas de la empresa Chancafe Q S.A.C. Tarapoto - periodo 2016 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Administración | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Martín. Facultad de Ciencias de Económicas | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciado en Administración | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_PE |
renati.author.dni | 46695751 | es_PE |
renati.author.dni | 71587993 | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-3185-1428 | es_PE |
renati.advisor.dni | 00966459 | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 413016 | es_PE |
renati.juror | Hidalgo Pozzi Rossana Herminia | es_PE |
renati.juror | Rodriguez Mendoza, Segundo Saul | es_PE |
renati.juror | Vela Reategui, Seidy Janice | es_PE |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.grantfulltext | open | - |
item.languageiso639-1 | es | - |
item.openairetype | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | - |
Appears in Collections: | (Br.) Administración |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ADMINISTRACION - Cilas Santos Berna & Wilser Silva Caruajulca .pdf | Estrategias, integración, crecimiento económico, confiabilidad | 3.1 MB | Adobe PDF | View/Open |
Google ScholarTM
Check
This item is licensed under a Creative Commons License