Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11458/3365
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Cappillo Torres, Julio Cesar | |
dc.contributor.author | Reategui Flores, Angel Renato | |
dc.contributor.author | Ruiz Tananta, Francis Antony | |
dc.date.accessioned | 2019-07-10T19:40:44Z | |
dc.date.available | 2019-07-10T19:40:44Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.identifier.citation | Reategui Flores, A. R. & Ruiz-Tananta, F. A. (2015). Evaluación del marketing y su incidencia en la empresa servicios turísticos Cumbaza E.I.R.L. del distrito de Tarapoto en el Periodo 2014. Tesis para optar el grado de Licenciado en administración. Facultad de Ciencias Económicas, Universidad Nacional de San Martín, Tarapoto, Perú. | es_PE |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11458/3365 | |
dc.description.abstract | La presente Tesis consiste en evaluar el marketing y su incidencia en la Empresa Servicios Turísticos Cumbaza E.I.R.L. del Distrito de Tarapoto, en el periodo 2014. Se empleó el tipo de investigación aplicado que se da de acuerdo al fin que se persigue; y de acuerdo a la técnica de contrastación será descriptivo, y cuyo nivel de investigación es descriptivo, para lograr este objetivo, se desarrolló una encuesta dirigida a los trabajadores de la Organización, con la que se logró obtener los resultados que nos muestra muchos de los factores como el precio y la promoción los cuales no están ajustadas a mejorar e ir renovando según el cambio de la competencia, ésto a su vez no permite que los otros factores como el producto o servicio se desarrollen en su totalidad, ya que si no se toma como base la evolución del mercado, no se podrá integrar a la empresa al cambio constante, perdiendo el enfoque de la calidad del servicio. Los trabajadores de la empresa son el factor determinante para poder colocar a la empresa Servicios Turísticos Cumbaza E.I.R.L. en una mejor posición ante el mercado, pues estos son los que brindan directamente el servicio, y son los que están en permanente contacto con el cliente, quien, de acuerdo al servicio recibido, dará su punto de vista y de alguna manera promocionará o en caso contrario no recomendará al Hotel Cumbaza. Existe un déficit en relación a las Promociones y los precios que se pueden manejar en el Hotel, esto hace que los trabajadores no tengan conocimiento y hagan que los clientes no tengan la información necesaria, perdiendo clientes y ventas al mismo tiempo, y por obvias razones esto influye considerablemente en la baja de las pernoctaciones. Es muy importante mantener una comunicación activa y que los trabajadores estén informados, estén capacitados de acuerdo a sus funciones para poder trabajar de manera eficiente y de acuerdo a los lineamientos de los objetivos tanto de la empresa como de cada trabajador. La organización cuenta con personal capaz pero no capacitado, motivo por el cual la información que manejan es muy limitada y no se muestra el interés que un colaborador capacitado suele mostrar al momento de brindar sus servicios. | es_PE |
dc.description.abstract | This thesis is about the evaluation of marketing and its impact on Cumbaza EIRL Travel Services Company, District of Tarapoto, in the period 2014, which allowed us to have a much broader how the Marketing organization involved in the scene. It seeks to assess the marketing in the period 2014 to approach the service and its impact on the Cumbaza Tourist Services Company EIRL, District of Tarapoto; the following is an applied research that is given according to the aim pursued was used; and descriptive, according to the technique of contrasting, and which level of research is descriptive, to achieve this objective, a survey of workers in the organization, with which it was possible to obtain the results shown us many developed factors such as price and promotion which are not adjusted to improve and go renewing according to the change of competition, which in turn does not allow other factors such as product or service is fully carried out, because if not builds on developments in the market, you cannot integrate the company to constant change, losing the focus on service quality. Employees of the company are the determining factor for the company to place Cumbaza Travel Services EIRL in a better position in the market, as these are the ones that directly provide the service, and they are those who are in permanent contact with the customer, who according to the service received, give their view and somehow was promoting or if otherwise would not recommend the Cumbaza Hotel. There is a deficit in relation to the Promotions and prices that can be handled in the Hotel, this makes workers do not have the knowledge that customers need, losing customers and sales at the same time, and for obvious reasons this greatly influences the low overnight stays. It is very important to maintain active communication about politics of the hotel and be aware workers are informed; workers are trained according to their functions to be efficiently and according to the guidelines of the objectives of both the company and each worker. The organization has trained capable personnel but, because of the information they have is very limited and the interest that a trained partner usually show when providing his services are not the optimal. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Martín. Fondo Editorial | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es | es_PE |
dc.source | Repositorio - UNSM | es_PE |
dc.subject | Marketing | es_PE |
dc.subject | Calidad | es_PE |
dc.subject | Servicios | es_PE |
dc.subject | Pernoctación | es_PE |
dc.title | Evaluación del marketing y su incidencia en la empresa servicios turísticos Cumbaza E.I.R.L. del distrito de Tarapoto en el Periodo 2014 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Administración | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Martín. Facultad de Ciencias de Económicas | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciado en Administración | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_PE |
renati.author.dni | 46276896 | es_PE |
renati.author.dni | 46165715 | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-3185-1428 | es_PE |
renati.advisor.dni | 00966459 | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 413016 | es_PE |
renati.juror | Sousa Fernandez, Reniger | es_PE |
renati.juror | Saavedra Vela, Ausver | es_PE |
renati.juror | Vidaurre Rojas, Pierre | es_PE |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.grantfulltext | open | - |
item.languageiso639-1 | es | - |
item.openairetype | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | - |
Appears in Collections: | (Br.) Administración |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ADMINISTRACION - Angel Renato Reátegui Flores & Francis Antony Ruiz Tananta.pdf | Marketing, Calidad, Servicios, Pernoctación. | 3.05 MB | Adobe PDF | View/Open |
Google ScholarTM
Check
This item is licensed under a Creative Commons License