Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11458/3406
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Diaz Agip, Juvenal Vicente | |
dc.contributor.author | Chumacero Acaro, Wuilmer | |
dc.contributor.author | Aguilar Choquehuanca, Ever Jhony | |
dc.date.accessioned | 2019-08-12T17:38:55Z | |
dc.date.available | 2019-08-12T17:38:55Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.citation | Chumacero-Acaro, W. & Aguilar-Choquehuanca, E. J. (2018). Mejoramiento del camino vecinal Utcurarca – Cerro San Pablo, Distrito de Alberto Leveau, provincia de San Martin. Tesis para optar el grado de Ingeniero Civil. Facultad de Ingeniería Civil y Arquitectura, Universidad Nacional de San Martín, Tarapoto, Perú. | es_PE |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11458/3406 | |
dc.description.abstract | El presente proyecto de tesis denominado “Mejoramiento del Camino Vecinal Utcurarca – Cerro San Pablo, Distrito de Alberto Leveau, Provincia de San Martin ”, se desarrolló en la Facultad de Ingeniería Civil de la Universidad Nacional de San Martin – Tarapoto. El proyecto de tesis está enfocado para dar a conocer una solución rápida, económica y óptima para el mejoramiento vial, ya que en muchas vías, el descuido en el drenaje o la ausencia de ésta, hace que las mismas se deterioren y presenten agrietamientos, fisuras, etc. Causando malestar para los usuarios, falta de comunicación entre pueblos y ciudades, o en el peor de los casos el cambio total de la carpeta de rodadura. Surgió ante la necesidad de la población que incluyen los productores del sector Utcurarca – Cerro San Pablo, de solucionar los problemas causados por el mal estado de la vía de acceso y que generan altos costos de flete para el transporte de los productos cultivados en la zona hacia los mercados de consumo, por lo que el presente proyecto de investigación busca solucionar estos problemas, empezando con el diagnóstico de la realidad en cuanto al estado de la vía y la importancia de la misma. Para el Mejoramiento del Camino Vecinal, de la vía se realizaron estudios preliminares en campo como , estudio de tráfico, posteriormente en gabinete se realizaron cálculos de diseño siguiendo los parámetros de las normas de diseño geométrico para carreteras no pavimentadas y de bajo volumen de tránsito, determinando los elementos de diseño y posteriormente el espesor del afirmado necesario para garantizar la fácil y optima transitabilidad de vehículos livianos y pesados, y así facilitar a los productores transportar sus productos en buen estado y con bajo costo de flete hacia los mercados de consumo. Se desarrolló Mejoramiento del Camino Vecinal de la vía proponiendo, elementos de señalización vial, de esta manera contribuir al desarrollo socioeconómico de los productores del sector Utcurarca – Cerro San Pablo, así mismo poner en práctica los conocimientos de la carrera de Ingeniería Civil, obtenidos en las aulas de la facultad. | es_PE |
dc.description.abstract | The present thesis project called "Improvement of the Utcurarca Neighborhood Road - Cerro San Pablo, Alberto Leveau District, Province of San Martin", was developed at the School of Civil Engineering of the National University of San Martin - Tarapoto. The thesis project is focused to make known a quick, economic and optimal solution for road improvement, since in many ways, the neglect in the drainage or the absence of it, causes them to deteriorate and present cracks, fissures , etc. Causing discomfort for users, lack of communication between towns and cities, or in the worst case the total change of the rolling folder. It emerged from the need of the population that includes the producers of the Utcurarca - Cerro San Pablo sector, to solve the problems caused by the bad state of the access road and that generate high freight costs for the transport of the products grown in the area. Towards consumer markets, so this research project seeks to solve these problems, starting with the diagnosis of reality in terms of the state of the road and the importance of it. For the Improvement of the Neighborhood Road, preliminary road studies were carried out in the field such as traffic study, later in the design calculations were carried out following the parameters of geometric design standards for unpaved roads and low volume of traffic, determining the elements of design and subsequently the thickness of the necessary affirmed to guarantee the easy and optimal passability of light and heavy vehicles, and thus facilitate the producers to transport their products in good condition and with low freight cost towards the consumer markets. Improvement of the roadway of the road was developed by proposing elements of road signs, in this way contributing to the socioeconomic development of the producers of the Utcurarca - Cerro San Pablo sector, likewise putting into practice the knowledge of the Civil Engineering career, obtained in the classrooms of the faculty. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Martín. Fondo Editorial | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es | es_PE |
dc.source | Repositorio - UNSM | es_PE |
dc.subject | Diseño geométrico | es_PE |
dc.subject | Vía | es_PE |
dc.subject | Transitabilidad | es_PE |
dc.subject | Mejoramiento | es_PE |
dc.subject | Camino Vecinal | es_PE |
dc.title | Mejoramiento del camino vecinal Utcurarca – Cerro San Pablo, Distrito de Alberto Leveau, provincia de San Martin | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Martín. Facultad de Ingeniería Civil y Arquitectura | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Civil | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
renati.author.dni | 47696225 | es_PE |
renati.author.dni | 47944592 | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-2905-6185 | es_PE |
renati.advisor.dni | 01158760 | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 732267 | es_PE |
renati.juror | Rioja Diaz, Jorge Isaacs | es_PE |
renati.juror | Huaman Torrejon, Carlos Segundo | es_PE |
renati.juror | Vasquez Vasquez, Ramiro | es_PE |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.grantfulltext | open | - |
item.languageiso639-1 | es | - |
item.openairetype | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | - |
Appears in Collections: | (Br.) Ingeniería Civil |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
CIVIL - Wuilmer Chumacero Acaro & Ever Jhony Aguilar Choquehuanca.pdf | 3.04 MB | Adobe PDF | View/Open |
Google ScholarTM
Check
This item is licensed under a Creative Commons License