Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11458/3459
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Rodríguez Pérez, Luis Eduardo | |
dc.contributor.author | Rodríguez López, José Luis | |
dc.contributor.author | Cubas Becerra, Alex Jaiker | |
dc.date.accessioned | 2019-09-16T12:55:15Z | |
dc.date.available | 2019-09-16T12:55:15Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.citation | Rodríguez-López, J. L; Cubas-Becerra, A. J. (2019). Efecto de biojardines con los géneros Heliconia sp y Alpinia sp en la remoción de contaminantes de aguas grises domésticas y propuesta de reutilización - Rioja 2017. Tesis para optar el grado de Ingeniero Ambiental. Facultad de Ecología, Universidad Nacional de San Martín, Tarapoto, Perú. | es_PE |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11458/3459 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación se realizó en el centro poblado de San Francisco, distrito de Awajún, provincia de Rioja y tuvo como objetivo determinar y comparar el efecto de los géneros Heliconia sp y Alpinia sp en la remoción de contaminantes de aguas grises domésticas utilizando biojardines, para lo cual se seleccionaron tres viviendas con características similares (4 habitantes por vivienda), en donde se instalaron los biojardines uno con Heliconia sp, otro con Alpinia sp y un grupo control (sin plantas), ya que se pretende reutilizar el agua tratada en el riego de hortalizas las concentraciones obtenidas en los efluentes se compararon con los ECA para agua categoría 3, subcategoría D1 – riego de vegetales, obteniéndose que ambos tratamientos a partir del mes 4 a excepción de aceites y grasas cumplen con la normativa, cabe resaltar que el grupo control no cumplió con los ECA durante el periodo de evaluación. En cuanto al porcentaje de remoción de contaminantes se puede apreciar que el mayor porcentaje alcanzado por ambas plantas (Heliconia sp y Alpinia sp) se dio en el mes 8 después de la siembra, con Heliconia sp se obtuvo un porcentaje de remoción de SST 88.4%, Aceites y grasas 86.4%, DBO5 85.7% y DQO 90%. Con Alpinia sp se obtuvo un porcentaje de remoción de SST 89.3%, Aceites y Grasas 90.09%, DBO5 89.3% y DQO 91.7%. Para determinar el tratamiento optimo se utilizó la prueba de Dunet para comparar los tratamientos con el grupo control, concluyendo que con un nivel de confianza del 95% ambos tratamientos (Heliconia sp y Alpinia sp) se presentan como óptimos para la remoción de contaminantes de aguas grises domésticas. | es_PE |
dc.description.abstract | The purpose of this research work was carried out in the town of San Francisco, of district Awajún, province of Rioja and aimed to determine and compare the effect of bio-gardens with the genera Heliconia sp and Alpinia sp in the removal of domestic gray water pollutants, for which three houses with similar characteristics were selected (4 inhabitants per dwelling), where the bio-gardens were installed, one with Heliconia sp, Alpinia sp and one control group (without plants), since it is intended to reuse the water treated in the irrigation of vegetables the concentrations obtained in the effluents were compared with the ECA for water category 3, subcategory D1 - irrigation of vegetables, obtaining that both treatments from month 4 with the exception of oils and fats comply with the regulations, it should be noted that the Control group did not comply with the ECA during the evaluation period. Regarding the percentage of removal of contaminants, it can be seen that the highest percentage reached by both plants (Heliconia sp and Alpinia sp) occurred in month 8 after sowing, with Heliconia sp, a percentage of SST removal was obtained 88.4%, Oils and fats 86.4%, DBO5 85.7% and DQO 90%. With Alpinia sp a percentage of removal of SST 89.3%, Oils and Fats 90.09%, DBO5 89.3% and DQO 91.7% was obtained. To determine the optimal treatment the Dunet test was used to compare the treatments with the control group, concluding that with a level of confidence of 95% both treatments (Heliconia sp and Alpinia sp) are presented as optimal for the removal of water pollutants domestic gray. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Martín. Fondo Editorial | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es | es_PE |
dc.source | Universidad Nacional de San Martín-Tarapoto | es_PE |
dc.source | Repositorio - UNSM | es_PE |
dc.subject | Biojardin | es_PE |
dc.subject | Heliconia sp | es_PE |
dc.subject | Alpinia sp | es_PE |
dc.subject | Remoción | es_PE |
dc.subject | Contaminantes | es_PE |
dc.subject | Reutilización | es_PE |
dc.title | Efecto de biojardines con los géneros Heliconia sp y Alpinia sp en la remoción de contaminantes de aguas grises domésticas y propuesta de reutilización - Rioja 2017 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Ambiental | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Martín. Facultad de Ecología | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Ambiental | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.00 | es_PE |
renati.author.dni | 73129329 | |
renati.author.dni | 71776168 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-0077-7015 | es_PE |
renati.advisor.dni | 31652355 | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.juror | De La Rosa Rios, Julio Cesar | es_PE |
renati.juror | Pinedo Canta, Juan Jose | es_PE |
renati.juror | Bances Zapata, Estela | es_PE |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.grantfulltext | open | - |
item.languageiso639-1 | es | - |
item.openairetype | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | - |
Appears in Collections: | (Br.) Ingeniería Ambiental |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
AMBIENTAL - José Luis Rodríguez López & Alex Jaiker Cubas Becerra .pdf | Biojardin, Heliconia sp, Alpinia sp, remoción, contaminantes, reutilización | 5.32 MB | Adobe PDF | View/Open |
Google ScholarTM
Check
This item is licensed under a Creative Commons License