Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11458/3484
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Pelaez Rivera, Jorge Luis | |
dc.contributor.author | Perez Rodas, Jenner Joselito | |
dc.date.accessioned | 2019-10-07T14:23:06Z | |
dc.date.available | 2019-10-07T14:23:06Z | |
dc.date.issued | 2010 | |
dc.identifier.citation | Perez-Rodas, J. J. (2010). Estudio de densidad de siembra y abonamiento orgánico del cultivo de sacha inchi, (Plukenetia volubilis L.) en la localidad de Lamas. Tesis de ingeniería para optar el grado de Ingeniero Agrónomo. Facultad de Ciencias Agrarias, Universidad Nacional de San Martín, Tarapoto, Perú. | es_PE |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11458/3484 | |
dc.description.abstract | El trabajo de investigación titulado “Estudio de densidades de siembra y abonamiento orgánico en el cultivo de sacha inchi (Plukenetia volubilis L.) en la localidad de Lamas”, fue desarrollado a través de la alianza estratégica Shanantina – INCAGRO, en el marco del Subproyecto “Validación de paquete tecnológico para la producción orgánica de sacha inchi en la provincia de Lamas con fines de industrialización”. El objetivo del trabajo fue determinar la combinación optima de abonamiento - densidad de siembra, con el cual se obtenga un buen rendimiento del cultivo de sacha inchi (Plukenetia volubilis L.) y una rentabilidad que permita mejorar el nivel de vida del productor. Las actividades estuvieron comprendidas entre los meses de Septiembre del 2009 y Agosto del año 2010, siendo los factores en estudio abonamiento (2 y 4 kg. de abono/planta) y densidad (2.0 m x 2.0 m; 2.5 m x 2.5 m y 3.0 m x 3.0 m). Para la realización del experimento se utilizó un DBCA con arreglo factorial 3 X 3, con 9 tratamientos y 3 repeticiones, los resultados fueron analizados por el ANVA, la prueba de Duncan y el coeficiente de confiabilidad. En el resultado del análisis estadístico se obtuvo que el T5 (4 kg. abono/pl), combinado con una densidad de siembra 2.5 m x 2.5 m (1848 pl/ha) ha sido el que mejor rendimiento a obtenido con un promedio de 1252.37 kg/ha. El de menor rendimiento fue T9 (sin abono/planta), combinado con una densidad de siembra 3.0 m x 3.0 m (1283 pl/ha) con un rendimiento promedio 579.83 kg/ha. | es_PE |
dc.description.abstract | This paper titled "Stady of density of sowing and growing organic fertilizer sacha inchi (Plukenetia volubilis L.) in the town of Lamas", was developed through a strategic alliance Shanantina - INCAGRO, under Subproject "Validation of technology package for organic production sacha inchi in the province of Lamas in late industrialization." The objective was to determine the optimal combination of composting - density, with which to obtain a good crop yield sacha inchi (Plukenetia volubilis L.) and profitability to improve the living standards of the producer. The activities were between the months of September 2009 and August 2010, being the factors in composting study (2 and 4 kg of fertilizer per plant) and density (2.0 m x 2.0 m, 2.5 m x 2.5 m and 3.0 m x 3.0 m). To perform the experiment we used a DBCA with 32 factorial arrangements, with 9 ttos and 3 replications, the results were analyzed by ANOVA, Duncan test and the reliability coefficient. The result of statistical analysis showed that the T5 (4 kg fertilizer/plant) Combined with a density of 2.5 m x 2.5 m (1848 pl/ha) has been the best performance obtained with an average of 1252.37 kg/ha. The lowest yield was T9 (0.00 kg fertilizer/plant) Combined with a density of 3.0 m x 3.0 m (1283 pl/ha) with an average yield 579.83 kg/ha. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Martín. Fondo Editorial | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es | es_PE |
dc.source | Repositorio - UNSM | es_PE |
dc.subject | Abonamiento orgánico | es_PE |
dc.subject | Sacha inchi | es_PE |
dc.subject | Plukenetia volubilis L. | es_PE |
dc.subject | Oaquete tecnológico | es_PE |
dc.subject | Producción, | es_PE |
dc.subject | Industrialización | es_PE |
dc.subject | Rendimiento | es_PE |
dc.title | Estudio de densidad de siembra y abonamiento orgánico del cultivo de sacha inchi, (Plukenetia volubilis L.) en la localidad de Lamas | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Agronomía | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Martín. Facultad de Ciencias Agrarias | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Agrónomo | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.01.06 | es_PE |
renati.author.dni | 42928036 | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-7316-3973 | es_PE |
renati.advisor.dni | 00951968 | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 811117 | es_PE |
renati.juror | Vasquez Ramirez, Guillermo | es_PE |
renati.juror | Ormeño Luna, Javier | es_PE |
renati.juror | Ruiz Sanchez, Maria Emilia | es_PE |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.grantfulltext | open | - |
item.languageiso639-1 | es | - |
item.openairetype | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | - |
Appears in Collections: | (Br.) Ciencias Agrarias |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
AGRONOMIA - Jenner Joselito Pérez Rodas .pdf | Abonamiento orgánico, sacha inchi, Plukenetia volubilis L., paquete tecnológico, producción, industrialización, rendimiento. | 2.48 MB | Adobe PDF | View/Open |
Google ScholarTM
Check
This item is licensed under a Creative Commons License