Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11458/3541
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Mera Naval, Hugo Jaime | |
dc.contributor.author | Ugaz Balcazar, Ivan | |
dc.date.accessioned | 2019-11-13T15:22:34Z | |
dc.date.available | 2019-11-13T15:22:34Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.citation | Ugaz-Balcazar, I. (2019). Técnicas de síntesis para mejorar la comprensión lectora de los estudiantes del segundo grado de educación secundaria de la institución educativa Shucshuyacu, distrito de Jepelacio, provincia de Moyobamba - 2018. Tesis para optar el Grado Académico de Maestro(a) en Ciencias de la Educación con mención en Psicopedagogía. Facultad de Educación y Humanidades, Universidad Nacional de San Martín, Tarapoto, Perú. | es_PE |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11458/3541 | |
dc.description.abstract | En la prueba PISA aplicado en el 2012, según fuente de El Comercio (2013), de 66 países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), los estudiantes peruanos ocuparon el último lugar con 384 puntos. Así también, en la aplicación del simulacro de la prueba ECE, en octubre del 2015, en estudiantes del segundo grado de la Institución Educativa “Shucshuyacu”, distrito de Jepelacio, provincia de Moyobamba, los resultados, en la mayoría son desaprobatorios. Ante esta realidad problemática observada en dicha Institución Educativa, nos hemos formulado el siguiente problema: ¿Cuál es el efecto de la aplicación de las técnicas de síntesis en la comprensión lectora de los estudiantes del segundo grado de educación secundaria de la Institución Educativa “Shucshuyacu”, distrito de Jepelacio, provincia de Moyobamba - 2018? El estudio corresponde al tipo de investigación aplicada, porque se buscó a través de la presente, mejorar la comprensión lectora. La muestra seleccionada fue de tipo no probabilística, siendo la totalidad de estudiantes de la sección “A” (25 estudiantes) como grupo experimental, y la sección “B” (25 estudiantes) como grupo control, con 48 grados de libertad y un nivel de significancia del 0,05. La confiabilidad (80,3%) se realizó utilizando el coeficiente de correlación de Spearman, mientras que la validez se realizó a través de juicio de expertos. El análisis de resultados arrojó que en el pre test, la mayoría de los estudiantes del segundo grado de educación secundaria de la I.E. Shucshuyacu, en el grupo experimental, el nivel de comprensión lectora se califica en inicio, y en el grupo control, la mayoría se encuentra en proceso; en cambio, en el post test los estudiantes del grupo experimental han incrementado en los niveles de satisfactorio y logrado, disminuyendo considerablemente en los niveles en proceso y en inicio; y, en cuanto al grupo control, se evidencia mayores porcentajes en los niveles en proceso y en inicio. Por consiguiente, se concluyó que la aplicación de las técnicas de síntesis mejora significativamente la comprensión lectora de los estudiantes del segundo grado de educación secundaria de la institución educativa Shucshuyacu, distrito de Jepelacio, provincia de Moyobamba – 2018. | es_PE |
dc.description.abstract | In the PISA test applied in 2012, according to The Comercio (2013), from 66 countries of the Organization for Economic Cooperation and Development (OECD), Peruvian students ranked last with 384 points. Likewise, in the application of the mock test of the ECE test, in October 2015, in students of the second grade of the Educational Institution “Shucshuyacu”, of Jepelacio district, province of Moyobamba, the results, in the majority are disapproving. Given this problematic reality observed in said Educational Institution, we have formulated the following problem: What is the effect of the application of synthesis techniques on the reading comprehension of students in the second grade of secondary education of the Educational Institution "Shucshuyacu", Jepelacio district, Moyobamba province - 2018? The study corresponds to the type of applied research, because it was sought through this, to improve reading comprehension. The sample selected was non-probabilistic, with all students in section "A" (25 students) as an experimental group, and section "B" (25 students) as a control group, with 48 degrees of freedom and a level of significance of 0.05. Reliability (80.3%) was performed using Spearman's correlation coefficient, while validity was performed through expert judgment. The analysis of results showed that in the pre-test, the majority of the students of the second grade of secondary education of the I.E. Shucshuyacu, in the experimental group, the level of reading comprehension is scored at the beginning, and in the control group, the majority is in process; on the other hand, in the post test the students of the experimental group have increased in the levels of satisfactory and achieved, decreasing considerably in the levels in process and in beginning; and, as for the control group, higher percentages are evident in the levels in process and in the beginning. Therefore, it was concluded that the application of synthesis techniques significantly improves the reading comprehension of students in the second grade of secondary education of the Shucshuyacu Educational Institution, Jepelacio district, Moyobamba province - 2018. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Martín. Fondo Editorial | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es | es_PE |
dc.source | Repositorio - UNSM | es_PE |
dc.subject | Técnicas de síntesis | es_PE |
dc.subject | Comprensión lectora | es_PE |
dc.title | Técnicas de síntesis para mejorar la comprensión lectora de los estudiantes del segundo grado de educación secundaria de la institución educativa Shucshuyacu, distrito de Jepelacio, provincia de Moyobamba - 2018 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Maestría en Ciencias de la Educación con Mención en Psicopedagogía | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Martín. Facultad de Educación y Humanidades | es_PE |
thesis.degree.name | Maestro(a) en Ciencias de la Educación con mención en Psicopedagogía | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | es_PE |
renati.author.dni | 42514622 | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/ | es_PE |
renati.advisor.dni | 01051153 | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#maestro | es_PE |
renati.discipline | 199777 | es_PE |
renati.juror | Viena Oliveira, Dahpne | es_PE |
renati.juror | Flores Cruz, Carlos Alberto | es_PE |
renati.juror | Salvatierra Juro, Rossana Rocio | es_PE |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.grantfulltext | open | - |
item.languageiso639-1 | es | - |
item.openairetype | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | - |
Appears in Collections: | (Mg.) Maestría en Ciencias de la Educación con Mención en Psicopedagogía |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
MAEST.EDUC.PSIC. - Iván Ugaz Balcazar.pdf | Técnicas de síntesis y comprensión lectora. | 4.11 MB | Adobe PDF | View/Open |
Google ScholarTM
Check
This item is licensed under a Creative Commons License