Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11458/3759
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Torres Flores, Elias | |
dc.contributor.author | Hidalgo Gamez, Alex | |
dc.date.accessioned | 2020-10-24T14:46:03Z | |
dc.date.available | 2020-10-24T14:46:03Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.citation | Hidalgo-Gamez, A. (2019). Influencia de dosis de los bioestimulantes orgánicos en el crecimiento y desarrollo de plantones de cacao (Theobroma cacao L.) en condición de vivero en la provincia de Tocache – San Martín. Tesis para optar el grado de Ingeniero Agrónomo. Facultad de Ciencias Agrarias, Universidad Nacional de San Martín, Tarapoto, Perú. | es_PE |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11458/3759 | |
dc.description.abstract | El trabajo de investigación se titula “Eficacia de dos bioestimulantes para inducir el crecimiento y desarrollo de la planta de cacao (Theobroma cacao L.) en la etapa de vivero en la provincia de Tocache – San Martin”, cuyo trabajo se realizó en el sector de Almendras a 10 minutos del Distrito y Provincia de Tocache - Región de San Martin. El objetivo general de esta investigación fue determinar el crecimiento y desarrollo de los plantones de cacao (Theobroma cacao L.) con la aplicación de dos bioestimulantes en la etapa de vivero, como también sus objetivos específicos fue evaluar el mejor bioestimulantes y la mejor dosis de aplicación en el crecimiento y desarrollo de las plantones de cacao (Theobroma cacao L.) con la aplicación de dos bioestimulantes en la etapa de vivero. La metodología de estudio de rigor se utilizó un Diseño Completamente al Azar, 6 tratamientos + 1 testigo, tres repeticiones por tratamiento. También se utilizó la Prueba de Duncan para los análisis de contrastes pertinentes. Los tratamientos sometidos a esta investigación fueron como T0 sin aplicación (testigo), T1 Aplicación de BIOGYZ 10 ml, T2 Aplicación de BIOGYZ 30 ml, T3 Aplicación de BIOGYZ 50 ml, T4 Aplicación de AMINOFOL 10 ml, T5Aplicación de AMINOFOL 30 ml, T6 Aplicación de AMINOFOL 50 ml. Los resultados obtenidos para número de hojas (12,4), altura de planta (47,8 cm), diámetro de tallo (0,9 cm), longitud de radicular (49 cm), peso seco de la raíz (5,7 g), área foliar (6603,4 cm2) fue el T3 Aplicación de BIOGYZ 50 ml quien dio mejor resultados para estos parámetros, para el poder germinativo ocupo el cuarto lugar con 93.7%. Al termino del presente trabajo se concluye que el T3 Aplicación de BIOGYZ 50 ml fue quien supero a los demás tratamientos, por tal razón se puede recomendar el uso de BIOGYZ y su dosis recomendada en el crecimiento y desarrollo de los plantones de cacao (Theobroma cacao L.) en el marco de los parámetros evaluados. | es_PE |
dc.description.abstract | The research work is titled "Efficiency of two biostimulants to induce the growth and development of the cacao plant (Theobroma cacao L.) in the nursery stage in the province of Tocache - San Martin", whose work was carried out in the sector of Almonds 10 minutes from the District and Province of Tocache - Region of San Martin. The general objective of this research was to determine the growth and development of cocoa seedlings (Theobroma cacao L.) with the application of two biostimulants in the nursery stage, as well as its specific objectives was to evaluate the best biostimulants and the best dose of application in the growth and development of cocoa seedlings (Theobroma cacao L.) with the application of two biostimulants in the nursery stage. The rigorous study methodology was used a Completely Random Design, 6 treatments + 1 control, three repetitions per treatment. The Duncan Test was also used for the analysis of relevant contrasts. The treatments subjected to this investigation were as To without application (control), T1Application of BIOGYZ 10ml, T2Application of BIOGYZ 30ml, T3Application of BIOGYZ 50ml, T4Application of AMINOFOL 10ml, T5Application of AMINOFOL 30ml, T6Application of AMINOFOL 50ml. The results obtained for number of leaves (12.4), plant height (47.8 cm), stem diameter (0.9 cm), root length (49 cm), dry root weight (5.7 g), foliar area (6603.4 cm2) was the T3Application of BIOGYZ 50 ml who gave better results for these parameters, for the germinative power I occupy the fourth place with 93.7%. At the end of the present work it is concluded that the T3Application of BIOGYZ 50 ml was the one that surpassed the other treatments, for this reason it can be recommended the use of BIOGYZ and its recommended dose in the growth and development of the cocoa seedlings (Theobroma cacao L.) within the framework of the parameters evaluated. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Martín. Fondo Editorial | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es/ | es_PE |
dc.source | Repositorio - UNSM | es_PE |
dc.subject | Teobroma cacao | es_PE |
dc.subject | Bioestimulantes | es_PE |
dc.subject | Etapa de vivero | es_PE |
dc.subject | Crecimiento | es_PE |
dc.subject | Desarrollo | es_PE |
dc.subject | Plantones | es_PE |
dc.title | Influencia de dosis de los bioestimulantes orgánicos en el crecimiento y desarrollo de plantones de cacao (Theobroma cacao L.) en condición de vivero en la provincia de Tocache – San Martín | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ciencias Agrarias | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Martín. Facultad de Ciencias Agrarias | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Agrónomo | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.01.06 | es_PE |
renati.author.dni | 45012617 | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-4458-8240 | es_PE |
renati.advisor.dni | 05360645 | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 811117 | es_PE |
renati.juror | Leveau Guerra, Luis Alberto | es_PE |
renati.juror | Maldonado Vasquez, Segundo Dario | es_PE |
renati.juror | Pelaez Rivera, Jorge Luis | es_PE |
item.grantfulltext | open | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.openairetype | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | - |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.languageiso639-1 | es | - |
Appears in Collections: | (Br.) Ciencias Agrarias |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
AGRONOMIA - Alex Hidalgo Gamez.pdf | Teobroma cacao, Bioestimulantes, etapa de vivero, crecimiento y desarrollo, plantones. | 1.35 MB | Adobe PDF | View/Open |
Google ScholarTM
Check
This item is licensed under a Creative Commons License