Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11458/3878
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Galvez Diaz, Marco Armando | |
dc.contributor.author | Saavedra Rioja, Segundo Ernesto | |
dc.date.accessioned | 2021-02-22T13:17:42Z | |
dc.date.available | 2021-02-22T13:17:42Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.citation | Saavedra-Rioja, S. E. (2020). Modelo de gestión basado en el enfoque de las organizaciones inteligentes para fortalecer el comportamiento organizacional en los docentes de la Institución Educativa Nº 00884 – Los Olivos, Nueva Cajamarca. Tesis para optar el grado de Maestro en Ciencias con mención en Gestión Ambiental. Facultad de Ecología, Universidad Nacional de San Martín, Tarapoto, Perú. | es_PE |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11458/3878 | |
dc.description.abstract | El objetivo de la investigación fue desarrollar el modelo de gestión basado en el enfoque de las organizaciones inteligentes para el fortalecimiento del comportamiento organizacional de los docentes de la Institución Educativa Nº 00884 – Los Olivos, Nueva Cajamarca - 2018. Para cumplir con los objetivos, se basó en los estudios de los antecedentes de la investigación y la fundamentación teórica de enfoque de las organizaciones inteligentes de Peter Senge. El diseño de investigación fue el “Diseño con pre prueba – post prueba con un solo grupo” que pertenece a los diseños pre experimentales”. La muestra estuvo conformada por 22 docentes de la institución educativa antes mencionada, la recolección de datos se realizó a través de un cuestionario sobre comportamiento organizacional. El análisis de los resultados arrojó que el Modelo de gestión basado en el enfoque de las organizaciones inteligentes en los docentes, influye en el fortalecimiento del comportamiento organizacional, donde el valor calculado: -10.26 es mayor al valor tabulado: -1.72, en la prueba unilateral de cola a la izquierda, ubicándose en la región de rechazo. Por consiguiente, se rechazó la hipótesis nula, por lo tanto, el Modelo de gestión basado en el enfoque de las organizaciones inteligentes ha desarrollado significativamente el comportamiento organizacional de los docentes de la Institución Educativa N° 00884 de los Olivos – Nueva Cajamarca. | es_PE |
dc.description.abstract | The objective of the research was to develop the management model based on the smart organizational approach for the strengthening of the teachers' organizational behavior in the Educational Institution Nº 00884 - Los Olivos, Nueva Cajamarca - 2018. To fulfill the objectives, it was based on the studies of the research background and the theoretical foundation of Peter Senge's smart organizational approach. The research design was the "Design with pre-test - post-test with a single group" that belongs to the pre-experimental designs. The sample was made up of 22 teachers from the above-mentioned educational institution. Data collection was done through a questionnaire about organizational behavior. The analysis of the results showed that the management model based on the focus of intelligent organizations on teachers, influences the strengthening of organizational behavior, where the calculated value: -10.26 is greater than the tabulated value: -1.72, in the unilateral left tailed test, placing it in the region of rejection. Consequently, the null hypothesis was rejected, therefore, the Management Model based on the smart organizational approach has significantly developed the organizational behavior of the teachers of the Educational Institution N° 00884 de los Olivos - Nueva Cajamarca. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Martín. Fondo Editorial | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es | es_PE |
dc.source | Repositorio - UNSM | es_PE |
dc.subject | Modelo de gestión | es_PE |
dc.subject | Enfoque de organizaciones inteligentes | es_PE |
dc.subject | Comportamiento organizacional | es_PE |
dc.title | Modelo de gestión basado en el enfoque de las organizaciones inteligentes para fortalecer el comportamiento organizacional en los docentes de la Institución Educativa Nº 00884 – Los Olivos, Nueva Cajamarca | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Maestría en Ciencias de la Educación con Mención en Gestión Educativa | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Martín. Facultad de Educación y Humanidades | es_PE |
thesis.degree.name | Maestro(a) en Ciencias de la Educación con mención en Gestión Educativa | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.05.08 | es_PE |
renati.author.dni | 01153985 | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-8992-3519 | es_PE |
renati.advisor.dni | 01080605 | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#maestro | es_PE |
renati.discipline | 191027 | es_PE |
renati.juror | Viena Oliveira, Dahpne | es_PE |
renati.juror | Saavedra Hoyos, Fausto | es_PE |
renati.juror | Salvatierra Juro, Rossana Rocio | es_PE |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.grantfulltext | open | - |
item.languageiso639-1 | es | - |
item.openairetype | info:eu-repo/semantics/masterThesis | - |
Appears in Collections: | (Mg.) Maestría en Ciencias de la Educación con Mención en Gestión Educativa |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
MAEST.GEST.EDUC. - Segundo Ernesto Saavedra Rioja.pdf | Modelo de gestión, enfoque de organizaciones inteligentes, Comportamiento organizacional. | 8.21 MB | Adobe PDF | View/Open |
Google ScholarTM
Check
This item is licensed under a Creative Commons License