Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11458/4033
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Chang Alva, Erika Patricia | |
dc.contributor.author | Vidaurre Fasanando, Karlita | |
dc.date.accessioned | 2021-08-22T23:24:59Z | |
dc.date.available | 2021-08-22T23:24:59Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.citation | Vidaurre-Fasanando, K. (2021). Potencialidades turísticas para el desarrollo del turismo rural comunitario en la Comunidad Nativa de Chirikyacu – Provincia de Lamas – Región San Martín. Tesis para optar el grado de Licenciado en administración en Turismo. Facultad de Ciencias Económicas, Universidad Nacional de San Martín, Tarapoto, Perú. | es_PE |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11458/4033 | |
dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como objetivo general determinar las potencialidades turísticas para el desarrollo del Turismo Rural Comunitario en la Comunidad Nativa de Chirikyacu – Provincia de Lamas –Región San Martín – 2019; en cuanto a la metodología de investigación ha sido de tipo descriptiva/cualitativa, según el nivel de investigación ha sido descriptiva/explicativa. Para la cual, se ha considera una población de 19 365 arribos a la ciudad de Lamas en el año 2017 según la Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo (DIRCETUR); por lo tanto, se ha considerado como muestra a 267 turistas y 9 pobladores de la comunidad nativa de Chirikyacu, quienes fueron encuestados y entrevistados respectivamente. Dado ello, el estudio ha logrado concluir que, la comunidad nativa se caracteriza por la presencia de una cultura viva que pertenece al grupo etnolingüístico quechua lamista asentada en la misma que practica sus costumbres y tradiciones en cuanto a su música, artesanía en Warmi Wasi que es un centro artesanal, gastronomía, prácticas agrícolas y crianza de animales domésticos. Forma parte de la Cordillera Escalera, cuenta con paisajes de montaña y una diversidad en flora y fauna. Se logró identificar la disposición de los pobladores de la comunidad por el desarrollo del turismo rural comunitario en su localidad, entendiendo que esto les permitiría obtener mayores beneficios de la actividad turística y diversificar la oferta en la provincia de Lamas. Los turistas que visitan Lamas, mostraron interés y aceptación por la práctica del turismo rural comunitario en comunidades nativas asentadas en la provincia de Lamas, además expresaron su interés por permanecer más días entre tres a cinco días compartiendo la rutina de la comunidad, conociendo sus recursos turísticos naturales y culturales entre otras actividades propias de la zona. A raíz de estos resultados, de las visitas realizadas e información obtenida se elaboró una propuesta de desarrollo de turismo rural comunitario en la comunidad nativa de Chirikyacu, la cual se caracteriza por precisar los servicios, días, horas y actividades a desarrollarse, los responsables a cargo del desarrollo de estas actividades. Todo ello, ha permitido rechazar la hipótesis nula para aceptar la hipótesis alterna, la cual establece que existe potencialidades turísticas para el desarrollo del Turismo Rural Comunitario en la Comunidad Nativa de Chirikyacu. | es_PE |
dc.description.abstract | The general objective of this research was to determine the tourist potentialities for the development of Rural Community Tourism in the Native Community of Chirikyacu - Lamas Province - San Martín Region - 2019; Regarding the research methodology, it has been descriptive / qualitative, according to the research level it has been descriptive / explanatory. For which, a population of 19,365 arrivals to the city of Lamas in 2017 has been considered according to the Regional Directorate of Foreign Trade and Tourism (DIRCETUR); Therefore, 267 tourists and 9 residents of the native community of Chirikyacu have been considered as a sample, who were surveyed and interviewed respectively. Given this, the study has managed to conclude that the native community is characterized by the presence of a living culture that belongs to the Quechua Lamista ethnolinguistic group settled in it that practices their customs and traditions in terms of their music, crafts in Warmi Wasi that It is an artisan center, gastronomy, agricultural practices and the raising of domestic animals. It is part of the Cordillera Escalera, has mountain landscapes and a diversity of flora and fauna. It was possible to identify the disposition of the community residents for the development of rural community tourism in their locality, understanding that this would allow them to obtain greater benefits from the tourist activity and diversify the offer in the province of Lamas. Tourists who visit Lamas, showed interest and acceptance for the practice of rural community tourism in native communities settled in the province of Lamas, also expressed their interest in staying more days between three to five days sharing the routine of the community, knowing its resources natural and cultural tourism among other activities typical of the area. As a result of these results, from the visits made and information obtained, a proposal for the development of rural community tourism in the native community of Chirikyacu was prepared, which is characterized by specifying the services, days, hours and activities to be developed, those responsible for charge of the development of these activities. All this has made it possible to reject the null hypothesis to accept the alternative hypothesis, which establishes that there is tourism potential for the development of Rural Community Tourism in the Native Community of Chirikyacu. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Martin. Fondo Editorial | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es | es_PE |
dc.source | Repositorio - UNSM | es_PE |
dc.subject | Potencialidades | es_PE |
dc.subject | Comunidad Nativa | es_PE |
dc.subject | Turismo Rural Comunitario | es_PE |
dc.title | Potencialidades turísticas para el desarrollo del turismo rural comunitario en la Comunidad Nativa de Chirikyacu – Provincia de Lamas – Región San Martín – 2019 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Administración en Turismo | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Martín. Facultad de Ciencias Económicas | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciado en Administración en Turismo | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_PE |
renati.author.dni | 45719812 | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-7979-0484 | es_PE |
renati.advisor.dni | 01161414 | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 413017 | es_PE |
renati.juror | Rengifo Hidalgo, Very | es_PE |
renati.juror | Reategui Alegria, Gina Isabel | es_PE |
renati.juror | Alamo Larrañaga, Katty | es_PE |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.grantfulltext | open | - |
item.languageiso639-1 | es | - |
item.openairetype | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | - |
Appears in Collections: | (Br.) Administración en Turismo |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TURISMO - Karlita Vidaurre Fasanando.pdf | Potencialidades, Turismo Rural Comunitario, Comunidad Nativa. | 4.86 MB | Adobe PDF | View/Open |
Google ScholarTM
Check
This item is licensed under a Creative Commons License