Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11458/4043
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Centurion Tapia, Fabian | |
dc.contributor.author | Huamanta Manosalva, Eliséo | |
dc.date.accessioned | 2021-08-27T21:43:46Z | |
dc.date.available | 2021-08-27T21:43:46Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.citation | Huamanta-Manosalva, E. (2020). Eficiencia del compost de residuos sólidos orgánicos domiciliarios en el rendimiento de Zea mays “maíz” en el caserío Santa Rosa de Cocayacu, distrito Rioja, departamento San Martín. Tesis para optar el grado de Ingeniero Ambiental. Facultad de Ecología, Universidad Nacional de San Martín, Tarapoto, Perú. | es_PE |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11458/4043 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación se realizó con el objetivo de determinar la influencia del compost de residuos sólidos orgánicos domiciliarios en el rendimiento del Zea mays “maíz” mediante el diseño de bloques completamente al azar (DBCA) con tres tratamientos y tres repeticiones, con una incorporación de 225, 300 y 375 g. de compost por planta y un testigo (T0), además, se realizó un análisis del fertilizante (compost) obteniendo como resultado, materia orgánica 21,93%, pH 7,47 y N-P-K de 1,70% – 0,15% - 1,11% respectivamente, el procesamiento de datos de las variables se determinó mediante el análisis de varianza y comparaciones múltiples de Tukey al 95% de confiabilidad, deduciendo que existe diferencia significativa entre los tratamientos, y que los óptimos son el T1, T2 y T3, lo cual significa que el compost influye significativamente en estas variables, el mayor rendimiento se obtuvo con el tratamiento 3 con una producción 4,51 tn/ha. seguido por el tratamiento 2 con 4,37 tn/ha. con respecto al costo beneficio el tratamiento 2 alcanzó un (C/B) de 1,16 seguido por el tratamiento 3 con (C/B) de 1,07. | es_PE |
dc.description.abstract | The objective of this research was to determine the influence of household organic solid waste compost on the yield of Zea mays "maize" using a completely randomized block design (CRBD) with three treatments and three replications, with an incorporation of 225, 300 and 375 g. of compost per plant and a control (T0). In addition, an analysis of the fertilizer (compost) was carried out, obtaining as a result, organic matter 21.93%, pH 7.47 and N-P-K of 1.70% - 0.15% - 1.11% respectively. The data processing of the variables was determined by analysis of variance and Tukey's multiple comparisons at 95% reliability, deducing that there is a significant difference between the treatments, and that the optimal ones are T1, T2 and T3, which means that the compost significantly influences these variables. The highest yield was obtained with treatment 3 with a production of 4.51 tn/ha, followed by treatment 2 with 4.37 tn/ha. Regarding cost benefit, treatment 2 achieved a (C/B) of 1.16 followed by treatment 3 with (C/B) of 1.07. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Martín. Fondo Editorial | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licences/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_PE |
dc.source | Universidad Nacional de San Martín - Tarapoto | es_PE |
dc.source | Repositorio - UNSM | es_PE |
dc.subject | Compost | es_PE |
dc.subject | Zea mays “maíz” | es_PE |
dc.subject | Características biométricas | es_PE |
dc.subject | Rendimiento | es_PE |
dc.subject | Costo beneficio | es_PE |
dc.title | Eficiencia del compost de residuos sólidos orgánicos domiciliarios en el rendimiento de Zea mays “maíz” en el caserío Santa Rosa de Cocayacu, distrito Rioja, departamento San Martín | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Ambiental | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Martín. Facultad de Ecología | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Ambiental | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.00 | es_PE |
renati.author.dni | 47477554 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-2213-1856 | es_PE |
renati.advisor.dni | 05315301 | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.juror | Rodríguez Pérez, Luis Eduardo | es_PE |
renati.juror | Rojas Bardález, Alfonso | es_PE |
renati.juror | Pinedo Canta, Juan José | es_PE |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.grantfulltext | open | - |
item.languageiso639-1 | es | - |
item.openairetype | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | - |
Appears in Collections: | (Br.) Ingeniería Ambiental |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ING. AMBIENTAL - Eliséo Huamanta Manosalva.pdf | Compost, Zea mays “maíz”, características biométricas, rendimiento, costo beneficio | 5.23 MB | Adobe PDF | View/Open |
Google ScholarTM
Check
This item is licensed under a Creative Commons License