Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11458/4053
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Casas Luna, Santiago Alberto | |
dc.contributor.advisor | ||
dc.contributor.author | Davila Vasquez, Jaime Junior | |
dc.date.accessioned | 2021-09-19T14:58:41Z | |
dc.date.available | 2021-09-19T14:58:41Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.citation | Davila-Vasquez, J. J. (2019). Propuesta de diseño de celdas en la disposición final de residuos sólidos municipales en el botadero de la ciudad de Moyobamba - San Martin, 2018. Tesis para optar el grado de Ingeniero Sanitario. Facultad de Ecología, Universidad Nacional de San Martín, Tarapoto, Perú. | es_PE |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11458/4053 | |
dc.description.abstract | En la presente investigación el objetivo principal fue elaborar una propuesta de diseño de celdas para la disposición final de los residuos sólidos municipales de la ciudad de Moyobamba - San Martín, 2018. Para ello se han utilizado los criterios de diseño como población, características del terreno, generación domiciliaria per cápita (Gpc) con la validación respectiva, y las características de los residuos sólidos; quienes determinaron que los resultados del dimensionamiento sean óptimos, obteniendo un modelo variable en función al volumen diario y anual generado, con un ancho de 15m, un avance de celda diaria de 12m y una altura de 0.8m, constituido por 0.60m de residuo solido para una buena compactación y 0.20m de material de cobertura diaria. Dimensionado el modelo de celda, ésta tiene funcionabilidad, porque constituye a minimizar los impactos ambientales generados por la disposición final de residuos sólidos, además de la elaboración del manual de operación de la misma para finalmente implementar y poner su ejecución como corresponde en situ. Por su parte el estado situacional de la gestión integral de residuos sólidos municipales de la ciudad de Moyobamba es deficiente, actualmente se vienen desarrollando las actividades del manejo integral de residuos sólidos sin contar con las herramientas y procedimientos adecuados, lo cual se ve reflejada en la calidad del servicio y la inadecuada disposición final en un botadero a cielo abierto. | es_PE |
dc.description.abstract | The main objective of the present research was to develop a design proposal for a garbage container for the final disposal of municipal solid waste in the city of Moyobamba - San Martin, 2018. To reach this purpose, design criteria such as population, terrain characteristics, per capita household generation (Gpc) with the respective validation, and the characteristics of solid waste have been used; which determined optimal sizing results, obtaining a variable model according to the daily and annual volume generated, with a width of 15m, a daily garbage container advance of 12m and a height of 0.8m, constituted by 0.60m of solid waste for good compaction and 0.20m of daily cover material. Once the garbage container model has been dimensioned, its functionality is evidenced, because it minimizes the environmental impacts generated by the final disposal of solid waste, in addition to the preparation of its operation manual to finally implement and execute it on site. The current situation of integrated municipal solid waste management in the city of Moyobamba is deficient, as solid waste management activities are being carried out without adequate tools and procedures, which is reflected in the quality of the service and the inadequate final disposal in an open dump. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Martín. Fondo Editorial | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es | es_PE |
dc.source | Repositorio - UNSM | es_PE |
dc.subject | Diseño | es_PE |
dc.subject | Celda | es_PE |
dc.subject | Disposición final | es_PE |
dc.subject | Residuos sólidos | es_PE |
dc.subject | Botadero | es_PE |
dc.title | Propuesta de diseño de celdas en la disposición final de residuos sólidos municipales en el botadero de la ciudad de Moyobamba - San Martin, 2018 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Sanitaria | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Martín. Facultad de Ecología | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Sanitario | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.02 | es_PE |
renati.author.dni | 70652045 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-3755-4093 | es_PE |
renati.advisor.dni | 08008037 | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 733016 | es_PE |
renati.juror | Centurion Tapia, Fabian | es_PE |
renati.juror | Caceres Bardalez, Gerardo | es_PE |
renati.juror | Rojas Bardalez, Alfonso | es_PE |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.grantfulltext | open | - |
item.languageiso639-1 | es | - |
item.openairetype | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | - |
Appears in Collections: | (Br.) Ingeniería Sanitaria |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ING. SANITARIA - Jaime Junior Dávila Vásquez.pdf | Diseño, celda, disposición final, residuos sólidos, botadero. | 4.05 MB | Adobe PDF | View/Open |
Google ScholarTM
Check
This item is licensed under a Creative Commons License