Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11458/4094
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Solis Flores, Vanessa | |
dc.contributor.author | Vargas Lozada, Pedro Junior | |
dc.contributor.author | Encina Calle, Jhuliana Lisbeth | |
dc.date.accessioned | 2021-09-20T15:53:51Z | |
dc.date.available | 2021-09-20T15:53:51Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.citation | Vargas Lozada, P. J. & Encina Calle, J. L. (2021). Evaluación del proceso de inducción en las etapas de reclutamiento - selección y su relación con la deserción laboral de los trabajadores de hoteles tres estrellas de Moyobamba. Tesis para optar el grado de Licenciado en administración en Turismo. Facultad de Ciencias Económicas, Universidad Nacional de San Martín, Tarapoto, Perú. | es_PE |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11458/4094 | |
dc.description.abstract | El objetivo del estudio fue determinar la relación del proceso de inducción en las etapas de reclutamiento – selección con la deserción laboral de los trabajadores de hoteles tres estrellas del distrito de Moyobamba 2019. Metodológicamente fue un estudio de enfoque cuantitativo, de tipo básica, de nivel correlacional y de diseño no experimental, teniendo una muestra de 65 colaboradores entre los tres hoteles: Alta Vista Casa Hotel, Bachíg Hospedaje, Hotel Río Mayo S.A.C, a la que se le aplicó un cuestionario como instrumento de recolección. Los principales resultados demuestran que el proceso de reclutamiento y selección, es inadecuado según el 48% y existe un alto nivel de deserción laboral en las empresas en estudio, puesto que así lo confirma un 55%. Se concluye que existe una relación inversa entre el proceso de inducción en las etapas de reclutamiento – selección y la deserción laboral de los colaboradores, ya que arrojó una significancia bilateral de 0.000; mientras el coeficiente de correlación fue -,730; lo que demostró que mientras más deficiente sea el proceso de inducción en las etapas de reclutamiento – selección mayor será la deserción laboral. De esta manera se acepta la Hipótesis de investigación (Hi) y por ende se rechaza la hipótesis nula Ho. | es_PE |
dc.description.abstract | The aim of the study was to determine the relationship between the induction process in the stages of recruitment - selection with the labor desertion of workers in three-star hotels in the district of Moyobamba 2019. Methodologically, it was a quantitative approach study, of basic type, correlational level and non-experimental design, with a sample of 65 collaborators among the three hotels: Alta Vista Casa Hotel, Bachíg Hospedaje, Hotel Río Mayo S.A.C., to which a questionnaire was applied as a collection instrument. The main results show that the recruitment and selection process is inadequate according to 48% and there is a high level of labor desertion in the companies under study, as confirmed by 55% of the respondents. It is concluded that there is an inverse relationship between the induction process in the recruitment-selection stages and the employees' labor desertion, since it yielded a bilateral significance of 0.000; while the correlation coefficient was -.730; which showed that the more deficient the induction process is in the recruitment-selection stages, the higher the labor desertion will be. Thus, the research hypothesis (Hi) is accepted and therefore the null hypothesis Ho is rejected. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Martin. Fondo Editorial | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es | es_PE |
dc.source | Repositorio - UNSM | es_PE |
dc.subject | Proceso de inducción | es_PE |
dc.subject | Reclutamiento y selección | es_PE |
dc.subject | Deserción laboral | es_PE |
dc.title | Evaluación del proceso de inducción en las etapas de reclutamiento - selección y su relación con la deserción laboral de los trabajadores de hoteles tres estrellas de Moyobamba 2019 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Administración en Turismo | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Martín. Facultad de Ciencias Económicas | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciado en Administración en Turismo | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_PE |
renati.author.dni | 45857373 | es_PE |
renati.author.dni | 45894318 | es_PE |
renati.advisor.orcid | es_PE | |
renati.advisor.dni | 10691893 | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 413017 | es_PE |
renati.juror | Hidalgo Pozzi, Rossan Herminia | es_PE |
renati.juror | Reategui Alegria, Gina Isabel | es_PE |
renati.juror | Cabel Rabines, Jessica Del Pilar | es_PE |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.grantfulltext | open | - |
item.languageiso639-1 | es | - |
item.openairetype | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | - |
Appears in Collections: | (Br.) Administración en Turismo |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TURISMO - Pedro Junior Vargas Lozada & Jhuliana Lisbeth Encina Calle.pdf | Proceso de inducción, reclutamiento y selección, deserción laboral. | 1.74 MB | Adobe PDF | View/Open |
Google ScholarTM
Check
This item is licensed under a Creative Commons License