Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11458/4269
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Tuesta Casique, Angel | es_PE |
dc.contributor.author | Valdivia Lucana, Edith | es_PE |
dc.date.accessioned | 2022-01-23T17:49:10Z | |
dc.date.available | 2022-01-23T17:49:10Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.citation | Valdivia-Lucana, E. (2021). Calidad del agua de la quebrada Azungue y su incidencia en la calidad de vida de los habitantes del sector Shango de la Ciudad de Moyobamba. Tesis para optar el grado de Ingeniero Sanitario. Facultad de Ecología, Universidad Nacional de San Martín, Tarapoto, Perú. | es_PE |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11458/4269 | |
dc.description.abstract | La presente investigación de título “Calidad del agua de la quebrada Azungue y su incidencia en la calidad de vida de los habitantes del sector Shango de la Ciudad de Moyobamba”, tuvo como objetivo principal “Evaluar la incidencia de la calidad del agua de la quebrada Azungue en la calidad de vida de los habitantes del sector Shango de la Ciudad de Moyobamba”, para lo cual fue necesario realizar una identificación de los tipos de aguas residuales que son descargadas en la quebrada Azungue, además de ello el monitoreo de la calidad del cuerpo de agua superficial haciendo el muestro de la DBO5, DQO, OD, turbiedad y sólidos totales suspendidos, tomando en consideración la metodología de la Resolución Jefatural Nº 010 – 2016 – ANA, por otro lado, fue de suma importancia también el desarrollo y aplicación de la encuesta a los pobladores del sector Shango, para el cual se tuvo en consideración una muestra de 150 pobladores lo que permitió analizar el nivel de incidencia de la calidad del agua de la quebrada Azungue en la calidad de vida de los habitantes, dado a que se encontró que más del 50,00% de población encuestada mencionó que la calidad de vida y la de su familia se ve afectada, además que por lo menos uno de sus familiares sufrió una enfermedad producto de la contaminación, como también más del 50,00% mencionó que existe incidencia en el valor de sus predio, por otro lado, del análisis de los parámetros se encontró que todos estos exceden los estándares de calidad ambiental para agua (DS-004-2017-MINAM), en todas las subcategorías analizadas para cada uno, el cual se debe principalmente a la descarga de las aguas residuales de tipo doméstica y urbana. | es_PE |
dc.description.abstract | The main objective of this research, entitled "Water quality of the Azungue stream and its impact on the quality of life of the inhabitants of the Shango sector of the city of Moyobamba", was to "Evaluate the impact of the water quality of the Azungue stream on the quality of life of the inhabitants of the Shango sector of the city of Moyobamba", for which it was necessary to identify the types of wastewater that are discharged into the Azungue stream, as well as the monitoring of the quality of the surface water body by sampling BOD5, COD, DO, turbidity and total suspended solids, taking into consideration the methodology of the Directorial Resolution No. 010 - 2016 - ANA. On the other hand, the development and application of the survey to the inhabitants of the Shango sector was of utmost importance, for which a sample of 150 inhabitants was taken into consideration, which allowed analyzing the level of incidence of the water quality of the Azungue stream on the quality of life of the inhabitants, since it was found that more than 50.00% of the surveyed population mentioned that their quality of life and that of their families is affected. Furthermore, the analysis of the parameters showed that they all exceed the environmental quality standards for water (DS-004-2017-MINAM), in all the subcategories analyzed for each one, which is mainly due to the discharge of domestic and urban wastewater. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Martín. Fondo Editorial | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es | es_PE |
dc.source | Repositorio - UNSM | es_PE |
dc.subject | Calidad del agua superficial | es_PE |
dc.subject | Calidad de vida | es_PE |
dc.subject | Estándares de calidad ambiental | es_PE |
dc.title | Calidad del agua de la quebrada Azungue y su incidencia en la calidad de vida de los habitantes del sector Shango de la Ciudad de Moyobamba | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Sanitaria | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Martín. Facultad de Ecología | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Sanitario | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.02 | es_PE |
renati.author.dni | 76744572 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-4309-6965 | es_PE |
renati.advisor.dni | 00839617 | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 733016 | es_PE |
renati.juror | Centurion Tapia, Fabian | es_PE |
renati.juror | Rojas Bardalez, Alfonso | es_PE |
renati.juror | Julca Urquiza, Ronald | es_PE |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.grantfulltext | open | - |
item.languageiso639-1 | es | - |
item.openairetype | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | - |
Appears in Collections: | (Br.) Ingeniería Sanitaria |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ING. SANITARIA - Edith Valdivia Lucana.pdf | Calidad del agua superficial, calidad de vida, estándares de calidad ambiental. | 2.78 MB | Adobe PDF | View/Open |
Google ScholarTM
Check
This item is licensed under a Creative Commons License