Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11458/4536
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Veneros Guevara, Jaris Emmanuel | es_PE |
dc.contributor.author | Nieto Salas, Paulo Dominique | es_PE |
dc.date.accessioned | 2022-11-15T13:58:26Z | - |
dc.date.available | 2022-11-15T13:58:26Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.citation | Nieto-Salas, P. D. (2020). Valoración económica de la reserva de carbono en biomasa aérea mediante la aplicación de Fotogrametría y Teledetección – San Martín, 2018. Tesis para optar el grado de Maestro en Ciencias con mención en Gestión Ambiental. Facultad de Ecología, Universidad Nacional de San Martín, Tarapoto, Perú. | es_PE |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11458/4536 | - |
dc.description.abstract | El presente informe de tesis tiene como objetivo principal valorar económicamente el servicio ecosistémico de almacenamiento y secuestro de carbono según los usos y coberturas del suelo mediante el uso de fotogrametría, teledetección y SIG en el Fundo Estancia – región San Martín. Para cumplir con los objetivos de la presente investigación fue necesario aplicar una metodología que pudiera ser llevada a cabo con los insumos disponibles. Una vez definida la metodología, se procedió a recabar los requerimientos necesarios para el programa computacional InVEST (modelo de Secuestro y Almacenamiento de Carbono - SAC). Dicho modelo requirió de información cartográfica de la zona de estudio, generada con fotogrametría, así como la elaboración de una matriz de sumideros de carbono, la cual requiere valores de carbono para los 4 sumideros naturales. Adicional a esto, el modelo requirió de variables económicas para la valoración del servicio ecosistémico. Una vez recabadas las variables requeridas por la corrida del modelo seleccionado, se procedió a simular el SE para el Escenario Base (2020) y un Escenario Proyectado al 2030, de acuerdo con las políticas de reforestación adoptadas por la administración del Fundo. Dicho escenario fue simulado con el objetivo de compararlo con el actual, para determinar los costos y beneficios generados por los cambios de uso de suelo. Terminado el proceso de modelación biofísica, se generaron los resultados en función de la diferencia en la cantidad de carbono entre los escenarios. Dichos valores fueron ingresados a la ecuación que utiliza InVEST, dando como resultado el Valor Actual Neto (VAN). Es así como este valor representa las posibles ganancias que podrían ser negociadas en los mercados de carbono. Asimismo, se utilizó el método del precio de mercado para determinar el valor económico del carbono almacenado en ambos casos. Finalmente, los resultados obtenidos concluyen que la conservación de bosques y reforestación de zonas degradadas generan importantes réditos económicos provenientes de la venta de bonos de carbono. | es_PE |
dc.description.abstract | The main objective of this thesis report is to economically assess the ecosystem service of carbon storage and sequestration according to land use and coverage using photogrammetry, remote sensing and GIS in the Fundo Estancia - San Martín region. To meet the objectives of the present investigation, it was necessary to apply a methodology that could be carried out with the available inputs. Once the methodology was defined, a summary of the necessary requirements for the InVEST computer program (Carbon Sequestration and Storage Model - CSS) was processed. This model requires cartographic information of the study area, generated with photogrammetry, as well as the elaboration of a matrix of carbon sinks, which requires carbon values for the 4 natural sinks. In addition to this, the model required economic variables to assess the ecosystem service. Once the variables required by the run of the selected model were collected, the ES model was processed for the Base Scenario (2020) and a Projected Scenario to 2030, according to the reforestation policies affected by the administration of the Fundo. This scenario was simulated with the objective of comparing it with the current one, to determine the costs and benefits generated by changes in land use. Once the biophysical modeling process was finished, the results were generated based on the difference in the amount of carbon between the sites. These values were entered into the equation that InVEST uses, resulting in the Net Present Value (NPV). Thus, this value represents the possible gains that can be negotiated in the carbon markets. Similarly, the market price method to determine the economic value of carbon stored in both cases. Finally, the results obtained conclude that forest conservation and reforestation of degraded areas that generate significant economic returns from the sale of carbon credits. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Martín. Fondo Editorial | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es | es_PE |
dc.source | Repositorio - UNSM | es_PE |
dc.subject | Carbono | es_PE |
dc.subject | Servicio ecosistémico | es_PE |
dc.subject | Valoración económica | es_PE |
dc.subject | Teledetección | es_PE |
dc.subject | Sistemas de Información Geográfica | es_PE |
dc.subject | Fotogrametría | es_PE |
dc.title | Valoración económica de la reserva de carbono en biomasa aérea mediante la aplicación de Fotogrametría y Teledetección – San Martín, 2018 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Maestría en Ciencias | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Martín. Facultad de Ecología | es_PE |
thesis.degree.name | Maestro en Ciencias con mención en Gestión Ambiental | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.05.08 | es_PE |
renati.author.dni | 45550662 | - |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-6981-4078 | es_PE |
renati.advisor.dni | 46145659 | - |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#maestro | es_PE |
renati.discipline | 521227 | es_PE |
renati.juror | Centurion Tapia, Fabian | es_PE |
renati.juror | Ruiz Valles, Ruben | es_PE |
renati.juror | Azabache Liza, Yrwin Francisco | es_PE |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.grantfulltext | open | - |
item.languageiso639-1 | es | - |
item.openairetype | info:eu-repo/semantics/masterThesis | - |
Appears in Collections: | (Mg.) Maestría en Ciencias con mención en Gestión Ambiental |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
MAEST. GEST. AMB. - Paulo Dominique Nieto Salas.pdf | Carbono, servicio ecosistémico, valoración económica, fotogrametría, teledetección, Sistemas de Información Geográfica. | 7.6 MB | Adobe PDF | View/Open |
Google ScholarTM
Check
This item is licensed under a Creative Commons License