Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11458/4576
Title: | Evaluación del riesgo crediticio y su impacto en la captación del cliente de la CMAC Piura S.A.C. Tarapoto, 2019 | Authors: | Cappillo Torres, Julio Cesar Pupuche Bautista, Kelvin Jorgensen Gil Amasifuen, Daltong Ivan |
Keywords: | Riesgo crediticio Captación Cliente |
Issue Date: | 2022 | Publisher: | Universidad Nacional de San Martín. Fondo Editorial | Source: | Pupuche-Bautista, K. J. & Gil-Amasifuen, D. I. (2022). Evaluación del riesgo crediticio y su impacto en la captación del cliente de la CMAC Piura S.A.C. Tarapoto, 2019. Tesis para optar el grado de Licenciado en administración. Facultad de Ciencias Económicas, Universidad Nacional de San Martín, Tarapoto, Perú. | Abstract: | El presente trabajo de informe final de investigación titulada “Evaluación del riesgo crediticio y su impacto en la captación del cliente de la CMAC Piura S.A.C. Tarapoto, 2019”, tuvo como objetivo general, Evaluar el riesgo crediticio y su impacto en la captación del cliente de la CMAC Piura S.A.C. Tarapoto, 2019, para el estudio se identificó los siguientes objetivos específicos, Analizar el riesgo crediticio de la CMAC Piura S.A.C. Tarapoto, 2019, Evaluar la captación del cliente de la CMAC Piura S.A.C. Tarapoto, 2019, Determinar el riesgo crediticio y su impacto en la captación del cliente de la CMAC Piura S.A.C. Tarapoto, 2019. Estudio de investigación de tipo aplicada, enfoque cuantitativo, con un nivel de investigación correlacional y diseño no experimental, para ello la población y la muestra estuvo conformada por de 50 trabajadores de la empresa, así mismo para la recolección de los datos se realizó con la aplicación de los técnicas e instrumentos como el cuestionario y la encuesta, aplicado a los colaboradores de la entidad financiera. Por consiguiente, luego del análisis se logró concluir que, después de haber realizado la prueba se obtuvo que el valor “P” (sig. Bilateral) fue menor a 0.05 (.036). De igual modo se precisa que el valor obtenido para el coeficiente de correlación de las variables fue de .297 lo que indica una correlación positiva baja. En conclusión, se pudo establecer que mientras más influye el riesgo crediticio, más impacto generara en la captación de clientes en CMAC Piura S.A.C. Tarapoto. De esta manera se rechaza la hipótesis Nula (Ho) y se acepta la Hipótesis de investigación (Hi): El impacto del riesgo crediticio es significativa en la captación del cliente de la CMAC Piura S.A.C. Tarapoto, 2019, This final research report entitled “Evaluation of credit risk and its impact on customer acquisition of CMAC Piura S.A.C. Tarapoto, 2019 ”, had the general objective of Evaluating the credit risk and its impact on attracting the client of CMAC Piura S.A.C. Tarapoto, 2019, for the study the following specific objectives were identified: Analyze the credit risk of CMAC Piura S.A.C. Tarapoto, 2019, Evaluate the customer acquisition of CMAC Piura S.A.C. Tarapoto, 2019, Determine credit risk and its impact on CMAC Piura S.A.C. Tarapoto, 2019. Applied research study, quantitative approach, with a correlational research level and non-experimental design, for this the population and the sample consisted of 50 company workers, as well as for data collection It was carried out with the application of techniques and instruments such as the questionnaire and the survey, applied to the collaborators of the financial institution. Therefore, after the analysis, it was possible to conclude that, after having carried out the test, it was obtained that the “P” value (sig. Bilateral) was less than 0.05 (.036). Similarly, it is specified that the value obtained for the correlation coefficient of the variables was .297, which indicates a bass positive correlation. In conclusion, it could be established that the more credit risk influences, the more impact it will generate on the acquisition of clients in CMAC Piura S.A.C. Tarapoto. In this way, the Null hypothesis (Ho) is rejected and the Research hypothesis (Hi) is accepted: The impact of credit risk is significant in attracting the client of CMAC Piura S.A.C. Tarapoto, 2019, |
URI: | http://hdl.handle.net/11458/4576 |
Appears in Collections: | (Br.) Administración |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Escuela Profesional de Administracion Kelvin Jorgensen Pupuche Bautista & Daltong Ivan Gil Amasifuen 14.11.2022.pdf | 644.6 kB | Adobe PDF | View/Open | |
FORMATO DE NO EXCLUSIVA.pdf | 878.99 kB | Adobe PDF | View/Open | |
V2_ Evaluación del riesgo crediticio y su impacto en la captación del cliente de la CMAC Piura S.A.C. Tarapoto, 2019.pdf | 7.72 MB | Adobe PDF | View/Open |
Google ScholarTM
Check
This item is licensed under a Creative Commons License