Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11458/4581
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Encomenderos Davalos, Danny Oldy | es_PE |
dc.contributor.author | Becerra del Aguila, Geiner | es_PE |
dc.contributor.author | Rios Culqui, Jhan Paol | es_PE |
dc.date.accessioned | 2022-12-13T18:47:33Z | - |
dc.date.available | 2022-12-13T18:47:33Z | - |
dc.date.issued | 2022-10-14 | - |
dc.identifier.citation | Becerra-del Aguila, G. & Rios-Culqui, J. P. (2022). Aplicación de Design Thinking a preferencias de consumidores de Tarapoto para desarrollo de preformados de tilapia, paco y gamitana. Tesis para optar el grado de Economista. Facultad de Ciencias Económicas, Universidad Nacional de San Martín, Tarapoto, Perú. | es_PE |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11458/4581 | - |
dc.description.abstract | El objetivo de la presente investigación consiste en: Determinar las preferencias de los consumidores de Tarapoto para desarrollo de preformados de tilapia, paco y gamitana aplicando el design thinking. La metodología utilizada parte de la selección de una muestra probabilística estratificada de 70 en Tarapoto, 30 en Morales y 37 la Banda de Shilcayo totalizando 137 personas. La investigación es Aplicada en el nivel Descriptivo-Explicativo y el diseño de la misma es No Experimental mediante el uso del método analítico – inductivo, así como de técnicas e instrumentos de recolección de datos utilizando la encuesta y como instrumento el cuestionario, se procedió al procesamiento y análisis de datos, para la contratación de la hipótesis planteada. Los resultados de la investigación, así como la discusión de éstos demuestran la existencia de Empatía por los consumidores para el desarrollo del producto al existir un mercado potencial. Se contrastó la hipótesis en ese sentido y la conclusión principal es que las estrategias propuestas permitirán el desarrollo de los productos preformados de Tilapia, Paco y Gamitana. | es_PE |
dc.description.abstract | The objective of this research is to determine the consumers' preferences in Tarapoto for the development of preformed tilapia, pacu and gamitana fish through the application of design thinking process. The methodology used is based on the selection of a stratified probability sample of a total of 137 persons: 70 in Tarapoto, 30 in Morales and 37 in La Banda de Shilcayo. The research is applied at the descriptive-explanatory level and the design is non-experimental using the analytical-inductive method. The techniques and instruments for data collection were the survey and the questionnaire as an instrument, data processing and analysis were carried out in order to contrast the hypothesis proposed. The results of the research, as well as the discussion of these results, demonstrate the existence of consumer empathy for the development of the product as a potential market exists. The hypothesis was contrasted in that sense and the main conclusion is that the proposed strategies will allow the development of Tilapia, Pacu and Gamitana fish preformed products. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Martín. Fondo Editorial | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es | es_PE |
dc.source | Repositorio - UNSM | es_PE |
dc.subject | Design Thinking | es_PE |
dc.subject | Preferencias de consumidores | es_PE |
dc.subject | Preformados | es_PE |
dc.subject | Desarrollo de preformados de tilapia | es_PE |
dc.subject | Paco y gamitana | es_PE |
dc.subject | Ventajas competitivas | es_PE |
dc.title | Aplicación de Design Thinking a preferencias de consumidores de Tarapoto para desarrollo de preformados de tilapia, paco y gamitana | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Economía | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Martín. Facultad de Ciencias de Económicas | es_PE |
thesis.degree.name | Economista | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.01 | es_PE |
renati.author.dni | 75622987 | - |
renati.author.dni | 71717555 | - |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-2846-9666 | es_PE |
renati.advisor.dni | 18092156 | - |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 311016 | es_PE |
renati.juror | Sousa Fernandez, Reniger | es_PE |
renati.juror | Arevalo Cueva, Olga Adriana | es_PE |
renati.juror | Reategui Reategui | es_PE |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.grantfulltext | open | - |
item.languageiso639-1 | es | - |
item.openairetype | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | - |
Appears in Collections: | (Br.) Economía |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ECONOMÍA - Jhan Paol Ríos Culqui y Geiner Becerra del Aguila.pdf | 3.41 MB | Adobe PDF | View/Open | |
FORMATO DE AUTORIZACIÒN NO EXCLUSIVA.pdf | 1.64 MB | Adobe PDF | View/Open | |
REPORTE TURNITIN.pdf | 9.74 MB | Adobe PDF | View/Open |
Google ScholarTM
Check
This item is licensed under a Creative Commons License