Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11458/4592
Title: | Evaluación de la condición corporal y el rendimiento de la canal de los bovinos faenados en el camal privado Bello Horizonte – distrito de La Banda de Shilcayo – San Martín | Authors: | Rios Ramirez, Orlando Ramirez Lozano, Reisner |
Keywords: | Rendimiento canal condición corporal Bovino |
Issue Date: | 4-Sep-2020 | Publisher: | Universidad Nacional de San Martín. Fondo Editorial | Source: | Ramirez-Lozano, R. (2020). Evaluación de la condición corporal y el rendimiento de la canal de los bovinos faenados en el camal privado Bello Horizonte –distrito de La Banda de Shilcayo- San Martín. Tesis para optar el grado de Médico Veterinario. Facultad de Ciencias Agrarias, Universidad Nacional de San Martín, Tarapoto, Perú. | Abstract: | El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo principal determinar la correlación entre la condición corporal y el rendimiento de la canal del ganado sacrificado en el camal privado de Bello Horizonte. La investigación fue de tipo aplicada, de enfoque mixto, de diseño no experimental con nivel descriptivo-correlacional. La muestra estuvo conformada por 522 ganados bovinos. En los resultados estadísticos obtenidos mediante de la prueba chi cuadrado de Pearson, arrojó un valor de 34.69, lo que indicó que las variables del estudio se relacionan significativamente. Asimismo, los resultados descriptivos mostraron que los animales bovinos faenados en el camal privado de Bello Horizonte en los meses de agosto a noviembre del 2019, proceden de cuatro provincias, San Martín, Picota, Lamas y El Dorado con 38,70%, 26,25%, 21,07% y 13,98% respectivamente. Con respecto al sexo de los animales faenados, el 52,68% fueron machos y el 47,32% fueron hembras, de los cuales el 100% de los bovinos faenados fueron de raza cruce. Referente a la edad de los animales faenados, el 36,97% representó 1 año de edad y el 36,02 representó a 2 años de edad. Asimismo, respecto a la calidad de las pieles, el 84,48% fueron pieles de buena calidad, el 12,02% representó a pieles con cicatrices y el 3,45% a pieles con quemaduras. El estudio concluye que, existe relación entre la condición corporal (CC) y el rendimiento de la canal (RC) de los bovinos faenados en el camal privado de Bello Horizonte – distrito de la Banda de Shilcayo. The main objective of this research was to determine the correlation between body condition and carcass yield of cattle slaughtered at the Bello Horizonte private slaughterhouse. It was an applied research, with a mixed approach, non-experimental design with a descriptive-correlational level. The sample consisted of 522 cattle. The statistical results obtained by means of Pearson's chi-square test showed a value of 34.69, which indicated that the variables of the study were significantly related. Likewise, descriptive results showed that cattle slaughtered at the Bello Horizonte private slaughterhouse during the months of August to November 2019, came from four provinces, San Martin, Picota, Lamas and El Dorado with 38.70%, 26.25%, 21.07% and 13.98% respectively. Regarding the sex of the animals slaughtered, 52.68% were males and 47.32% were females, of which 100% of the cattle slaughtered were crossbred. Regarding the age of the animals slaughtered, 36.97% were 1 year old and 36.02% were 2 years old. Likewise, regarding the quality of the hides, 84.48% were good quality hides, 12.02% represented hides with scars and 3.45% represented hides with burns. The study concludes that there is a relationship between body condition (BC) and carcass yield (CY) of cattle slaughtered in the private slaughterhouse of Bello Horizonte - Banda de Shilcayo district. |
URI: | http://hdl.handle.net/11458/4592 |
Appears in Collections: | (Br.) Medicina Veterinaria |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Reisner Ramírez_rendimiento de carne bovina en camal_Informe final de Tesis ok.pdf | 2.67 MB | Adobe PDF | View/Open | |
FORMATO NO EXCLUSIVO REISNER.pdf | 686.77 kB | Adobe PDF | View/Open | |
TURNITING Evaluación de la condición corporal y el rendimiento de la canal de los bovinos faenados en e.pdf | 7.08 MB | Adobe PDF | View/Open |
Google ScholarTM
Check
This item is licensed under a Creative Commons License