Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11458/4632
Title: | La cultura tributaria y su incidencia en el pago del impuesto predial en los pobladores de la jurisdicción de la Municipalidad Distrital de Pardo Miguel Naranjos, periodo 2019 | Authors: | Vela Reategui, Seidy Janice Linares Perez, Jessica Ruby Julca Coronel, Sandra Isabel |
Keywords: | Cultura tributaria Pago del impuesto predial Cumplimiento de las obligaciones tributarias |
Issue Date: | 24-Aug-2022 | Publisher: | Universidad Nacional de San Martín. Fondo Editorial | Source: | Linares-Perez, J. R. & Julca-Coronel, S. I. (2022). La cultura tributaria y su incidencia en el pago del impuesto predial en los pobladores de la jurisdicción de la Municipalidad Distrital de Pardo Miguel Naranjos, periodo 2019. Tesis para optar el grado de Contador Público. Facultad de Ciencias Económicas, Universidad Nacional de San Martín, Tarapoto, Perú. | Abstract: | El presente estudio titulado: “La cultura tributaria y su incidencia en el pago del impuesto predial en los pobladores de la jurisdicción de la Municipalidad Distrital de Pardo Miguel Naranjos, periodo 2019”, planteó como objetivo general: Determinar la incidencia de la cultura tributaria en el pago del impuesto predial en los pobladores de la jurisdicción de la Municipalidad Distrital de Pardo Miguel Naranjos, periodo 2019. Para el logro del objetivo se administraron dos cuestionarios considerando 302 contribuyentes de la Municipalidad Distrital de Pardo Miguel-Naranjos, siendo un estudio aplicado, descriptivo-correlacional, no experimental y transversal. El principal resultado fue: La cultura tributaria incide positivamente en el pago del impuesto predial en los pobladores de la jurisdicción de la Municipalidad Distrital de Pardo Miguel Naranjos, dado que, la significancia bilateral resultó inferior a 0.05. Específicamente, se halló una incidencia del 45.83% sobre el pago del impuesto predial. La principal conclusión fue: En otras palabras, el nivel medio del conocimiento e información sobre los impuestos prediales, incidió sobre el nivel medio de pago de dicho impuesto. The present study entitled: "Tax culture and its impact on the payment of property tax among the inhabitants of the jurisdiction of the District Municipality of Pardo Miguel Naranjos, for the period 2019", had as general objective: To determine the impact of tax culture on the payment of property tax among the inhabitants of the jurisdiction of the District Municipality of Pardo Miguel Naranjos, for the period 2019. In order to achieve the objective, two questionnaires were administered considering 302 taxpayers of the District Municipality of Pardo Miguel-Naranjos, being an applied, descriptive-correlational, non-experimental and cross-sectional study. The main result was: Tax culture has a positive impact on the payment of property tax among the inhabitants of the jurisdiction of the District Municipality of Pardo Miguel Naranjos, given that the bilateral significance was less than 0.05. Specifically, an incidence of 45.83% was found on the payment of property tax. The main conclusion was: the average level of knowledge and information about the property tax had an impact on the average level of payment of the mentioned tax. |
URI: | http://hdl.handle.net/11458/4632 |
Appears in Collections: | (Br.) Ciencias Contables |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
CONTABILIDAD - Sandra Isabel Jualca Coronel y Jessica Ruby Linares Pérez.pdf | 708.09 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Formato de autorización NO EXCLUSIVA.pdf | 1.78 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Reporte turnitin.pdf | 9.45 MB | Adobe PDF | View/Open |
Google ScholarTM
Check
This item is licensed under a Creative Commons License