Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11458/4656
Title: | Estudio del potencial del turismo vivencial para la diversificación de la oferta turística en comunidades nativas del distrito de Shapaja, San Martín 2019 | Authors: | Cabel Rabines, Jessica del Pilar Ushiñahua Silva, Sandra Rouina Chugnas Panduro, Cinthia |
Keywords: | Turismo vivencial Oferta turística Participación activa Inmersión |
Issue Date: | 27-May-2022 | Publisher: | Universidad Nacional de San Martín. Fondo Editorial | Source: | Ushiñahua -Silva, S. R. & Chugnas-Panduro, C. (2022). Estudio del potencial del turismo vivencial para la diversificación de la oferta turística en comunidades nativas del distrito de Shapaja, San Martín 2019. Tesis para optar el grado de Licenciado en administración en Turismo. Facultad de Ciencias Económicas, Universidad Nacional de San Martín, Tarapoto, Perú. | Abstract: | La presente investigación tuvo por objetivo determinar un estudio del potencial del turismo vivencial para la diversificación de la oferta turística en comunidades nativas del distrito de Shapaja. La investigación fue de tipo aplicada, con diseño descriptivo propositivo. La población y muestra estuvo conformada por 70 pobladores de la comunidad nativa Nuevo Lamas, provincia de San Martín. Además, se aplicó como técnica la encuesta y el cuestionario como instrumento. Donde se obtuvo como resultados que, el potencial del turismo vivencial es 54% eficiente, 30% regular y 16% deficiente. La diversificación de la oferta turística en comunidades nativas del distrito de Shapaja, es regular en 53%, 30% deficiente y 17% eficiente. Se llegó a la conclusión que existe un buen potencial turístico, inmersión y participación activa de la comunidad; así mismo el acceso a los recursos turísticos, la infraestructura no es eficiente, tanto en la parte vial y de circuitos turísticos; como también, existe carencia de empresas que lleguen a la misma comunidad nativa y los turistas tienen que llegar a pie. Del mismo modo, el estudio propuesto mejora la participación e involucramiento de los actores públicos y privados, generando acciones para mejorar los servicios del turismo vivencial y mejorando la oferta turística en las comunidades nativas. Todo ello, ha permitido aceptar la hipótesis general la cual establece que si existe un potencial turístico para el desarrollo del Turismo Vivencial. The objective of this research was to carry out a study about the potential of experience-based tourism for the diversification of the tourist offer in native communities of the district of Shapaja. The research was applied, with a descriptive and propositional design. It was an applied research, with a descriptive and propositional design. The population and sample consisted of 70 inhabitants of the native community Nuevo Lamas, province of San Martin. In addition, the survey technique was applied and the questionnaire was used as an instrument. . The results showed that the potential for experience-based tourism is 54% efficient, 30% regular and 16% deficient. The diversification of the tourism offer in native communities in the district of Shapaja is regular in 53%, 30% deficient and 17% efficient. It was concluded that there is a good tourism potential, immersion and active participation of the community; however, access to tourism resources, infrastructure is not efficient, both in terms of roads and tourist circuits. In addition, a lack of companies that reach the native community has been highlighted and tourists have to reach the area on foot. Similarly, the proposed study improves the participation and involvement of public and private actors, leading to actions to improve experiential tourism services and enhancing the tourism offer in native communities. Therefore, the general hypothesis, which establishes that there is a tourism potential for the development of Experiential Tourism, has been accepted. |
URI: | http://hdl.handle.net/11458/4656 |
Appears in Collections: | (Br.) Administración en Turismo |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ADM. EN TURISMO - Sandra Rouina Ushiñahua Silva y Cinthia Chugnas Panduro.pdf | 1.65 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Formato de autorización NO EXCLUSIVA.pdf | 1.43 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Reporte turnitin.pdf | 7.69 MB | Adobe PDF | View/Open |
Google ScholarTM
Check
This item is licensed under a Creative Commons License