Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11458/4697
Title: | Diseño de un sistema de barreras flotantes para reducir la contaminación física del río Uquihua, Rioja, 2019 | Authors: | Casas Luna, Santiago Alberto Velasco Flores, Mirela |
Keywords: | Barreras flotantes Contaminación física Reducción ECA |
Issue Date: | 14-Sep-2022 | Publisher: | Universidad Nacional de San Martín. Fondo Editorial | Source: | Velasco-Flores, M. (2022). Diseño de un sistema de barreras flotantes para reducir la contaminación física del río Uquihua, Rioja, 2019. Tesis para optar el grado de Ingeniero Ambiental. Facultad de Ecología, Universidad Nacional de San Martín, Tarapoto, Perú. | Abstract: | El presente trabajo de investigación se realizó en el río Uquihua - Rioja, San Martín, ubicado en las coordenadas UTM:18 M E: 0259943 y N: 9330636, se aplicó un sistema de barrera flotantes para reducir la contaminación física del mencionado río. Este sistema consta de cuatro componentes (flotador o tirante principal, cortina sumergida o falda, caja receptora y el tirante secundario o protector), cuya función es de retener los materiales flotantes, recepcionarlo y sacarlo a la orilla del río. Haciendo un total de 16 semanas de recolección, se obtuvo como resultado lo siguiente: Resultados en residuos comunes (no peligrosos), haciendo un total de 348,20 kg. Mientras tanto, en los residuos no reaprovechables (peligrosos), haciendo un total de 12,04 kg; respecto a los aceites y grasas se obtuvo 604 g. Finalmente se afirma que el sistema de barreras flotantes, sí reduce significativamente la contaminación física del rio Uquihua, ya que no se observa residuos flotantes aguas abajo del proyecto, cumpliendo con el estándar de calidad D.S. N° 004-2017, ECA para agua de según la categoría 01, Subcategoría A: Aguas superficiales destinadas a la producción de agua potable, en el parámetro de la presencia de material de origen antropogénico. The present research work was carried out in the Uquihua river - Rioja, San Martin, located at UTM:18 M E: 0259943 and N: 9330636. A system of floating barriers was applied to reduce the physical contamination of the river. This system consists of four components (float or main tie rod, submerged curtain or skirt, receiving box and the secondary tie rod or protector), whose function is to retain the floating materials, receive them and remove them to the river bank. A total of 16 weeks of collection yielded the following results: the total amount of common waste (non-hazardous) was 348.20 kg, whereas a total of 12.04 kg was obtained for non reusable (hazardous) waste; 604 g was obtained for oils and fats. Finally, it is stated that the floating barrier system does significantly reduce the physical contamination of the Uquihua River, since no floating waste is observed downstream of the project. This complies with the quality standard D.S. N° 004-2017, ECA for water according to category 01, Subcategory A: Surface water intended for the production of drinking water, in the parameter of the presence of material of anthropogenic origin. |
URI: | http://hdl.handle.net/11458/4697 |
Appears in Collections: | (Br.) Ingeniería Ambiental |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Ing. Ambiental - Mirela Velasco Flores.pdf | 4.54 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Formato de autorización NO EXCLUSIVA.pdf | 609.92 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Reporte turnitin.pdf | 25.17 MB | Adobe PDF | View/Open |
Google ScholarTM
Check
This item is licensed under a Creative Commons License