Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11458/4722
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Villoslada Azang, Gianina | es_PE |
dc.contributor.author | Delgado Chinguel, Marvin Willy | es_PE |
dc.contributor.author | Bartra Sanchez, Stefany del Carmen | es_PE |
dc.date.accessioned | 2023-02-06T14:39:21Z | - |
dc.date.available | 2023-02-06T14:39:21Z | - |
dc.date.issued | 2022-09-29 | - |
dc.identifier.citation | Delgado-Chinguel, M. W. & Bartra-Sanchez, S. C. (2022). Gasto público ambiental y su incidencia en la población con acceso a combustibles limpios para cocinar en la región de San Martín, periodos 2010-2017. Tesis para optar el grado de Economista. Facultad de Ciencias Económicas, Universidad Nacional de San Martín, Tarapoto, Perú. | es_PE |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11458/4722 | - |
dc.description.abstract | El estudio Titulado “Gasto público ambiental y su incidencia en la población con acceso a combustibles limpios para cocinar en la región de San Martín, periodos 2010-2017. Se incurre como objetivo general: Determinar la incidencia del gasto público ambiental en la población con acceso a combustibles limpios para cocinar en la región de San Martín, periodos 2010-2017. Para el logro del objetivo se administraron dos guías de análisis documental considerando el acervo documentario concerniente al gasto público ambiental y combustibles limpios, siendo un estudio básico de carácter correlacional no experimental y de corte transversal. Concluyendo la investigación con el primer resultado, que el gasto público ambiental no influyó en el acceso de combustibles limpios para la población de la Región de San Martin, durante el periodo del 2010-2017. La principal conclusión del trabajo de investigación fue que el gasto que se ejecutó en la región San Martín para llevar a cabo actividades orientadas a prevenir, disminuir y eliminar la contaminación, no incidió con el uso de los combustibles limpios para sustituir a los fogones o estufas tradicionales por parte de la población de la Región de San Martin. | es_PE |
dc.description.abstract | The present study entitled "Environmental public spending and its impact on the population with access to clean fuels for cooking in the San Martín region, periods 2010-2017. I propose as a general objective: Determine the incidence of public environmental spending on the population with access to clean fuels for cooking in the San Martín region, periods 2010-2017. To achieve the objective, two documentary analysis guides were administered considering the documentary heritage concerning public environmental spending on clean fuels, being a basic study of a non-experimental and cross-sectional correlational nature. The main result of the work was that public environmental spending did not influence access to clean fuels for the population of the San Martin Region, during the period 2010-2017. The main conclusion of the research work was that the expenditure that was executed in the San Martín region to carry out activities aimed at the prevention, reduction and elimination of pollution, did not affect the use of clean fuels to replace stoves. or traditional stoves by the population of the San Martin Region. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Martín. Fondo Editorial | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es | es_PE |
dc.source | Repositorio - UNSM | es_PE |
dc.subject | Gasto Público ambiental | es_PE |
dc.subject | Combustibles limpios | es_PE |
dc.subject | población | es_PE |
dc.title | Gasto público ambiental y su incidencia en la población con acceso a combustibles limpios para cocinar en la región de San Martín, periodos 2010-2017 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Economía | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Martín. Facultad de Ciencias de Económicas | es_PE |
thesis.degree.name | Economista | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.01 | es_PE |
renati.author.dni | 70656379 | - |
renati.author.dni | 70322668 | - |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-0240-3220 | es_PE |
renati.advisor.dni | 46480130 | - |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 311016 | es_PE |
renati.juror | Pretell Paredes, Victor Andres | es_PE |
renati.juror | Arevalo Cueva, Olga Adriana | es_PE |
renati.juror | Cordova Calle, Elia Anacely | es_PE |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.grantfulltext | open | - |
item.languageiso639-1 | es | - |
item.openairetype | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | - |
Appears in Collections: | (Br.) Economía |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Escuela profesional de Economìa Marvin Willy Delgado Chinguel & Stefany del Carmen Bartra Sànchez . docx Reposiotorio.pdf | 1.64 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Formato no exvlusiva.pdf | 782.81 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Gasto público ambiental y su incidencia en la población con acceso a combustibles limpios para cocinar en la región de Sa~1.pdf | 7.5 MB | Adobe PDF | View/Open |
Google ScholarTM
Check
This item is licensed under a Creative Commons License