Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11458/4772
Title: | La deontología empresarial y su influencia en la responsabilidad social de la empresa CORPAC S.A. Tarapoto, 2019 | Authors: | Cappillo Torres, Julio Cesar Gonzales Ramirez, Solange Stefany Ramirez Ushiñahua, Danny Daniel |
Keywords: | Deontología Responsabilidad social Empresa |
Issue Date: | 9-Jun-2022 | Publisher: | Universidad Nacional de San Martín. Fondo Editorial | Source: | Gonzales-Ramirez, S. S. & Ramirez-Ushiñahua, D. D. (2022). La deontología empresarial y su influencia en la responsabilidad social de la empresa CORPAC S.A. Tarapoto, 2019.Tesis para optar el grado de Licenciado en administración. Facultad de Ciencias Económicas, Universidad Nacional de San Martín, Tarapoto, Perú. | Abstract: | La investigación titulada “La deontología empresarial y su como influye dentro de la responsabilidad social de CORPAC S.A. Tarapoto, 2019”, tipo aplicada, nivel correlacional, teniendo un diseño de carácter no Experimental, con una población igual a 21 laburadores y la muestra en censo, mediante técnica, también la encuesta y finalmente el instrumento el cuestionario, y el método el hipotético-deductivo, donde los resultados indican que, el nivel de la deontología empresarial como herramienta principal de la empresa CORPAC S.A. Tarapoto, 2019, obtiene valores de Casi siempre con 49.6%, A veces con 27.0%, Siempre con 12.7%, Casi nunca con 8.3% y 2.4% Nunca; el nivel de la responsabilidad social como valor agregado en la empresa CORPAC. S.A. Tarapoto, 2019, obtiene valores de Casi siempre con 39.7%, seguido de A veces con 28.2%, Siempre con 17.9%, Casi nunca con 10.7% y 3.6% Nunca. Se concluye que, se determina existencia de influencia significativa de la deontología empresarial en la responsabilidad social de la empresa CORPAC. S.A. Tarapoto, 2019, donde el valor del R de Pearson asume un valor 0.761. The research entitled "Corporate deontolgy and its influence on the social responsibility of the company CORPAC S.A. Tarapoto, 2019", is an applied research, with correlational level and non-experimental design, with a population equal to 21 workers and a census sample. The technique is a survey and the instrument is a questionnaire, and the method is hypothetical-deductive. The results indicate that the level of business deontolgy as the main tool of the company CORPAC S.A. Tarapoto, 2019, obtains values of Almost always with 49.6%, Sometimes with 27.0%, Always with 12.7%, Almost never with 8.3% and 2.4% Never; the level of social responsibility as an added value in the company CORPAC. S.A. Tarapoto, 2019, obtains values of Almost always with 39.7%, followed by Sometimes with 28.2%, Always with 17.9%, Almost never with 10.7% and 3.6% Never. It is concluded that there is a significant influence of business deontolgy on the social responsibility of the company CORPAC. S.A. Tarapoto, 2019, where Pearson's R value assumes a value of 0.761. |
URI: | http://hdl.handle.net/11458/4772 |
Appears in Collections: | (Br.) Administración |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ADIMISTRACIÓN - Solange Stefany Gonzales Ramírez y Danny Daniel Ramírez Ushiñahua.pdf | 1.24 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Formato de autorización NO EXCLUSIVA para la publicación de trabajos de.pdf | 1.73 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Reporte turnitin.pdf | 59.53 kB | Adobe PDF | View/Open |
Google ScholarTM
Check
This item is licensed under a Creative Commons License