Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11458/4773
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Centurion Tapia, Fabian | es_PE |
dc.contributor.author | Arteaga Mundaca, Deicy | es_PE |
dc.date.accessioned | 2023-03-02T15:36:55Z | - |
dc.date.available | 2023-03-02T15:36:55Z | - |
dc.date.issued | 2022-08-22 | - |
dc.identifier.citation | Arteaga-Mundaca, D. (2022). Aplicación de la Educación Ambiental para reducir la contaminación generada por el consumo de bolsas plásticas. Sector Zaragoza, Moyobamba- 2019. Tesis para optar el grado de Ingeniero Ambiental. Facultad de Ecología, Universidad Nacional de San Martín, Tarapoto, Perú. | es_PE |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11458/4773 | - |
dc.description.abstract | La investigación realizada tuvo como objetivo aplicar la educación ambiental para reducir la contaminación generada por el consumo de bolsas plásticas, para lo cual se trabajó con una muestra de 39 de los pobladores del sector Zaragoza de la ciudad de Moyobamba, a quienes se les aplicó un test al inicio y final de la investigación para identificar su percepción respecto al uso de bolsas plásticas, asimismo se determinó la cantidad de bolsas plásticas consumidas por las familias durante una semana y se aplicaron capacitaciones de educación ambiental para mejorar el conocimiento sobre las bolsas plásticas de un solo uso. En cuanto a las conclusiones, al inicio de la investigación 11 pobladores que consideraban que las bolsas de plástico tienen efectos negativos en el ambiente, este número aumentó a 34 al finalizar la investigación; 17 pobladores desconocían la importancia de reducir el consumo de bolsas plásticas, al final de la investigación 34 consideran que es importante dicha reducción; de 21 pobladores que reutilizan sus bolsas plásticas aumentó a 32; de 27 pobladores que les resultaba incómodo llevar al mercado sus bolsas de tela o canasta para realizar sus compras disminuyó a 10. Asimismo, antes de la investigación el consumo promedio de bolsas plásticas de un solo uso por familia, en una semana era de 0.592 kg, al finalizar la investigación el promedio disminuyó a 0.371 kg con lo cual quedó demostrado la eficiencia del programa de capacitaciones propuesto. Al producirse menos plásticos significa menos contaminación para el ambiente, especialmente del suelo. | es_PE |
dc.description.abstract | The objective of the research was to apply environmental education to reduce pollution generated by the consumption of plastic bags. A sample of 39 inhabitants of the Zaragoza sector of the city of Moyobamba were tested at the beginning and end of the research to identify their perception regarding the use of plastic bags. In addition, the amount of plastic bags consumed by families during a week was determined and environmental education training was applied to improve their knowledge about single-use plastic bags. As for the conclusions, 11 residents at the beginning of the research considered that plastic bags have negative effects on the environment, this number increased to 34 at the end of the research. Of the 17 residents who were unaware of the importance of reducing the consumption of plastic bags, at the end of the study 34 consider that it is important to reduce their consumption. The number of people who reuse their plastic bags increased from 21 to 32; the number of people who find it uncomfortable to take their cloth or basket bags to the market decreased from 27 to 10. Likewise, before the research, the average consumption of single-use plastic bags per family in a week was 0.592 kg, at the end of the research the average decreased to 0.371 kg, which demonstrated the efficiency of the proposed training program. Less plastic means less contamination of the environment, especially the soil. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Martín. Fondo Editorial | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es | es_PE |
dc.source | Repositorio - UNSM | es_PE |
dc.subject | Biodegradable | es_PE |
dc.subject | Contaminación | es_PE |
dc.subject | Educación ambiental | es_PE |
dc.subject | Plástico | es_PE |
dc.title | Aplicación de la Educación Ambiental para reducir la contaminación generada por el consumo de bolsas plásticas. Sector Zaragoza, Moyobamba- 2019 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Ambiental | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Martín. Facultad de Ecología | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Ambiental | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.00 | es_PE |
renati.author.dni | 48370389 | - |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-2213-1856 | es_PE |
renati.advisor.dni | 05315301 | - |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 521066 | es_PE |
renati.juror | Ruiz Valles, Ruben | es_PE |
renati.juror | Rojas Bardalez, Alfonso | es_PE |
renati.juror | Julca Urquiza, Ronald | es_PE |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.grantfulltext | open | - |
item.languageiso639-1 | es | - |
item.openairetype | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | - |
Appears in Collections: | (Br.) Ingeniería Ambiental |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Ing. Ambiental - Deicy Arteaga Mundaca.pdf | 1.78 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Formato de autorización NO EXCLUSIVA.pdf | 670.02 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Reporte turnitin.pdf | 7.95 MB | Adobe PDF | View/Open |
Google ScholarTM
Check
This item is licensed under a Creative Commons License