Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11458/4783
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Casas Luna, Santiago Alberto | es_PE |
dc.contributor.author | Tuesta Vela, German Gabriel | es_PE |
dc.date.accessioned | 2023-03-06T19:05:35Z | - |
dc.date.available | 2023-03-06T19:05:35Z | - |
dc.date.issued | 2022-10-19 | - |
dc.identifier.citation | Tuesta-Vela, G. G. (2022). Diseño óptimo WaterGEMS de los parámetros hidráulicos en las redes de distribución de agua, urbanización “Urbanova”, Moyobamba – San Martín. Tesis para optar el grado de Ingeniero Sanitario. Facultad de Ecología, Universidad Nacional de San Martín, Tarapoto, Perú. | es_PE |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11458/4783 | - |
dc.description.abstract | El trabajo de investigación tuvo como objetivos, determinar los parámetros hidráulicos de diseño: Pendientes, presiones, trazo de tuberías, así también realizar la modelación hidráulica de las redes de distribución de agua potable aplicando el software WaterGEMS con los datos obtenidos tales como Pendiente y desnivel del área de estudio, caudal de diseño y trazo de la red actual y por último proponer un diseño óptimo de las redes de distribución de agua potable de la Urbanización. Se realizaron actividades de recolección de datos tales como, el levantamiento topográfico; la toma de datos que se realizó en la macro medición de la Planta de Tratamiento de Agua Potable durante seis meses, para una calibración más exacta del modelo hidráulico. Así mismo se realizó el trazado de tuberías en toda la red de Moyobamba de acuerdo a los datos facilitados por la EPS Moyobamba, para configurar el modelo y realizar las simulaciones para llegar a la propuesta óptima del diseño. De la investigación se concluyó que el sistema de abastecimiento 02 sobrepasó la demanda de caudal tanto de tratamiento de agua como de almacenamiento de sus dos reservorios, puesto que actualmente la producción promedio de agua es 81.62 l/s para una demanda de 126.88 l/s según el primer modelo hidráulico y de 131.01 l/s si se realizara la ampliación de red. De acuerdo a los diferentes cambios de topología en la red de agua, se lograron presiones y velocidades adecuadas a lo largo de todo el sistema. | es_PE |
dc.description.abstract | The objectives of the research work were to determine the hydraulic design parameters: slopes, pressures, pipe layout, as well as to perform the hydraulic modeling of the potable water distribution networks using the WaterGEMS software with the data obtained such as slope and gradient of the study area, design flow and layout of the current network and finally to propose an optimal design of the potable water distribution networks of the urbanization. Data collection activities were carried out, such as topographic survey, data collection was carried out in the macro measurement of the Drinking Water Treatment Plant for six months, for a more accurate calibration of the hydraulic model. Likewise, in order to configure the model and carry out the simulations to arrive at the optimum design proposal, the piping layout of the entire Moyobamba network was carried out according to the data provided by EPS Moyobamba. It was concluded that the 02 supply system exceeded the flow demand for both water treatment and storage of its two reservoirs, since currently the average water production is 81.62 l/s for a demand of 126.88 l/s according to the first hydraulic model and 131.01 l/s if the network expansion were to be carried out. According to the different topology changes in the water network, adequate pressures and velocities were achieved throughout the system. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Martín. Fondo Editorial | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es | es_PE |
dc.source | Repositorio - UNSM | es_PE |
dc.subject | WaterGEMS | es_PE |
dc.subject | Red de distribución | es_PE |
dc.subject | Simulación | es_PE |
dc.subject | Diseño | es_PE |
dc.subject | Hidráulica | es_PE |
dc.title | Diseño óptimo WaterGEMS de los parámetros hidráulicos en las redes de distribución de agua, urbanización “Urbanova”, Moyobamba – San Martín | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Sanitaria | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Martín. Facultad de Ecología | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Sanitario | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.06.13 | es_PE |
renati.author.dni | 72686605 | - |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-3755-4093 | es_PE |
renati.advisor.dni | 08008037 | - |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 733016 | es_PE |
renati.juror | Caceres Bardalez, Gerardo | es_PE |
renati.juror | Cuzco Trigozo, Luis Armando | es_PE |
renati.juror | Bances Zapata, Estela | es_PE |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.grantfulltext | open | - |
item.languageiso639-1 | es | - |
item.openairetype | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | - |
Appears in Collections: | (Br.) Ingeniería Sanitaria |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Ing. Sanitaria - German Gabriel Tuesta Vela.pdf | 4.7 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Formato de autorización NO EXCLUSIVA.pdf | 460.64 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Reporte turnitin.pdf | 13.1 MB | Adobe PDF | View/Open |
Google ScholarTM
Check
This item is licensed under a Creative Commons License