Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11458/4819
Title: | Programa “Actitud emprendedora” y la capacidad para la creación de empresas en la Universidad Nacional de San Martín, 2022 | Authors: | Alva Arevalo, Alberto Martell Alfaro, Karla Patricia |
Keywords: | Actitud emprendedora Capacidad para la creación de empresas Predisposición al riesgo Autoconfianza Necesidad de logro |
Issue Date: | 27-Dec-2022 | Publisher: | Universidad Nacional de San Martín. Fondo Editorial | Source: | Martell-Alfaro, K. P. (2022). Programa “Actitud emprendedora” y la capacidad para la creación de empresas en la Universidad Nacional de San Martín, 2022. Tesis para optar el grado Académico de Doctor en Gestión Empresarial. Facultad de Ciencias Económicas, Universidad Nacional de San Martín, Tarapoto, Perú. | Abstract: | En un contexto de desempleo juvenil y baja perdurabilidad de las empresas es prioritario iniciar programas educativos en favor del fomento de la actitud emprendedora. Es necesario que los jóvenes tengan como opción emplearse a sí mismos, pero también desarrollar sus habilidades y conocimientos para crear sus empresas y permanecer en el mercado. El objetivo de la presente investigación ha sido el de determinar el efecto del programa “Actitud emprendedora” en la capacidad para la creación de empresas en la Universidad Nacional de San Martín, 2022. El estudio se desarrolló en la ciudad de Tarapoto, en el año 2022. La investigación se definió de tipo básico, enfoque cuantitativo, diseño no experimental y nivel descriptivo propositivo. Se utilizaron cuestionarios para medir las variables de actitud emprendedora y la capacidad para la creación de empresas, los mismos que se aplicaron en una muestra de 30 estudiantes del programa “Actitud emprendedora” de la escuela de Administración de la UNSM. Se ejecutó el análisis descriptivo de las variables y sus dimensiones, así como un análisis estadístico inferencial con el coeficiente de correlación de Pearson y R cuadrado. Los resultados de la investigación determinaron que la necesidad de logro tiene efecto sobre la capacidad para la creación de empresas (R2=0.547); el control sobre los hechos tiene efecto sobre la capacidad para la creación de empresas (R2=0.548), la creación e innovación, la predisposición al logro y la autoconfianza también tienen efecto sobre la capacidad para la creación de empresas (R2=0.562; R2=0.575; R2=0.474). Se concluyó que el programa “Actitud emprendedora” mejorará la capacidad para la creación de empresas en la Universidad Nacional de San Martín, 2022. In a context of youth unemployment and low durability of companies, it is a priority to start educational programs in favor of promoting an entrepreneurial attitude. Young people need to have the option of employing themselves, but also developing their skills and knowledge to create their businesses and remain in the market. The objective of this research has been to determine the effect of the "Entrepreneurial Attitude" program on the ability to create companies at the National University of San Martín, 2022. The study was carried out in the city of Tarapoto, in the year 2022. The research was defined as a basic type, quantitative approach, non-experimental design, and proactive descriptive level. Questionnaires were used to measure the variables of entrepreneurial attitude and the capacity for the creation of companies, the same ones that were applied in a sample of 30 students of the "Entrepreneurial attitude" program of the UNSM School of Administration. The descriptive analysis of the variables and their dimensions was carried out, as well as an inferential statistical analysis with the Pearson correlation coefficient and R square. The results of the research determined that the need for achievement has an effect on the capacity for business creation (R2=0.547); control over the facts has an effect on the ability to create businesses (R2=0.548), creation and innovation, the predisposition to achieve and self-confidence also have an effect on the ability to create businesses (R2=0.562; R2 =0.575; R2=0.474). It was concluded that the "Entrepreneurial Attitude" program will improve the capacity for the creation of companies at the National University of San Martín, 2022. |
URI: | http://hdl.handle.net/11458/4819 |
Appears in Collections: | Gestión Empresarial |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
DOCT. GESTIÓN EMPRESARIAL - Karka Patricia Martell Alfaro.pdf | 1.99 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Formato de autorización NO EXCLUSIVA.pdf | 763.76 kB | Adobe PDF | View/Open | |
5.- Reporte turnitin.pdf | 11.55 MB | Adobe PDF | View/Open |
Google ScholarTM
Check
This item is licensed under a Creative Commons License