Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11458/4845
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Arevalo Alva, Lady Diana | es_PE |
dc.contributor.author | Boada Reategui, Jhili Areli | es_PE |
dc.date.accessioned | 2023-03-23T19:17:29Z | - |
dc.date.available | 2023-03-23T19:17:29Z | - |
dc.date.issued | 2021-11-26 | - |
dc.identifier.citation | Boada-Reategui, J. A. (2021). Assessment Center y la Resolución de Problemas en la Cooperativa de Ahorro y Créditos San Martin de Porres, 2019.Tesis para optar el grado de Licenciado en administración. Facultad de Ciencias Económicas, Universidad Nacional de San Martín, Tarapoto, Perú. | es_PE |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11458/4845 | - |
dc.description.abstract | La investigación titulada “Assessment center y la resolución de problemas en la cooperativa de Ahorro y crédito San Martín de Porres, 2019” tuvo como objetivo general determinar si la aplicación de la técnica de assessment center contribuye en la resolución de problemas, y con ello mejorar el desempeño del área de asistencia al socio de la Cooperativa de Ahorro y Créditos San Martin de Porres, Tarapoto 2019. El tipo de investigación que se planteó es aplicada, el diseño de la investigación es no experimental: asimismo la investigación contó con una muestra de estudio de 56 colaboradores de la empresa (1 en el área de asistencia al socio y 55 trabajadores del área administrativa), las cuales se utilizaron como recolección de datos las encuestas para ambas variables, que fueron aplicados a lo que estipula la muestra. Llegando así a la siguiente conclusión, de acuerdo a la estadística utilizada para medir la incidencia de una variable sobre otra y ver si existe significancia se procedió a realizar la prueba de Rho de Spearman, donde se puede constatar que, si existe una incidencia significativa alta entre el assessment y la resolución de problemas debido a que el valor de p es de 0.899, al mismo tiempo se puede concluir que se acepta la hipótesis general planteada. | es_PE |
dc.description.abstract | The general objective of the research entitled "Assessment center and problem solving in the San Martin de Porres Savings and Credit Cooperative, 2019" was to determine whether the application of the assessment center technique contributes to problem solving, and thus improve the performance of the member assistance area of the San Martin de Porres Savings and Credit Cooperative, Tarapoto 2019. It is an applied research, with a non experimental design, the research had a study sample of 56 employees of the company (1 in the area of assistance to the partner and 55 workers in the administrative area), which were used as data collection surveys for both variables, which were applied to what is stipulated in the sample. The following conclusion was reached, according to the statistics used to measure the incidence of one variable on another and to determine if there is significance, the Spearman's Rho test was performed, where it can be confirmed that there is a high significant incidence between assessment and problem solving, since the p value is 0.899, and at the same time it can be concluded that the general hypothesis is accepted. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Martín. Fondo Editorial | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es | es_PE |
dc.source | Repositorio - UNSM | es_PE |
dc.subject | Assessment | es_PE |
dc.subject | Resolución de problemas | es_PE |
dc.subject | Cooperativa | es_PE |
dc.title | Assessment Center y la Resolución de Problemas en la Cooperativa de Ahorro y Créditos San Martin de Porres, 2019 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Administración | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Martín. Facultad de Ciencias de Económicas | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciado en Administración | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_PE |
renati.author.dni | 70788707 | - |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-3093-689X | es_PE |
renati.advisor.dni | 43040028 | - |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 413016 | es_PE |
renati.juror | Sousa Fernandez, Reniger | es_PE |
renati.juror | Rios Perez, Juan Segundo | es_PE |
renati.juror | Vela Reategui, Seidy Janice | es_PE |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.grantfulltext | open | - |
item.languageiso639-1 | es | - |
item.openairetype | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | - |
Appears in Collections: | (Br.) Administración |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ADMINISTRACIÓN - Jhili Areli Boada Reátegui.pdf | 1.18 MB | Adobe PDF | View/Open | |
formato de autorización.pdf | 540.5 kB | Adobe PDF | View/Open | |
REPORTE TURNITIN.pdf | 9.33 MB | Adobe PDF | View/Open |
Google ScholarTM
Check
This item is licensed under a Creative Commons License