Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11458/4885
Title: | Implementación de un sistema de tratamiento primario para la remoción de parámetros físico-químicos generado por aguas residuales del lavadero AQUA-Moyobamba | Authors: | Azabache Liza, Yrwin Francisco Lumba Noriega, Menen Pool |
Keywords: | Sistemas de tratamiento Lavaderos automovilísticos Eficiencia |
Issue Date: | 20-Dec-2022 | Publisher: | Universidad Nacional de San Martín. Fondo Editorial | Source: | Lumba-Noriega, M. P. (2022). Implementación de un sistema de tratamiento primario para la remoción de parámetros físico-químicos generado por aguas residuales del lavadero AQUA-Moyobamba. Tesis para optar el grado de Ingeniero Sanitario. Facultad de Ecología, Universidad Nacional de San Martín, Tarapoto, Perú. | Abstract: | Esta investigación tuvo como objetivo implementar un sistema de tratamiento primario de aguas residuales para la remoción de parámetros físico-químicos generadas por las actividades del lavado automovilístico; para ello se realizó el estudio y la determinación del sistema de tratamiento a implementar, el cual consistió en un trampa de grasas que hacía las veces de sedimentador seguido por un filtro de grava y arena, al cual se le agregó carbón activado artesanal para mejorar la eficiencia de remoción de los parámetros; los muestreos se realizaron cada 15 días por un periodo de 2 meses, obteniendo datos iniciales como: pH (9,73); DBO (223 mg/L); DQO (500 mg/L); SST (650 mg/L) y Aceites y grasas (258 mg/L); en los muestreos tomados después de la implementación del sistema de tratamiento, se obtuvieron datos como: pH (8,52); DBO (126 mg/L); DQO (200 mg/L); SST (220 mg/L) y aceites y grasas (82 mg/L); evidenciando así resultados significativos en la eficiencia de remoción de: DBO (43 %), DQO (60 %), SST (66 %) y Aceites y grasas (68 %). La evaluación de la implementación del sistema de tratamiento, demuestra que tiene efecto en la remoción de los parámetros físico-químicos, llegando a concluir que, con la construcción de un sistema de tratamiento se ha logrado reducir de manera significativa en un 68 % los contaminantes presentes en el agua residual, para poder ser vertidos en el alcantarillado. The objective of this research was to implement a primary wastewater treatment system for physicochemical parameters removal generated by car washing activities. For this purpose, a study was conducted to determine the treatment system to be implemented, which consisted of a grease trap that served as a settling tank followed by a gravel and sand filter, to which artisanal activated carbon was added to improve the removal efficiency of the parameters. Sampling was carried out every 15 days for a period of 2 months, obtaining initial data such as: pH (9.73); BOD (223 mg/L); COD (500 mg/L); TSS (650 mg/L) and Oils and fats (258 mg/L). In the samples collected after the implementation of the treatment system, the following data were obtained: pH (8.52); BOD (126 mg/L); COD (200 mg/L); TSS (220 mg/L) and Oils and fats (82 mg/L), thus showing significant results in the removal efficiency of: BOD (43 %), COD (60 %), TSS (66 %) and Oils and fats (68 %). The evaluation of the implementation of the treatment system shows that it does have an effect on the removal of the physical-chemical parameters, concluding that, with the construction of a treatment system, a significant reduction of 68% of the pollutants present in the wastewater has been achieved, enabling it to be discharged into the sewage system. |
URI: | http://hdl.handle.net/11458/4885 |
Appears in Collections: | (Br.) Ingeniería Sanitaria |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ING. SANITARIA - Menen Pool Lumba Noriega.pdf | 4.14 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Formato de autorización NO EXCLUSIVA.pdf | 410.49 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Reporte turnitin .pdf | 18.69 MB | Adobe PDF | View/Open |
Google ScholarTM
Check
This item is licensed under a Creative Commons License