Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11458/4987
Title: | Calidad del agua de consumo de humano del centro poblado de Nuevo Progreso del Distrito de Moyobamba | Authors: | Ruiz Rios, Astriht Vasquez Viena, Lleril Valeria |
Keywords: | Agua potable Parámetros microbiológicos Parámetros de calidad organoléptica Calidad de agua |
Issue Date: | 3-Aug-2022 | Publisher: | Universidad Nacional de San Martín. Fondo Editorial | Source: | Vasquez-Viena, Ll. V. (2022). Calidad del agua de consumo de humano del centro poblado de Nuevo Progreso del Distrito de Moyobamba. Tesis para optar el grado de Ingeniero Sanitario. Facultad de Ecología, Universidad Nacional de San Martín, Tarapoto, Perú. | Abstract: | La presente investigación lleva por título “Calidad del agua de consumo de humano del centro poblado de Nuevo Progreso del Distrito de Moyobamba.”, fue desarrollada en un centro poblado llamado nuevo progreso, perteneciente al distrito de Moyobamba, teniendo como objetivo principal “Analizar la calidad del agua de consumo humano del centro poblado Nuevo Progreso del distrito de Moyobamba”. Se tuvo como unidades muestrales al reservorio, y dos piletas domiciliarias de dicho centro poblado a los cuales se les realizo muestreos sobre parámetros físico-químicos y microbiológicos en cuatro ocasiones, teniendo un periodo de muestreo por mes. Dicha investigación resulta ser de tipo básica y nivel descriptivo, los resultados que se obtuvieron durante el muestreo se sometieron a comparación con los LMP señalados en el D.S N° 031-2010-SA, de los cuales los parámetros físico-químicos se encontraron dentro de los establecido, en cambio los parámetros microbiológicos sobrepasan los LMP. The present research is entitled "Quality of water for human consumption in the town of Nuevo Progreso in the district of Moyobamba", and was carried out in a town called Nuevo Progreso, belonging to the district of Moyobamba. The main objective is to "Analyze the quality of water for human consumption in the town of Nuevo Progreso in the district of Moyobamba". The sampling units were the reservoir and two household pools of the town, which were sampled for physical-chemical and microbiological parameters on four occasions, with one sampling period per month. It is a basic and descriptive research. The results obtained during sampling were compared with the MPLs established in D.S. N° 031-2010-SA, showing that the physical-chemical parameters were found to be within the established limits, while the microbiological parameters exceeded the MPLs. |
URI: | http://hdl.handle.net/11458/4987 |
Appears in Collections: | (Br.) Ingeniería Sanitaria |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ING. SANITARIA - Lleril Valeria Vásquez Viena.pdf | 3.91 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Formato de Autorización.pdf | 473.9 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Calidad del agua de consumo de humano del centro poblado de Nuevo Progreso del Distrito de Moyobamba.pdf | 20.69 MB | Adobe PDF | View/Open |
Google ScholarTM
Check
This item is licensed under a Creative Commons License