Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11458/5012
Title: | Evaluación de la calidad y la usabilidad en un software transaccional de ventas, caso de estudio SYSFACT | Authors: | Ruiz Cueva, John Antony Cardenas Garcia, Angel |
Keywords: | Calidad de software Efectividad Eficiencia Satisfacción |
Issue Date: | 9-May-2023 | Publisher: | Universidad Nacional de San Martín. Fondo Editorial | Source: | Cardenas Garcia, A. (2023). Evaluación de la calidad y la usabilidad en un software transaccional de ventas, caso de estudio SYSFACT. Tesis para optar el grado de Maestro en Ciencias con mención en Tecnología de la Información. Facultad de Ingeniería de Sistemas e Informática, Universidad Nacional de San Martín, Tarapoto, Perú. | Abstract: | El propósito transcendental de este estudio es analizar la calidad y la facilidad en el uso del software transaccional de ventas SYSFACT en las pymes peruanas. Siguiendo una tipología aplicada, un nivel descriptivo y un diseño transversal no experimental, la población y muestra de estudio fueron consideradas en esta evaluación de la calidad en uso del Software de ventas SYSFACT, se utilizó la observación como técnica y se empleó una ficha de observación como instrumento para llevar a cabo la evaluación de la calidad de uso bajo la norma internacional ISO/ IEC 25000 la cual nos permitió definir las métricas de calidad en uso, aclarando que las consideraciones de las escalas de nivel han sido elaboradas por criterio del presente autor bajo supervisión de especialistas en la materia. Los resultados manifiestan que el software SYSFACT tiene un valor de 8.43/10 (8.43 de 10) valor que le posiciona en el nivel aceptable con un grado de satisfacción satisfactorio, presentando problemas en la dimensión eficiencia. Se concluyó que, el software SYSFACT obtuvo una clasificación de nivel satisfactorio con un puntaje porcentual de 81% respecto a la calidad de uso. The transcendental objective of this research is to evaluate the quality and usability in use of the transactional sales software SYSFACT in Peruvian SMEs. Following an applied typology, a descriptive level and a cross-sectional non-experimental design, with a study population and sample, the quality assessment in use of the SYSFACT sales software was used, as a technique it resorted to observation and as an instrument an observation sheet regarding to the evaluation of the quality of use under the international standard ISO/IEC 25000 which allowed us to define the quality metrics in use, clarifying that the considerations of the level scales have been elaborated by the criteria of the present author under the supervision of specialists in The matter. The results show that the SYSFACT software has a value of 8.43/10 (8.43 out of 10), a value that positions it at the acceptable level with a satisfactory degree of satisfaction, presenting problems in the efficiency dimension. It was concluded that the SYSFACT software obtained a satisfactory level classification with a percentage score of 81% regarding the quality of use. |
URI: | http://hdl.handle.net/11458/5012 |
Appears in Collections: | (Mg.) Maestría en Ciencias con mención en Tecnología de la Información |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesis Maestria.pdf | 1.15 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Formato de Autorizacion.pdf | 1.03 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Reporte turnitin.pdf | 9.31 MB | Adobe PDF | View/Open |
Google ScholarTM
Check
This item is licensed under a Creative Commons License