Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11458/5060
Title: | Análisis de los espacios para generar un terminal terrestre de pasajeros, a fin de mejorar el transporte interprovincial en la ciudad de Tarapoto – 2019 | Authors: | Duharte Peredo, Juan Carlos Bustamante Pintado, Sayuri Fiorella Carbajal Rengifo, Cristhian Meyer |
Keywords: | Pasajeros Terminal Transporte Espacios Interprovincial |
Issue Date: | 8-Mar-2023 | Publisher: | Universidad Nacional de San Martín. Fondo Editorial | Source: | Bustamante-Pintado, S. F. & Carbajal-Rengifo, C. M. (2023). Análisis de los espacios para generar un terminal terrestre de pasajeros, a fin de mejorar el transporte interprovincial en la ciudad de Tarapoto – 2019. Tesis para optar el grado de Arquitecto. Facultad de Ingeniería Civil y Arquitectura, Universidad Nacional de San Martín, Tarapoto, Perú. | Abstract: | En la presente investigación titulada, “Análisis de los espacios para generar un Terminal terrestre de pasajeros, a fin de mejorar el transporte interprovincial en la ciudad de Tarapoto – 2019.”, tiene como objetivo general es brindar un análisis de los espacios para un Terminal terrestre de pasajeros, a fin de mejorar el transporte interprovincial en la ciudad de Tarapoto, utilizando un método no experimental sin manipular deliberadamente las variables, observando y reuniendo datos, con una encuesta dirigida a la población de Tarapoto. En la investigación se estudió a la población de Tarapoto para determinar la cantidad de personas que conozcan las deficiencias que afectan el servicio del transporte interprovincial brindado a los pasajeros y la demanda que esta presenta; logrando determinar las deficiencias que afectan el servicio de transporte, los espacios para generar un terminal terrestre de pasajeros. De ese modo se concluyó, que, Tarapoto, necesita una infraestructura para el transporte interprovincial. The general objective of the research entitled "Analysis of the spaces to generate a land passenger terminal, in order to improve interprovincial transport in the city of Tarapoto - 2019" is to provide an analysis of the spaces for a land passenger terminal in order to improve interprovincial transportation in the city of Tarapoto. A non-experimental method without deliberately manipulating the variables was used, observing and collecting data through a survey directed to the population of Tarapoto. The population of Tarapoto was surveyed to determine the number of people who know the deficiencies that affect the interprovincial transportation service provided to passengers and the demand that it presents. It was possible to determine the deficiencies that affect the transportation service and the spaces to create a passenger land terminal. Thus, it was concluded that Tarapoto needs an infrastructure for interprovincial transportation. |
URI: | http://hdl.handle.net/11458/5060 |
Appears in Collections: | (Br.) Arquitectura |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TESIS SAYURI - MEYER REPOSITORIO 29.05 OK.pdf | 2.75 MB | Adobe PDF | View/Open | |
FORMATO NO EXCLUSIVO.pdf | 295.27 kB | Adobe PDF | View/Open | |
TESIS SAYURI-MEYER TURNITIN.pdf | 12.99 MB | Adobe PDF | View/Open |
Google ScholarTM
Check
This item is licensed under a Creative Commons License